縣市
基隆市幼兒園一覽
96 家幼兒園(不含互助教保中心 5 家), 核定名額合計 10,115 人,2–5 歲戶籍人口 6,886 人, 供給覆蓋率 147%(全國排第 7 高)。
供給覆蓋率
147%
全國排第 7 高
公立覆蓋率
66%
全國排第 9 高
未來四年推估變化
-47%
全國排第 22;推估值,見方法論
分班數
4
名額已計入本園,不重複計入園數
轄下鄉鎮(7 個,點欄名可排序)
| 鄉鎮市區 | 園數 | 核定名額 | 2–5 歲人口 | 覆蓋率 | 公立覆蓋率 | 未來四年推估 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安樂區 | 18 | 2,507 | 1,491 | 168% | 76% | -44% |
| 信義區 | 15 | 1,723 | 1,234 | 140% | 42% | -53% |
| 七堵區 | 19 | 1,437 | 1,020 | 141% | 71% | -50% |
| 仁愛區 | 10 | 1,177 | 742 | 159% | 84% | -59% |
| 中正區 | 11 | 1,169 | 853 | 137% | 70% | -32% |
| 中山區 | 13 | 1,140 | 794 | 144% | 51% | -45% |
| 暖暖區 | 10 | 962 | 752 | 128% | 72% | -44% |
基隆市非營利幼兒園(8 家)
| 名稱 | 鄉鎮市區 | 核定名額 |
|---|---|---|
| 基隆市武崙非營利幼兒園 | 安樂區 | 152 |
| 基隆市信義非營利幼兒園 | 信義區 | 136 |
| 基隆市百福非營利幼兒園 | 七堵區 | 136 |
| 基隆市南榮非營利幼兒園 | 仁愛區 | 106 |
| 基隆市成長非營利幼兒園 | 中正區 | 122 |
| 國立海洋科技博物館員工子女非營利幼兒園 | 中正區 | 75 |
| 基隆市中山非營利幼兒園 | 中山區 | 152 |
| 基隆市暖西非營利幼兒園 | 暖暖區 | 122 |
公立幼兒園與準公共、一般私立幼兒園家數較多,名單分列在各鄉鎮市區頁。
五類設立別結構
| 設立別 | 園數 | 核定名額 |
|---|---|---|
| 公立 | 40 | 4,543 |
| 非營利 | 8 | 1,001 |
| 準公共(簽約私立) | 29 | 1,912 |
| 一般私立 | 19 | 2,659 |
| 互助教保中心 | 5 | 175 |
實際使用率(統計處幼生數 ÷ 核定名額)
教保網登記資料是「2026-09-21」當下狀態;這裡的使用率用教育部統計處 114 學年度實際幼生數 除以「2026-09-21」查得的核定名額,兩者時點不同,僅供對照,互助教保中心不計。
| 設立別 | 使用率 |
|---|---|
| 公立 | 57% |
| 非營利 | 81% |
| 準公共 | 87% |
| 一般私立 | 62% |
縣內極值
同縣市醫療資源統計:clinic.joelin.cc/基隆市