負責人
林滋貴
公開資料中,登記負責人為「林滋貴」的園所有 5 間。
園所清單
| 名稱 | 設立別 | 鄉鎮市區 | 核定名額 |
|---|---|---|---|
| 基隆市立安心幼兒園光華分班 | 公立 | 仁愛區 | 200 |
| 基隆市立安心幼兒園八斗分班 | 公立 | 中正區 | 100 |
| 基隆市立安心幼兒園 | 公立 | 安樂區 | 200 |
| 基隆市立安心幼兒園六堵分班 | 公立 | 七堵區 | 80 |
| 基隆市立安心幼兒園百福分班 | 公立 | 七堵區 | 80 |
資料時點 2026-09-21;來源:全國教保資訊網登記負責人欄位。
負責人
公開資料中,登記負責人為「林滋貴」的園所有 5 間。
| 名稱 | 設立別 | 鄉鎮市區 | 核定名額 |
|---|---|---|---|
| 基隆市立安心幼兒園光華分班 | 公立 | 仁愛區 | 200 |
| 基隆市立安心幼兒園八斗分班 | 公立 | 中正區 | 100 |
| 基隆市立安心幼兒園 | 公立 | 安樂區 | 200 |
| 基隆市立安心幼兒園六堵分班 | 公立 | 七堵區 | 80 |
| 基隆市立安心幼兒園百福分班 | 公立 | 七堵區 | 80 |
資料時點 2026-09-21;來源:全國教保資訊網登記負責人欄位。