準公共(簽約私立)幼兒園
高雄市岡山區大後協社區發展協會附設高雄市私立幼兒園
位於高雄市岡山區後協路75巷2號2樓,電話 (07)6266975,核定收托上限 40 人。本頁呈現政府公開登記事實與統計,不是評鑑、不是推薦。
基本資料
| 名稱 | 高雄市岡山區大後協社區發展協會附設高雄市私立幼兒園 |
| 教保網代碼 | 121XCO |
| 設立別 | 準公共(簽約私立) |
| 準公共合作年度 | 113-115 |
| 地址 | 後協路75巷2號2樓 |
| 郵遞區號 | 820 |
| 電話 | (07)6266975 |
| 核定收托上限 | 40 人 |
| 總面積 | 187.6 平方公尺 |
| 室內面積 | 187.6 平方公尺 |
| 樓層 | 2樓 |
| 設立日期 | 2002-08-26 |
| 核准公文文號 | 府社福字第0910146759號 |
| 立案證書字號 | 高市教幼字第11437853400號 |
| 負責人 | 宋雅玲 |
| 課後留園 | 無 |
| 縣市 | 高雄市 |
| 鄉鎮市區 | 岡山區 |
| 座標 | 22.785141, 120.282122 |
| 資料比對方式 | 園名+縣市完全比對 |
在鄉鎮與全縣中的位置
- 核定收托上限 40 人,在本鄉鎮 33 家幼兒園中,依核定名額排第 24 大。
- 以核定名額計,在全縣(市)663 家幼兒園中排第 563 大。
- 占本鄉鎮全部核定名額的 1.0%。
- 本鄉鎮各園核定名額中位數為 90 人,本園低於中位數 50 人。
- 本鄉鎮共有公立 6 家、非營利 5 家、準公共 19 家、一般私立 3 家、互助教保中心 0 家。
- 本鄉鎮整體覆蓋率(核定名額 ÷ 戶籍適齡人口)為 160%,不是入園率。
- 本鄉鎮公立與非營利合計的覆蓋率為 11%。
- 推估本鄉鎮未來四年 2–5 歲人口將變化 -41%(假設:未來四年出生數維持目前 0 歲人口規模,非官方預測)。
- 本園 1 公里內另有 8 家幼兒園、合計核定名額 1,073 人。
- 本園 3 公里內另有 30 家幼兒園、合計核定名額 3,811 人,其中 255 個名額屬其他鄉鎮的園所。
- 距本園最近的其他幼兒園是「國防部空軍司令部岡山員工子女非營利幼兒園(委託社團法人台灣公共托育協會辦理)」(非營利),距離約 0.24 公里,核定名額 76 人。
- 本鄉鎮 104 學年度共有 33 家幼兒園,114 學年度為 35 家。
附近 1 公里(8 家)
| 名稱 | 設立別 | 核定名額 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 國防部空軍司令部岡山員工子女非營利幼兒園 | 非營利 | 76 | 0.24 km |
| 高雄市私立幼一幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 225 | 0.44 km |
| 高雄市岡山區兆湘國民小學附設幼兒園 | 公立 | 30 | 0.48 km |
| 高雄市私立愛森堡幼兒園 | 一般私立 | 29 | 0.65 km |
| 高雄市岡山區前峰國民小學附設幼兒園 | 公立 | 30 | 0.73 km |
| 高雄市私立多多幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 219 | 0.83 km |
| 高雄市前峰非營利幼兒園 | 非營利 | 304 | 0.89 km |
| 高雄市私立貝斯特幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 160 | 0.90 km |
附近 1–3 公里(22 家;3 公里內合計 30 家)
| 名稱 | 設立別 | 核定名額 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 高雄市私立慈惠幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 30 | 1.02 km |
| 高雄市私立綠色森林幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 225 | 1.23 km |
| 高雄市岡山區岡山國民小學附設幼兒園 | 公立 | 60 | 1.37 km |
| 高雄市岡山非營利幼兒園 | 非營利 | 90 | 1.38 km |
| 高雄市私立岡山精英幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 301 | 1.41 km |
| 高雄市私立高苑幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 69 | 1.69 km |
| 高雄市私立羽生幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 88 | 2.14 km |
| 高雄市岡中非營利幼兒園 | 非營利 | 122 | 2.18 km |
| 高雄市岡山區和平國民小學附設幼兒園 | 公立 | 30 | 2.24 km |
| 高雄市後紅非營利幼兒園 | 非營利 | 76 | 2.35 km |
| 高雄市岡山區後紅國民小學附設幼兒園 | 公立 | 30 | 2.36 km |
| 高雄市私立陽光沐夏幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 150 | 2.63 km |
| 高雄市私立偉倫幼兒園 | 一般私立 | 220 | 2.64 km |
| 高雄市私立長榮幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 114 | 2.68 km |
| 高雄市私立新長榮幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 30 | 2.69 km |
| 高雄市私立加吉立幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 180 | 2.72 km |
| 高雄市私立主人翁幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 409 | 2.80 km |
| 高雄市私立台上幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 30 | 2.80 km |
| 高雄市私立迪斯耐幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 75 | 2.82 km |
| 高雄市私立史丹佛幼兒園 | 一般私立 | 200 | 2.83 km |
| 高雄市私立玉慈幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 149 | 2.91 km |
| 高雄市私立親民幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 60 | 2.95 km |
以上為事實陳述(距離內確實有這些幼兒園),不代表本園或周邊居民會互相選擇——幼兒園沒有學區。
地圖圖磚來源:© OpenStreetMap contributors。地圖載入失敗時,下方清單仍含完整位置資訊。
登記負責人
- 負責人:宋雅玲
資料時點與來源
本頁登記事實爬取日 2026-09-21;來源:全國教保資訊網。 實際招生、收費與現況請逕洽園所本身,本站不提供招生資訊、不做推薦。 電話:(07)6266975。