非營利幼兒園
臺北市濱江非營利幼兒園
位於臺北市中山區樂群二路262號,電話 (02)85026191,核定收托上限 106 人。本頁呈現政府公開登記事實與統計,不是評鑑、不是推薦。
基本資料
| 名稱 | 臺北市濱江非營利幼兒園(委託社團法人台北市教保人員協會辦理) |
| 教保網代碼 | 341K02 |
| 設立別 | 非營利 |
| 地址 | 樂群二路262號 |
| 郵遞區號 | 104 |
| 電話 | (02)85026191 |
| 網站 | https://www.facebook.com/2016binjiang/ |
| 核定收托上限 | 106 人 |
| 設立日期 | 2016-11-14 |
| 核准公文文號 | 北市教幼字第10539499100號 |
| 立案證書字號 | 北市幼兒園證字第748-3號 |
| 負責人 | 陳靖中 |
| 法人/機構 | 社團法人台北市教保人員協會 |
| 法人類型 | 社團法人 |
| 課後留園 | 無 |
| 縣市 | 臺北市 |
| 鄉鎮市區 | 中山區 |
| 座標 | 25.079598, 121.560716 |
| 資料比對方式 | 園名+縣市完全比對 |
在鄉鎮與全縣中的位置
- 核定收托上限 106 人,在本鄉鎮 47 家幼兒園中,依核定名額排第 21 大。
- 以核定名額計,在全縣(市)650 家幼兒園中排第 245 大。
- 占本鄉鎮全部核定名額的 2.0%。
- 本鄉鎮各園核定名額中位數為 98 人,本園高於中位數 8 人。
- 本鄉鎮共有公立 13 家、非營利 2 家、準公共 11 家、一般私立 21 家、互助教保中心 2 家。
- 本鄉鎮整體覆蓋率(核定名額 ÷ 戶籍適齡人口)為 107%,不是入園率。
- 本鄉鎮公立與非營利合計的覆蓋率為 39%。
- 推估本鄉鎮未來四年 2–5 歲人口將變化 -29%(假設:未來四年出生數維持目前 0 歲人口規模,非官方預測)。
- 本園 1 公里內另有 11 家幼兒園、合計核定名額 1,280 人。
- 本園 3 公里內另有 79 家幼兒園、合計核定名額 8,132 人,其中 5,381 個名額屬其他鄉鎮的園所。
- 距本園最近的其他幼兒園是「臺北市私立大直嘉蒔幼兒園」(一般私立),距離約 0.13 公里,核定名額 189 人。
- 本鄉鎮 104 學年度共有 56 家幼兒園,114 學年度為 48 家。
附近 1 公里(11 家)
| 名稱 | 設立別 | 核定名額 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 臺北市私立大直嘉蒔幼兒園 | 一般私立 | 189 | 0.13 km |
| 臺北市中山區濱江國民小學附設幼兒園 | 公立 | 182 | 0.27 km |
| 臺北市私立卡兒堡大直幼兒園 | 一般私立 | 63 | 0.28 km |
| 臺北市私立蘊品幼兒園 | 一般私立 | 37 | 0.36 km |
| 臺北市私立艾達幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 69 | 0.45 km |
| 臺北市私立國際蒙特梭利幼兒園 | 一般私立 | 161 | 0.49 km |
| 臺北市私立粒寶幼兒園 | 一般私立 | 40 | 0.70 km |
| 臺北市內湖區文湖國民小學附設幼兒園 | 公立 | 182 | 0.72 km |
| 臺北市內湖區西湖國民小學附設幼兒園 | 公立 | 106 | 0.72 km |
| 臺北市西中非營利幼兒園 | 非營利 | 152 | 0.84 km |
| 臺北市私立山秀幼兒園 | 一般私立 | 99 | 0.89 km |
附近 1–3 公里(68 家;3 公里內合計 79 家)
| 名稱 | 設立別 | 核定名額 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 臺北市中山區永安國民小學附設幼兒園 | 公立 | 152 | 1.11 km |
| 臺北市私立河岸小百合蒙特梭利幼兒園 | 一般私立 | 68 | 1.19 km |
| 臺北市私立大智幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 40 | 1.22 km |
| 臺北市內湖區麗山國民小學附設幼兒園 | 公立 | 196 | 1.25 km |
| 臺北市私立朋友蒙特梭利幼兒園 | 一般私立 | 40 | 1.30 km |
| 臺北市私立民祥幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 76 | 1.31 km |
| 臺北市私立美敦幼兒園 | 一般私立 | 76 | 1.31 km |
| 臺北市私立傑聲幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 98 | 1.34 km |
| 臺北市立中山幼兒園 | 公立 | 222 | 1.43 km |
| 臺北市中山區大直國民小學附設幼兒園 | 公立 | 106 | 1.47 km |
| 臺北市私立員工子女幼橘園幼兒園 | 一般私立 | 75 | 1.54 km |
| 實踐大學附設臺北市私立幼兒園 | 一般私立 | 150 | 1.54 km |
| 臺北市國防部大直非營利幼兒園 | 非營利 | 212 | 1.65 km |
| 臺北市私立華盛頓幼兒園 | 一般私立 | 123 | 1.72 km |
| 臺北市松山區三民國民小學附設幼兒園 | 公立 | 88 | 1.75 km |
| 臺北市私立心惠幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 120 | 1.84 km |
| 臺北市松山區民權國民小學附設幼兒園 | 公立 | 176 | 1.92 km |
| 臺北市私立天喜幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 70 | 1.96 km |
| 臺北市內湖區內湖國民小學附設幼兒園 | 公立 | 120 | 2.04 km |
| 臺北市私立民權幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 83 | 2.06 km |
| 臺北市立內湖幼兒園 | 公立 | 212 | 2.11 km |
| 臺北市私立童欣幼兒園 | 一般私立 | 60 | 2.12 km |
| 臺北市私立資幼幼兒園 | 一般私立 | 34 | 2.14 km |
| 臺北市私立勁寶兒文德幼兒園 | 一般私立 | 30 | 2.18 km |
| 臺北市民生非營利幼兒園 | 非營利 | 106 | 2.20 km |
| 臺北市私立員工子女幼兒園 | 一般私立 | 293 | 2.22 km |
| 臺北市私立多元智慧幼兒園 | 一般私立 | 151 | 2.24 km |
| 臺北市私立哈寶寶幼兒園 | 一般私立 | 40 | 2.25 km |
| 臺北市私立咪咪幼兒園 | 一般私立 | 47 | 2.26 km |
| 臺北市三民非營利幼兒園 | 非營利 | 210 | 2.27 km |
| 臺北市私立三民幼兒園 | 一般私立 | 180 | 2.29 km |
| 臺北市松山區民族國民小學附設幼兒園 | 公立 | 180 | 2.41 km |
| 臺北市私立嘉霙幼兒園 | 一般私立 | 23 | 2.41 km |
| 臺北市私立宜家民權蒙特梭利幼兒園 | 一般私立 | 58 | 2.46 km |
| 臺北市私立民族幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 60 | 2.46 km |
| 臺北市私立五常幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 60 | 2.48 km |
| 臺北市私立龍江幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 20 | 2.48 km |
| 有限責任臺北市立五常國民中學員生消費合作社附設臺北市私立員工子女幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 40 | 2.50 km |
| 臺北市私立正欣幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 120 | 2.51 km |
| 臺北市私立正欣啓蒙幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 27 | 2.52 km |
| 財團法人林迺翁文教基金會附設臺北市私立天鵝堡幼兒園 | 一般私立 | 210 | 2.53 km |
| 臺北市中山區五常國民小學附設幼兒園 | 公立 | 226 | 2.55 km |
| 臺北市中山區大佳國民小學附設幼兒園 | 公立 | 60 | 2.56 km |
| 臺北市私立喬幼國際幼兒園 | 一般私立 | 99 | 2.57 km |
| 臺北市松山區健康國民小學附設幼兒園 | 公立 | 72 | 2.58 km |
| 臺北市私立健寶兒幼兒園 | 一般私立 | 48 | 2.58 km |
| 臺北市私立聖儒幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 33 | 2.60 km |
| 臺北市私立聖如幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 34 | 2.60 km |
| 臺北市舊宗非營利幼兒園 | 非營利 | 106 | 2.63 km |
| 臺北市私立森林學館幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 38 | 2.63 km |
| 臺北市立松山幼兒園 | 公立 | 200 | 2.67 km |
| 臺北市私立奧爾仕幼兒園 | 一般私立 | 150 | 2.67 km |
| 臺北市私立寶仁幼兒園 | 一般私立 | 55 | 2.68 km |
| 臺北市私立立興幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 240 | 2.68 km |
| 臺北市私立小親親幼兒園 | 一般私立 | 30 | 2.70 km |
| 臺北市私立勁寶兒民權幼兒園 | 一般私立 | 36 | 2.72 km |
| 臺北市私立日恩幼兒園 | 一般私立 | 25 | 2.72 km |
| 臺北市私立小甜甜幼兒園 | 一般私立 | 90 | 2.73 km |
| 財團法人臺灣省臺南市天主教鮑思高慈幼會附設臺北市私立思高幼兒園 | 一般私立 | 180 | 2.75 km |
| 臺北市私立立湖幼兒園 | 一般私立 | 60 | 2.75 km |
| 臺北市三民亦禮非營利幼兒園 | 非營利 | 106 | 2.77 km |
| 臺北市私立純青幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 95 | 2.84 km |
| 臺北市私立喬治亞幼兒園 | 一般私立 | 257 | 2.86 km |
| 臺北市私立喜樂幼兒園 | 一般私立 | 40 | 2.88 km |
| 臺北市私立嘉勝幼兒園 | 一般私立 | 30 | 2.90 km |
| 臺北市私立嘉維幼兒園 | 一般私立 | 32 | 2.91 km |
| 臺北市私立宜家蒙特梭利幼兒園 | 一般私立 | 28 | 2.97 km |
| 臺北市士林區雙溪國民小學附設幼兒園 | 公立 | 30 | 2.99 km |
以上為事實陳述(距離內確實有這些幼兒園),不代表本園或周邊居民會互相選擇——幼兒園沒有學區。
地圖圖磚來源:© OpenStreetMap contributors。地圖載入失敗時,下方清單仍含完整位置資訊。
法人與負責人
- 法人/機構:社團法人台北市教保人員協會(社團法人)
- 負責人:陳靖中
資料時點與來源
本頁登記事實爬取日 2026-09-21;來源:全國教保資訊網。 實際招生、收費與現況請逕洽園所本身,本站不提供招生資訊、不做推薦。 電話:(02)85026191。