一般私立幼兒園
臺北市私立心愛幼兒園
位於臺北市士林區中山北路七段190巷104號1、2樓,電話 (02)28739393,核定收托上限 180 人。本頁呈現政府公開登記事實與統計,不是評鑑、不是推薦。
基本資料
| 名稱 | 臺北市私立心愛幼兒園 |
| 教保網代碼 | 411X4R |
| 設立別 | 一般私立 |
| 地址 | 中山北路七段190巷104號1、2樓 |
| 郵遞區號 | 111 |
| 電話 | (02)28739393 |
| 網站 | http://www.wretch.cc/blog/shinaischool |
| 核定收托上限 | 180 人 |
| 總面積 | 969.29 平方公尺 |
| 室內面積 | 439.81 平方公尺 |
| 室外面積 | 529.48 平方公尺 |
| 樓層 | 1樓、2樓 |
| 設立日期 | 1999-10-08 |
| 核准公文文號 | 北市社五字第8826592000號 |
| 立案證書字號 | 北市幼兒園證字第430號 |
| 負責人 | 陳芳蘭 |
| 課後留園 | 無 |
| 縣市 | 臺北市 |
| 鄉鎮市區 | 士林區 |
| 座標 | 25.125869, 121.537055 |
| 資料比對方式 | 園名+縣市完全比對 |
在鄉鎮與全縣中的位置
- 核定收托上限 180 人,在本鄉鎮 77 家幼兒園中,依核定名額排第 11 大。
- 以核定名額計,在全縣(市)650 家幼兒園中排第 98 大。
- 占本鄉鎮全部核定名額的 2.3%。
- 本鄉鎮各園核定名額中位數為 97 人,本園高於中位數 83 人。
- 本鄉鎮共有公立 20 家、非營利 5 家、準公共 26 家、一般私立 26 家、互助教保中心 3 家。
- 本鄉鎮整體覆蓋率(核定名額 ÷ 戶籍適齡人口)為 131%,不是入園率。
- 本鄉鎮公立與非營利合計的覆蓋率為 38%。
- 推估本鄉鎮未來四年 2–5 歲人口將變化 -35%(假設:未來四年出生數維持目前 0 歲人口規模,非官方預測)。
- 本園 1 公里內另有 6 家幼兒園、合計核定名額 652 人。
- 本園 3 公里內另有 67 家幼兒園、合計核定名額 5,511 人,其中 2,089 個名額屬其他鄉鎮的園所。
- 距本園最近的其他幼兒園是「臺北市私立德森幼兒園」(一般私立),距離約 0.39 公里,核定名額 150 人。
- 本鄉鎮 104 學年度共有 78 家幼兒園,114 學年度為 75 家。
附近 1 公里(6 家)
| 名稱 | 設立別 | 核定名額 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 臺北市私立德森幼兒園 | 一般私立 | 150 | 0.39 km |
| 臺北市私立好來幼兒園 | 一般私立 | 120 | 0.45 km |
| 臺北市私立弘明幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 99 | 0.57 km |
| 臺北市私立太和綠意幼兒園 | 一般私立 | 33 | 0.78 km |
| 臺北市私立十大幼兒園 | 一般私立 | 60 | 0.88 km |
| 臺北市新三玉非營利幼兒園 | 非營利 | 190 | 0.90 km |
附近 1–3 公里(61 家;3 公里內合計 67 家)
| 名稱 | 設立別 | 核定名額 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 臺北市立臺北特殊教育學校幼兒部 | 公立 | 0 | 1.01 km |
| 臺北市立啟明學校幼兒部 | 公立 | 0 | 1.02 km |
| 臺北市私立艾法貝納幼兒園 | 一般私立 | 70 | 1.09 km |
| 臺北市私立道思幼兒園 | 一般私立 | 100 | 1.13 km |
| 臺北市天母非營利幼兒園 | 非營利 | 90 | 1.15 km |
| 臺北市私立華民幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 99 | 1.21 km |
| 臺北市私立好來忠誠幼兒園 | 一般私立 | 20 | 1.21 km |
| 臺北市私立丹佛幼兒園 | 一般私立 | 94 | 1.22 km |
| 臺北市私立精采童年幼兒園 | 一般私立 | 160 | 1.26 km |
| 臺北市私立石牌微笑音符幼兒園 | 一般私立 | 30 | 1.27 km |
| 臺北市私立天母蒙特梭利幼兒園 | 一般私立 | 112 | 1.33 km |
| 臺北市私立優格幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 28 | 1.43 km |
| 臺北市私立優格快樂幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 40 | 1.44 km |
| 臺北市私立愛德恩幼兒園 | 一般私立 | 50 | 1.52 km |
| 臺北市私立華育幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 116 | 1.54 km |
| 臺北市私立師達幼兒園 | 一般私立 | 36 | 1.61 km |
| 臺北市士林區芝山國民小學附設幼兒園 | 公立 | 212 | 1.64 km |
| 臺北市三玉非營利幼兒園 | 非營利 | 198 | 1.65 km |
| 臺北榮民總醫院附設臺北市私立榮光幼兒園 | 一般私立 | 99 | 1.69 km |
| 臺北市私立博仁幼兒園 | 一般私立 | 120 | 1.70 km |
| 臺北市士林區陽明山國民小學附設幼兒園 | 公立 | 76 | 1.71 km |
| 臺北市士林區士東國民小學附設幼兒園 | 公立 | 90 | 1.79 km |
| 臺北市私立忠義幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 150 | 1.83 km |
| 臺北市私立皇家幼兒園 | 一般私立 | 60 | 1.92 km |
| 臺北市私立熊寶貝幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 165 | 1.96 km |
| 臺北市私立有緣蒙特梭利幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 38 | 1.99 km |
| 臺北市立北投幼兒園 | 公立 | 150 | 2.02 km |
| 臺北市私立太和蒙特梭利幼兒園 | 一般私立 | 60 | 2.02 km |
| 臺北市私立華邇街幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 70 | 2.03 km |
| 臺北市私立種籽幼兒園 | 一般私立 | 53 | 2.04 km |
| 臺北市私立敦品幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 39 | 2.05 km |
| 臺北市私立奎山中學附設幼兒園 | 一般私立 | 90 | 2.07 km |
| 臺北市私立德行幼兒園 | 一般私立 | 90 | 2.15 km |
| 臺北市北投區明德國民小學附設幼兒園 | 公立 | 128 | 2.16 km |
| 臺北市私立浩恩幼兒園 | 一般私立 | 40 | 2.21 km |
| 臺北市私立成美蒙特梭利幼兒園 | 一般私立 | 40 | 2.26 km |
| 臺北市私立博如日本幼兒園 | 一般私立 | 40 | 2.31 km |
| 臺北市私立一德幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 120 | 2.37 km |
| 臺北市士林區蘭雅國民小學附設幼兒園 | 公立 | 166 | 2.40 km |
| 臺北市私立新茗幼兒園 | 一般私立 | 20 | 2.41 km |
| 臺北市士林區雨農國民小學附設幼兒園 | 公立 | 120 | 2.43 km |
| 臺北市私立德美蒙特梭利幼兒園 | 一般私立 | 27 | 2.51 km |
| 臺北市私立心美蒙特梭利幼兒園 | 一般私立 | 36 | 2.53 km |
| 臺北市士林區雨聲國民小學附設幼兒園 | 公立 | 152 | 2.56 km |
| 臺北市私立怡寶資優幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 40 | 2.65 km |
| 臺北市私立怡寶幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 28 | 2.67 km |
| 臺北市北投區湖山國民小學附設幼兒園 | 公立 | 24 | 2.69 km |
| 財團法人天主教會台北教區附設臺北市私立達義幼兒園 | 一般私立 | 180 | 2.72 km |
| 臺北市私立微笑音符幼兒園 | 一般私立 | 29 | 2.73 km |
| 臺北市私立發現蒙特梭利幼兒園 | 一般私立 | 42 | 2.75 km |
| 臺北市私立晴晴幼兒園 | 一般私立 | 30 | 2.77 km |
| 臺北市北投區石牌國民小學附設幼兒園 | 公立 | 168 | 2.80 km |
| 臺北市私立博如幼兒園 | 一般私立 | 70 | 2.84 km |
| 臺北市私立超級寶貝幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 30 | 2.91 km |
| 臺北市泉源實驗國民小學附設幼兒園 | 公立 | 24 | 2.91 km |
| 臺北市私立石牌旭東幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 53 | 2.93 km |
| 臺北市私立花朵幼兒園 | 一般私立 | 35 | 2.94 km |
| 臺北市私立泰安幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 90 | 2.94 km |
| 臺北市吉利非營利幼兒園 | 非營利 | 147 | 2.97 km |
| 臺北市私立佳人幼兒園 | 一般私立 | 63 | 2.97 km |
| 臺北市北投區清江國民小學附設幼兒園 | 公立 | 112 | 2.98 km |
以上為事實陳述(距離內確實有這些幼兒園),不代表本園或周邊居民會互相選擇——幼兒園沒有學區。
地圖圖磚來源:© OpenStreetMap contributors。地圖載入失敗時,下方清單仍含完整位置資訊。
登記負責人
- 負責人:陳芳蘭
資料時點與來源
本頁登記事實爬取日 2026-09-21;來源:全國教保資訊網。 實際招生、收費與現況請逕洽園所本身,本站不提供招生資訊、不做推薦。 電話:(02)28739393。