鄉鎮市區
彰化縣彰化市幼兒園一覽
58 家幼兒園,核定名額合計 7,402 人,2–5 歲戶籍人口 5,733 人,供給覆蓋率 129%。
核定名額合計
7,402
不含互助教保中心 0 人
2–5 歲戶籍人口
5,733
11508 月戶籍登記
供給覆蓋率
129%
核定名額 ÷ 戶籍適齡人口
公立覆蓋率
14%
公立+非營利名額 ÷ 戶籍適齡人口
園所清單(58 家)
公立幼兒園(6 家)
| 名稱 | 核定名額 | 地址 |
|---|---|---|
| 彰化縣彰化市立幼兒園 | 300 | 長順街99號 |
| 彰化縣彰化市大成國民小學附設幼兒園 | 240 | 自強路303號 |
| 彰化縣彰化市忠孝國民小學附設幼兒園 | 90 | 忠誠路61號 |
| 彰化縣彰化市東芳國民小學附設幼兒園 | 60 | 彰馬路45號 |
| 彰化縣彰化市中山國民小學附設幼兒園 | 60 | 中山路二段678號 |
| 彰化縣彰化市南郭國民小學附設幼兒園 | 60 | 中興路98號 |
非營利幼兒園(6 家)
| 名稱 | 核定名額 | 地址 |
|---|---|---|
| 彰化縣彰基員工子女非營利幼兒園(彰化基督教醫療財團法人申請辦理) | 116 | 大埔路485巷106號 |
| 彰化縣平和非營利幼兒園 | 106 | 建中街60號 |
| 彰化縣國聖非營利幼兒園 | 106 | 中山路三段608號 |
| 彰化縣民生非營利幼兒園 | 76 | 民生路338號 |
| 彰化縣石牌非營利幼兒園 | 68 | 田坑路一段9號 |
| 彰化縣興光非營利幼兒園 | 60 | 中山路一段213號 |
準公共幼兒園(簽約私立)(27 家)
| 名稱 | 核定名額 | 地址 |
|---|---|---|
| 彰化縣私立旗艦史丹福幼兒園 | 280 | 辭修路412號 |
| 彰化縣私立探索幼兒園 | 273 | 建國北路160號 |
| 彰化縣私立三才幼兒園 | 265 | 公園路一段323號 |
| 彰化縣私立南興幼兒園 | 240 | 中山路1段187號 |
| 彰化縣私立探索辭修幼兒園 | 233 | 彰草路43之5號 |
| 彰化縣私立陳興幼兒園 | 180 | 互助二街1之1號 |
| 彰化縣私立格林幼兒園 | 161 | 山中街1之5號 |
| 彰化縣彰山宮文化慈善事業協會附設彰化縣私立彰山宮幼兒園 | 160 | 南校街160號 |
| 彰化縣私立先鋒幼兒園 | 150 | 彰南路二段229之1號 |
| 彰化縣私立幼祥幼兒園 | 150 | 天祥路66號 |
| 彰化縣私立劍聲幼兒園 | 150 | 永芳路356號 |
| 彰化縣私立鵝媽媽幼兒園 | 149 | 大埔路485巷10號 |
| 彰化縣私立美利亞幼兒園 | 145 | 茄苳路一段138之2號 |
| 彰化縣私立幼安人文幼兒園 | 130 | 民族路199號 |
| 彰化縣私立探索中興幼兒園 | 120 | 華山路273巷25號 |
| 彰化縣私立和平幼兒園 | 120 | 福山街165巷38號 |
| 彰化縣私立芝加哥幼兒園 | 116 | 西勢街278號 |
| 彰化縣私立耕新幼兒園 | 94 | 天祥路313號 |
| 彰化縣私立幼幼幼兒園 | 92 | 大埔路485巷2號 |
| 彰化縣私立探索昀銛幼兒園 | 85 | 山中街114號 |
| 彰化縣私立牛頓米羅幼兒園 | 80 | 平和五街101號 |
| 彰化縣私立堉惠幼兒園 | 80 | 三民路279巷1號 |
| 彰化縣私立米堤爾幼兒園 | 60 | 彰南路2段73巷18號 |
| 彰化縣私立山姆叔叔幼兒園 | 56 | 三民路279巷5號2樓 |
| 彰化縣私立立人幼兒園 | 55 | 陽明街2.4.6號 |
| 彰化縣私立悅恩幼兒園 | 49 | 三民路403巷7號 |
| 彰化縣私立幼幼皇家幼兒園 | 45 | 大埔路485巷1號 |
一般私立幼兒園(19 家)
| 名稱 | 核定名額 | 地址 |
|---|---|---|
| 彰化縣私立富蘭克林幼兒園 | 370 | 延平路508、510號 |
| 彰化縣私立培根幼兒園 | 370 | 彰新路一段99號 |
| 彰化縣私立蒔雨幼兒園 | 195 | 自由街185-2號 |
| 彰化縣私立日光城堡幼兒園 | 193 | 中山路二段685號 |
| 彰化縣私立爵諾麗森幼兒園 | 180 | 建國東路291號 |
| 有限責任國立彰化師範大學員生消費合作社附設彰化縣私立彰師大幼兒園 | 150 | 進德路1號 |
| 彰化縣私立圓周幼兒園 | 105 | 崙美路49號 |
| 彰化縣私立樂耕幼兒園 | 100 | 辭修路388號 |
| 彰化縣私立童年幼兒園 | 100 | 崙平南路441號 |
| 彰化縣私立立大幼兒園 | 90 | 泰和東街76號 |
| 彰化縣私立威爾森幼兒園 | 80 | 四維路21號 |
| 彰化縣私立喜悅兒幼兒園 | 80 | 南平街121.123.125.127號 |
| 彰化縣私立均成幼兒園 | 67 | 彰南路二段256之6號、7號 |
| 彰化縣私立喜悅兒曉陽幼兒園 | 60 | 曉陽路180號 |
| 彰化縣私立成陽幼兒園 | 60 | 中正路二段657巷85號 |
| 彰化縣私立勁寶兒海頓幼兒園 | 45 | 瑞陽街30號 |
| 彰化縣私立冉冉小屋蒙特梭利幼兒園 | 40 | 大埔路219號 |
| 彰化縣私立華盛頓幼兒園 | 30 | 崙美路55號 |
| 彰化縣私立嘟嘟幼兒園 | 27 | 仁愛路67巷11號 |
五類設立別結構
| 設立別 | 園數 | 核定名額 |
|---|---|---|
| 公立 | 6 | 810 |
| 非營利 | 6 | 532 |
| 準公共(簽約私立) | 27 | 3,718 |
| 一般私立 | 19 | 2,342 |
| 互助教保中心 | 0 | 0 |
未來四年推估
推估本鄉鎮未來四年 2–5 歲人口將變化 -41% (假設:未來四年出生數維持目前 0 歲人口 848 人規模,非官方預測,見方法論)。
104 → 114 學年度(十一年)變化
104 學年度 64 家、114 學年度 59 家, 淨變化 -5 家 (新開 10 家、退場 15 家)。
鄰近 3 公里
距本鄉鎮園所 3 公里內,另有 19 家屬於其他鄉鎮的幼兒園、 合計核定名額 2,676 人。這是事實陳述,不代表本鄉鎮居民會前往這些園所—— 幼兒園沒有學區,行政區界不等於實際選擇範圍(見方法論)。
位置圖
地圖圖磚來源:© OpenStreetMap contributors。地圖載入失敗時,下方清單仍含完整位置資訊。