鄉鎮市區
臺中市豐原區幼兒園一覽
37 家幼兒園,核定名額合計 5,538 人,2–5 歲戶籍人口 4,259 人,供給覆蓋率 130%。
核定名額合計
5,538
不含互助教保中心 0 人
2–5 歲戶籍人口
4,259
11508 月戶籍登記
供給覆蓋率
130%
核定名額 ÷ 戶籍適齡人口
公立覆蓋率
33%
公立+非營利名額 ÷ 戶籍適齡人口
園所清單(37 家)
公立幼兒園(10 家)
| 名稱 | 核定名額 | 地址 |
|---|---|---|
| 臺中市豐原區南陽國民小學附設幼兒園 | 240 | 南陽路440號 |
| 臺中市豐原區豐原國民小學附設幼兒園 | 150 | 新生北路155號 |
| 臺中市豐原區富春國民小學附設幼兒園 | 90 | 中山路455號 |
| 臺中市立豐原幼兒園 | 75 | 豐年路151號 |
| └ 臺中市立豐原幼兒園朴子分班(分班) | 41 | 豐勢路二段535巷128號 |
| └ 臺中市立豐原幼兒園東湳分班(分班) | 60 | 三豐路二段272巷148弄22號 |
| └ 臺中市立豐原幼兒園西湳分班(分班) | 75 | 三豐路二段135巷129弄46號 |
| └ 臺中市立豐原幼兒園豐圳分班(分班) | 57 | 褔德路2之1號2樓 |
| └ 臺中市立豐原幼兒園北陽分班(分班) | 58 | 南陽路158巷2號 |
| └ 臺中市立豐原幼兒園鎌村分班(分班) | 56 | 鎌村路465巷58號 |
| └ 臺中市立豐原幼兒園圳寮分班(分班) | 68 | 圓環北路一段125號 |
| └ 臺中市立豐原幼兒園中陽分班(分班) | 60 | 惠陽街116號 |
| └ 臺中市立豐原幼兒園南田分班(分班) | 75 | 水源路192巷80之1號 |
| 臺中市豐原區翁子國民小學附設幼兒園 | 60 | 豐勢路二段290巷3號 |
| 臺中市豐原區豐田國民小學附設幼兒園 | 60 | 田心路二段290號 |
| 臺中市豐原區豐村國民小學附設幼兒園 | 60 | 水源路341號 |
| 臺中市豐原區瑞穗國民小學附設幼兒園 | 60 | 西安街72號 |
| 臺中市豐原區合作國民小學附設幼兒園 | 30 | 西勢路410號 |
| 臺中市豐原區福陽國民小學附設幼兒園 | 30 | 南陽路綠山巷83號 |
準公共幼兒園(簽約私立)(7 家)
| 名稱 | 核定名額 | 地址 |
|---|---|---|
| 臺中市私立日初幼兒園 | 183 | 北陽路237號1-2樓 |
| 臺中市私立立立幼兒園 | 170 | 三和路64巷1之1號 |
| 臺中市私立亞特藍幼兒園 | 140 | 豐西街101號1、2樓 |
| 臺中市私立三愛幼兒園 | 105 | 瑞安街23號1、2、3樓 |
| 臺中市私立奇美幼兒園 | 90 | 葫蘆墩二街218號1、2樓 |
| 臺中市私立兒童花園幼兒園 | 68 | 豐原大道1段625街42號 |
| 臺中市私立巧兒幼兒園 | 67 | 田心路二段311號 |
一般私立幼兒園(20 家)
| 名稱 | 核定名額 | 地址 |
|---|---|---|
| 臺中市私立丰原格林幼兒園 | 270 | 育英路145號 |
| 臺中市私立馬爾斯幼兒園 | 251 | 北陽一街37號 |
| 臺中市私立滿果藝術幼兒園 | 243 | 中陽路710號 |
| 臺中市私立豐原哈波特幼兒園 | 228 | 豐南街92巷129號 |
| 臺中市私立冠鈞藝術幼兒園 | 225 | 豐原大道一段595街29號 |
| 臺中市私立東之寶幼兒園 | 220 | 豐勢路二段362號1,2樓 |
| 臺中市私立立盈幼兒園 | 215 | 陽明街178號 |
| 臺中市私立三光幼兒園 | 210 | 安康路20巷10號 |
| 臺中市私立艾貝兒幼兒園 | 180 | 大明路112號 |
| 臺中市私立豐原何嘉仁幼兒園 | 170 | 陽明街156號1、2樓 |
| 臺中市私立美倫幼兒園 | 160 | 自強南街65號 |
| 臺中市私立豐原大千幼兒園 | 150 | 豐南街92巷207弄13號1-3樓 |
| 臺中市私立豐原欣欣幼兒園 | 150 | 中陽路461號 |
| 臺中市私立日光城堡幼兒園 | 150 | 自強南街66號 |
| 臺中市私立愛笛兒幼兒園 | 142 | 仁洲街161號 |
| 臺中市私立民宜幼兒園 | 100 | 豐原大道二段189號 |
| 臺中市私立愛伯特幼兒園 | 88 | 北陽一街38號 |
| 臺中市私立真愛幼兒園 | 78 | 愛國街8號 |
| 臺中市私立亞恩蒂幼兒園 | 50 | 永康路311號 |
| 臺中市私立揚百翰幼兒園 | 30 | 愛國街336號 |
五類設立別結構
| 設立別 | 園數 | 核定名額 |
|---|---|---|
| 公立 | 10 | 1,405 |
| 非營利 | 0 | 0 |
| 準公共(簽約私立) | 7 | 823 |
| 一般私立 | 20 | 3,310 |
| 互助教保中心 | 0 | 0 |
另有分班 9 家,名額已計入本園、不重複計入園數。
未來四年推估
推估本鄉鎮未來四年 2–5 歲人口將變化 -43% (假設:未來四年出生數維持目前 0 歲人口 606 人規模,非官方預測,見方法論)。
104 → 114 學年度(十一年)變化
104 學年度 45 家、114 學年度 46 家, 淨變化 +1 家 (新開 7 家、退場 6 家)。
鄰近 3 公里
距本鄉鎮園所 3 公里內,另有 25 家屬於其他鄉鎮的幼兒園、 合計核定名額 3,145 人。這是事實陳述,不代表本鄉鎮居民會前往這些園所—— 幼兒園沒有學區,行政區界不等於實際選擇範圍(見方法論)。
位置圖
地圖圖磚來源:© OpenStreetMap contributors。地圖載入失敗時,下方清單仍含完整位置資訊。