鄉鎮市區
臺中市沙鹿區幼兒園一覽
23 家幼兒園,核定名額合計 3,161 人,2–5 歲戶籍人口 3,305 人,供給覆蓋率 96%。
核定名額合計
3,161
不含互助教保中心 0 人
2–5 歲戶籍人口
3,305
11508 月戶籍登記
供給覆蓋率
96%
核定名額 ÷ 戶籍適齡人口
公立覆蓋率
26%
公立+非營利名額 ÷ 戶籍適齡人口
園所清單(23 家)
公立幼兒園(7 家)
| 名稱 | 核定名額 | 地址 |
|---|---|---|
| 臺中市沙鹿區沙鹿國民小學附設幼兒園 | 180 | 中正街3號 |
| 臺中市立沙鹿幼兒園 | 120 | 斗潭路文光巷14號1,2樓 |
| └ 臺中市立沙鹿幼兒園竹林分班(分班) | 24 | 中山路76巷13之1號 |
| └ 臺中市立沙鹿幼兒園樂群分班(分班) | 60 | 樂群新莊124號1,2樓 |
| └ 臺中市立沙鹿幼兒園福興分班(分班) | 30 | 鎮南路二段299巷36號 |
| └ 臺中市立沙鹿幼兒園埔子分班(分班) | 71 | 正義路218號 |
| 臺中市沙鹿區竹林國民小學附設幼兒園 | 90 | 臺灣大道七段821號 |
| 臺中市沙鹿區鹿峰國民小學附設幼兒園 | 90 | 星河路209號 |
| 臺中市沙鹿區北勢國民小學附設幼兒園 | 90 | 南陽路376號 |
| 臺中市沙鹿區公明國民小學附設幼兒園 | 60 | 忠貞路213號 |
| 臺中市沙鹿區公舘國民小學附設幼兒園 | 30 | 中航路二段1號 |
非營利幼兒園(3 家)
| 名稱 | 核定名額 | 地址 |
|---|---|---|
| 臺中市弘光平等非營利幼兒園(財團法人弘光科技大學設立之弘光科技大學申請辦理) | 210 | 平等二街226號1~3樓 |
| 臺中市弘光中棲非營利幼兒園(財團法人弘光科技大學設立之弘光科技大學申請辦理) | 112 | 臺灣大道七段466號1~2樓 |
| 臺中市弘光員工子女非營利幼兒園(財團法人弘光科技大學設立之弘光科技大學申請辦理) | 110 | 臺灣大道六段1018號1~2樓 |
準公共幼兒園(簽約私立)(8 家)
| 名稱 | 核定名額 | 地址 |
|---|---|---|
| 臺中市私立加州幼兒園 | 332 | 平等八街88號 |
| 臺中市私立新幼華幼兒園 | 180 | 臺灣大道七段432巷113號 |
| 臺中市私立文森幼兒園 | 150 | 北中五街22號 |
| 臺中市私立新欣園幼兒園 | 90 | 北中五街55號 |
| 臺中市私立尚恩幼兒園 | 70 | 北勢二街12號 |
| 臺中市私立永真幼兒園 | 60 | 鎮南路二段369號 |
| 臺中市私立尚恩北勢幼兒園 | 55 | 北勢2街12-1號1~3樓 |
| 臺中市私立新秀山幼兒園 | 40 | 忠貞路6號 |
一般私立幼兒園(5 家)
| 名稱 | 核定名額 | 地址 |
|---|---|---|
| 臺中市私立頂尖合得鑫幼兒園 | 288 | 保安路233號 |
| 臺中市私立耘禾幼兒園 | 228 | 平等路45號 |
| 臺中市私立沙鹿瑪歇爾幼兒園 | 150 | 北中路38號 |
| 臺中市私立迪斯耐幼兒園 | 144 | 中山路松蔭巷1號 |
| 臺中市私立迷鹿森林幼兒園 | 97 | 東晉路136號 |
五類設立別結構
| 設立別 | 園數 | 核定名額 |
|---|---|---|
| 公立 | 7 | 845 |
| 非營利 | 3 | 432 |
| 準公共(簽約私立) | 8 | 977 |
| 一般私立 | 5 | 907 |
| 互助教保中心 | 0 | 0 |
另有分班 4 家,名額已計入本園、不重複計入園數。
未來四年推估
推估本鄉鎮未來四年 2–5 歲人口將變化 -37% (假設:未來四年出生數維持目前 0 歲人口 521 人規模,非官方預測,見方法論)。
104 → 114 學年度(十一年)變化
104 學年度 27 家、114 學年度 27 家, 淨變化 0 家 (新開 7 家、退場 7 家)。
鄰近 3 公里
距本鄉鎮園所 3 公里內,另有 31 家屬於其他鄉鎮的幼兒園、 合計核定名額 4,767 人。這是事實陳述,不代表本鄉鎮居民會前往這些園所—— 幼兒園沒有學區,行政區界不等於實際選擇範圍(見方法論)。
位置圖
地圖圖磚來源:© OpenStreetMap contributors。地圖載入失敗時,下方清單仍含完整位置資訊。