鄉鎮市區
臺北市大安區幼兒園一覽
99 家幼兒園,核定名額合計 8,331 人,2–5 歲戶籍人口 7,791 人,供給覆蓋率 107%。
核定名額合計
8,331
不含互助教保中心 160 人
2–5 歲戶籍人口
7,791
11508 月戶籍登記
供給覆蓋率
107%
核定名額 ÷ 戶籍適齡人口
公立覆蓋率
21%
公立+非營利名額 ÷ 戶籍適齡人口
園所清單(99 家,另有互助教保中心 4 家)
公立幼兒園(12 家)
| 名稱 | 核定名額 | 地址 |
|---|---|---|
| 臺北市大安區龍安國民小學附設幼兒園 | 212 | 新生南路三段33號1樓至3樓 |
| 臺北市大安區大安國民小學附設幼兒園 | 212 | 臥龍街129號1至2樓 |
| 臺北市立大安幼兒園 | 210 | 四維路198巷31弄11號 |
| 臺北市大安區幸安國民小學附設幼兒園 | 196 | 仁愛路三段22號 |
| 臺北市大安區建安國民小學附設幼兒園 | 166 | 大安路二段99號 |
| 臺北市大安區仁愛國民小學附設幼兒園 | 120 | 安和路一段60號1樓 |
| 臺北市大安區古亭國民小學附設幼兒園 | 120 | 羅斯福路三段201號 |
| 臺北市大安區新生國民小學附設幼兒園 | 120 | 新生南路二段36號 |
| 國立臺北教育大學附設實驗國民小學附設幼兒園 | 120 | 和平東路二段94號 |
| 臺北市大安區公館國民小學附設幼兒園 | 72 | 基隆路四段41巷68弄2號1樓至2樓 |
| 臺北市大安區銘傳國民小學附設幼兒園 | 60 | 羅斯褔路四段21號 |
| 臺北市和平實驗國民小學附設幼兒園 | 60 | 敦南街76巷28號 |
非營利幼兒園(7 家)
| 名稱 | 核定名額 | 地址 |
|---|---|---|
| 臺北市懷中非營利幼兒園 | 304 | 忠孝東路3段248巷30號 |
| 臺北市安東非營利幼兒園 | 182 | 瑞安街75號2樓 |
| 臺北市正義非營利幼兒園 | 144 | 忠孝東路三段216巷4弄41號1樓及2樓 |
| 臺北市辛亥非營利幼兒園 | 144 | 辛亥路三段11號1樓及2樓 |
| 臺北市族中非營利幼兒園 | 106 | 羅斯福路4段113巷13號 |
| 臺北市新安非營利幼兒園 | 106 | 臥龍街129號 |
| 臺北市黃鸝鳥非營利幼兒園 | 76 | 羅斯福路四段21號 |
準公共幼兒園(簽約私立)(21 家)
| 名稱 | 核定名額 | 地址 |
|---|---|---|
| 財團法人臺北市私立金甌女子高級中學附設臺北市私立幼兒園 | 150 | 杭州南路二段1號1樓 |
| 臺北市私立四維幼兒園 | 120 | 和平東路三段1巷25號 |
| 臺北市私立惠真幼兒園 | 120 | 通化街143巷31號1樓至2樓 |
| 財團法人台灣聖公會附設臺北市私立聖約翰幼兒園 | 76 | 復興南路二段280號 |
| 臺北市私立弘人幼兒園 | 76 | 四維路170巷3號1至2樓、5號1至2樓 |
| 臺北市私立佳安幼兒園 | 60 | 樂業街131、133號1樓 |
| 臺北市私立童馨幼兒園 | 50 | 樂業街182號2樓及184號2樓 |
| 臺北市私立橘子樹幼兒園 | 40 | 瑞安街208巷2號及4號1樓 |
| 有限責任臺北市立金華國民中學員生消費合作社附設臺北市私立員工子女幼兒園 | 40 | 新生南路二段32號1樓(南新樓1樓) |
| 臺北市私立奇幻幼兒園 | 38 | 忠孝東路三段217巷1弄7號1樓 |
| 臺北市私立小天心宸宸幼兒園 | 33 | 永康街14巷8號1樓 |
| 臺北市私立經緯幼兒園 | 31 | 復興南路二段160巷16號1樓 |
| 臺北市私立敦歆幼兒園 | 31 | 忠孝東路三段217巷2弄8號1樓 |
| 臺北市私立享銘幼兒園 | 31 | 信義路三段31巷11號1樓 |
| 臺北市私立小天心茜茜幼兒園 | 30 | 泰順街26巷39號1樓 |
| 臺北市私立大成幼兒園 | 28 | 雲和街8號1樓 |
| 臺北市私立幼軒幼兒園 | 27 | 延吉街109號2樓 |
| 臺北市私立桔子蒙特梭利幼兒園 | 26 | 仁愛路三段51巷8號1樓 |
| 臺北市私立小天心幼兒園 | 25 | 潮州街57號1樓 |
| 臺北市私立育樂幼兒園 | 24 | 和平東路三段308巷40號1樓 |
| 臺北市私立人安幼兒園 | 24 | 四維路154巷19號1樓 |
一般私立幼兒園(59 家)
| 名稱 | 核定名額 | 地址 |
|---|---|---|
| 臺北市私立何嘉仁延吉幼兒園 | 346 | 延吉街250號2樓 |
| 財團法人臺北市私立復興實驗高級中學附設臺北市私立幼兒園 | 300 | 敦化南路一段262號1樓 |
| 財團法人臺北市私立立人國際國民中小學附設臺北市私立幼兒園 | 240 | 安和路二段99號 |
| 臺北市私立新生寶貝幼兒園 | 220 | 信義路2段230號2樓 |
| 財團法人天主教會台北教區附設臺北市私立信光幼兒園 | 210 | 通化街178號1、2、3樓 |
| 臺北市私立貓熊幼兒園 | 180 | 建國南路二段79巷33號1樓及69巷26號1樓、2樓、2樓之1及28號2樓 |
| 財團法人中華民國郵政職工福利委員會附設臺北市私立員工子女幼兒園 | 156 | 愛國東路210巷9號2樓 |
| 臺北市私立格林菲爾幼兒園 | 152 | 安和路二段181巷2、4、6號1樓及4號2樓之1、2樓之2與189巷5號1樓 |
| 財團法人台北市基督教浸信會懷恩堂附設臺北市私立懷恩幼兒園 | 150 | 新生南路3段90號1樓 |
| 財團法人臺北市私立蒙特梭利幼兒園 | 150 | 新生南路1段103巷27號1樓、2樓 |
| 財團法人臺灣大學校園建設基金會附設臺北市私立幼兒園 | 120 | 基隆路四段144巷59弄12號1樓 |
| 臺北市私立巧可麗國際幼兒園 | 114 | 泰順街45號2樓 |
| 臺北市私立三暉幼兒園 | 99 | 和平東路一段91號2樓及2樓之1、2樓之2 |
| 臺北市私立陽光種子幼兒園 | 90 | 新生南路1段133巷9號1、2樓 |
| 財團法人中華基督教衛理公會附設臺北市私立衛理幼兒園 | 90 | 新生南路一段113號1樓及117號1樓 |
| 財團法人天主教會台北教區附設臺北市私立曉星幼兒園 | 90 | 延吉街254號1樓 |
| 新民學校財團法人臺北市私立新民國民小學附設臺北市私立幼兒園 | 90 | 辛亥路一段113號1樓 |
| 臺北市私立光目華德福幼兒園 | 90 | 延吉街241巷2弄11號1、2樓 |
| 臺北市私立華菂幼兒園 | 90 | 安和路二段217巷30、32號1樓 |
| 臺北市私立幼苗幼兒園 | 66 | 安和路一段127巷13號、15、19號1樓 |
| 臺北市私立長青幼兒園 | 65 | 基隆路二段232號2樓 |
| 臺北市私立長青蒙特梭利幼兒園 | 65 | 基隆路二段232號3樓 |
| 臺北市私立格登幼兒園 | 64 | 仁愛路三段26之1號1樓、26之2號1樓及26號2樓之1 |
| 臺北市私立愛英幼兒園 | 60 | 金山南路二段159巷3號 |
| 臺北市私立樹屋幼兒園 | 60 | 樂利路11巷19號1樓及23號1樓 |
| 臺北市私立娃娃家蒙特梭利幼兒園 | 58 | 信義路四段61號1樓 |
| 臺北市私立光禾森林幼兒園 | 56 | 瑞安街256巷18號及20號1樓 |
| 臺北市私立巧而園幼兒園 | 52 | 樂利路45巷6號第1、2層 |
| 臺北市私立勁寶兒幼兒園 | 51 | 復興南路一段92之8號1樓及76號2樓之3 |
| 臺北市私立蔚景幼兒園 | 48 | 復興南路1段313巷6號1,2樓 |
| 臺北市私立蔚思幼兒園 | 40 | 安和路二段217巷22、24、26號1、2樓 |
| 臺北市私立嘟嘟幼兒園 | 40 | 光復南路96巷2之1號1樓及98之6號1樓 |
| 臺北市私立滿兒圓光復幼兒園 | 40 | 光復南路420巷19號1樓 |
| 臺北市私立吉事達康博喜幼兒園 | 40 | 臥龍街43巷5號1樓及7號1樓 |
| 臺北市私立磊心蒙特梭利幼兒園 | 40 | 信義路四段99巷30.32號1樓 |
| 臺北市私立亞瑟王皇家幼兒園 | 39 | 潮州街108號2樓 |
| 臺北市私立信宜幼兒園 | 35 | 安和路一段102巷17號1樓 |
| 臺北市私立仁愛幼兒園 | 34 | 信義路三段147巷15弄27號1樓 |
| 臺北市私立蒙特梭利森林幼兒園 | 34 | 和平東路二段175巷37之1號 |
| 臺北市私立及愛菁英幼兒園 | 32 | 辛亥路一段79號2樓之1 |
| 臺北市私立蒙特梭利愛兒園幼兒園 | 32 | 新生南路一段161巷4之9號1樓 |
| 臺北市私立華康幼兒園 | 31 | 金華街223之5號2樓及223之9號2樓 |
| 臺北市私立卡朵蒙特梭利幼兒園 | 30 | 四維路192巷12號1樓 |
| 臺北市私立上學趣蒙特梭利幼兒園 | 30 | 忠孝東路3段251巷9弄 8、10號1樓 |
| 臺北市私立信望愛幼兒園 | 30 | 敦化南路二段172巷3號1樓 |
| 臺北市私立菁英幼兒園 | 30 | 新生南路一段119巷15號1樓 |
| 臺北市私立陽光小屋幼兒園 | 30 | 瑞安街208巷14弄24號1樓 |
| 臺北市私立邦尼幼兒園 | 28 | 和平東路一段248巷18號1樓及雲和街111號1樓 |
| 臺北市私立真心蒙特梭利幼兒園 | 28 | 安和路1段112巷20號1樓 |
| 臺北市私立磊心信義幼兒園 | 28 | 四維路76巷17號1樓 |
| 臺北市私立家森幼兒園 | 28 | 羅斯福路二段101巷19號1樓 |
| 臺北市私立梓園幼兒園 | 28 | 信義路二段228巷9號1樓 |
| 臺北市私立菁英種子幼兒園 | 26 | 濟南路3段11號1樓 |
| 臺北市私立心聲幼兒園 | 25 | 新生南路三段22巷14號1樓 |
| 臺北市私立禾心蒙特梭利幼兒園 | 25 | 安和路一段135巷16號1樓 |
| 臺北市私立丘山幼兒園 | 25 | 忠孝東路三段10巷8號1樓 |
| 臺北市私立童年空間幼兒園 | 24 | 信義路四段265巷20弄18號1樓 |
| 臺北市私立爾雅幼兒園 | 24 | 大安路二段160巷20號1樓 |
| 臺北市私立上愛幼兒園 | 23 | 溫州街52巷14號1樓 |
互助教保中心
互助教保中心(職場/部落/社區)不對一般家長開放,不計入五類統計或覆蓋率分母,另列於此。
| 名稱 | 核定名額 | 地址 |
|---|---|---|
| 臺北市天堂愛職場互助教保服務中心 | 42 | 信義路四段137號二樓及二樓之1 |
| 國家科學及技術委員會職場互助教保服務中心 | 50 | 和平東路2段106號1樓 |
| 臺北市中華電信大安職場互助教保服務中心 | 28 | 信義路四段74巷8弄4號 |
| 臺北市中華電信愛國職場互助教保服務中心 | 40 | 愛國東路35號1樓 |
五類設立別結構
| 設立別 | 園數 | 核定名額 |
|---|---|---|
| 公立 | 12 | 1,668 |
| 非營利 | 7 | 1,062 |
| 準公共(簽約私立) | 21 | 1,080 |
| 一般私立 | 59 | 4,521 |
| 互助教保中心 | 4 | 160 |
未來四年推估
推估本鄉鎮未來四年 2–5 歲人口將變化 -40% (假設:未來四年出生數維持目前 0 歲人口 1,163 人規模,非官方預測,見方法論)。
104 → 114 學年度(十一年)變化
104 學年度 106 家、114 學年度 99 家, 淨變化 -7 家 (新開 18 家、退場 25 家)。
鄰近 3 公里
距本鄉鎮園所 3 公里內,另有 289 家屬於其他鄉鎮的幼兒園、 合計核定名額 30,767 人。這是事實陳述,不代表本鄉鎮居民會前往這些園所—— 幼兒園沒有學區,行政區界不等於實際選擇範圍(見方法論)。
位置圖
地圖圖磚來源:© OpenStreetMap contributors。地圖載入失敗時,下方清單仍含完整位置資訊。