鄉鎮市區
桃園市桃園區幼兒園一覽
105 家幼兒園,核定名額合計 16,541 人,2–5 歲戶籍人口 13,965 人,供給覆蓋率 118%。
核定名額合計
16,541
不含互助教保中心 285 人
2–5 歲戶籍人口
13,965
11508 月戶籍登記
供給覆蓋率
118%
核定名額 ÷ 戶籍適齡人口
公立覆蓋率
17%
公立+非營利名額 ÷ 戶籍適齡人口
園所清單(105 家,另有互助教保中心 6 家)
公立幼兒園(17 家)
| 名稱 | 核定名額 | 地址 |
|---|---|---|
| 桃園市桃園區桃園國民小學附設幼兒園 | 300 | 民權路67號1-3樓 |
| 桃園市桃園區東門國民小學附設幼兒園 | 288 | 東國街14號 |
| 桃園市立桃園幼兒園 | 228 | 慈文路635巷6號 |
| └ 桃園市立桃園幼兒園陽明分班(分班) | 60 | 陽明三街33號 |
| └ 桃園市立桃園幼兒園光興分班(分班) | 60 | 縣府路15號 |
| └ 桃園市立桃園幼兒園同安分班(分班) | 60 | 新埔六街140號 |
| └ 桃園市立桃園幼兒園青溪分班(分班) | 60 | 自強路217號 |
| └ 桃園市立桃園幼兒園大林分班(分班) | 60 | 大原路31號 |
| └ 桃園市立桃園幼兒園龍岡分班(分班) | 60 | 國豐二街6號 |
| └ 桃園市立桃園幼兒園同德分班(分班) | 60 | 永安北路500號 |
| └ 桃園市立桃園幼兒園三元分班(分班) | 46 | 三元街289號 |
| 桃園市桃園區北門國民小學附設幼兒園 | 90 | 正康三街139號 |
| 桃園市桃園區青溪國民小學附設幼兒園 | 90 | 自強路80號1-3樓 |
| 桃園市桃園區中埔國民小學附設幼兒園 | 90 | 中埔里5鄰永安路1054號1樓 |
| 桃園市桃園區會稽國民小學附設幼兒園 | 90 | 春日路1080號1樓 |
| 桃園市桃園區同安國民小學附設幼兒園 | 90 | 同德11街48號 |
| 桃園市桃園區南門國民小學附設幼兒園 | 90 | 復興路303號 |
| 桃園市桃園區成功國民小學附設幼兒園 | 90 | 三民路三段22號 |
| 桃園市桃園區西門國民小學附設幼兒園 | 76 | 莒光街15號 |
| 桃園市桃園區建國國民小學附設幼兒園 | 60 | 昆明路95號 |
| 桃園市桃園區中山國民小學附設幼兒園 | 60 | 國際路一段1070號 |
| 桃園市桃園區建德國民小學附設幼兒園 | 60 | 延平路265號 |
| 桃園市桃園區慈文國民小學附設幼兒園 | 60 | 新埔六街2號 |
| 桃園市桃園區文山國民小學附設幼兒園 | 60 | 文中路120號 |
| 桃園市立青溪國民中學附設幼兒園 | 60 | 中山東路124號 |
非營利幼兒園(18 家)
| 名稱 | 核定名額 | 地址 |
|---|---|---|
| 桃園市復興非營利幼兒園 | 228 | 復興路297號 |
| 桃園市日光非營利幼兒園 | 168 | 日光路77號 |
| 桃園市建國非營利幼兒園 | 166 | 介新街20號 |
| 桃園市快樂非營利幼兒園 | 136 | 大有路789號 |
| └ 桃園市快樂非營利幼兒園(分班) | 30 | 大興路222號 |
| 桃園市梯田非營利幼兒園 | 136 | 民有十街216號 |
| 桃園市文中非營利幼兒園 | 128 | 力行路675號 |
| 桃園市國強非營利幼兒園 | 121 | 上海路256號 |
| 桃園市文昌非營利幼兒園 | 120 | 大連二街188號 |
| 桃園市中路非營利幼兒園 | 110 | 吉昌街126號1-2樓 |
| 桃園市中福非營利幼兒園 | 106 | 中福街2號 |
| 桃園市龍祥非營利幼兒園 | 104 | 龍泉二街42號 |
| 桃園市三聖非營利幼兒園 | 92 | 成功路三段10號 |
| 桃園市大有非營利幼兒園 | 90 | 大有路220號 |
| 桃園市經國非營利幼兒園 | 90 | 經國路276號 |
| └ 桃園市經國非營利幼兒園(分班) | 60 | 大有路215號 |
| └ 桃園市經國非營利幼兒園(分班) | 60 | 永順街100號 |
| 桃園市中埔非營利幼兒園 | 90 | 崇法街56號 |
| 桃園市政府員工子女非營利幼兒園 | 64 | 縣府路21號 |
| 桃園市新埔非營利幼兒園 | 60 | 經國路208巷36號 |
| 桃園市同德非營利幼兒園 | 60 | 同德六街175之2號 |
| └ 桃園市同德非營利幼兒園(分班) | 30 | 莊一街107號 |
準公共幼兒園(簽約私立)(44 家)
| 名稱 | 核定名額 | 地址 |
|---|---|---|
| 桃園市私立希望城堡幼兒園 | 630 | 樹仁二街129號 |
| 桃園市私立喬幼幼兒園 | 331 | 永安北路221號1-3樓 |
| 桃園市私立山雅幼兒園 | 274 | 新埔七街118巷27弄6號 |
| 桃園市私立育全幼兒園 | 270 | 寶慶路503號1-3樓 |
| 桃園市私立暖暖幼兒園 | 270 | 富國路77號 |
| 桃園市私立柏克來幼兒園 | 260 | 莊敬路二段2號1-3樓 |
| 桃園市私立普林斯頓幼兒園 | 239 | 宏昌六街253號 |
| 桃園市私立國際長頸鹿幼兒園 | 239 | 宏昌八街71、81號1~2樓 |
| 桃園市私立大業幼兒園 | 235 | 民有十三街85號 |
| 桃園市私立幼華幼兒園 | 230 | 宏昌五街16號1-2樓 |
| 桃園市私立圓圓幼兒園 | 206 | 正光街122號1樓 |
| 桃園市私立歸真幼兒園 | 160 | 大有路147巷9號 |
| 桃園市私立愛麗絲幼兒園 | 150 | 大業路2段67、69號1-2樓 |
| 桃園市私立愛迪生幼兒園 | 140 | 中平路149號 |
| 桃園市私立漢洋幼兒園 | 130 | 介壽路419巷15號1-3樓 |
| 桃園市私立慈霖幼兒園 | 120 | 榮華街64巷116號1-2樓 |
| 桃園市私立桃人幼兒園 | 120 | 樹林五街46號 |
| 桃園市私立叡稚幼兒園 | 120 | 廈門街68號 |
| 財團法人台灣省天主教會新竹教區附設桃園市私立貞德幼兒園 | 120 | 保羅街52號 |
| 桃園市私立華樂幼兒園 | 120 | 成功路三段199號 |
| 桃園市私立美兒樂幼兒園 | 117 | 國際路一段998號1樓 |
| 桃園市私立長迪幼兒園 | 115 | 大連二街39號1-3樓 |
| 桃園市私立米羅幼兒園 | 114 | 宏昌十二街529號 |
| 桃園市私立東東幼兒園 | 100 | 秀山路20號1樓 |
| 桃園市私立頂好幼兒園 | 90 | 春日路778號 |
| 桃園市私立童年幼兒園 | 80 | 大興西路二段69巷13號1-3樓 |
| 桃園市私立宜欣園幼兒園 | 80 | 東園街21號1-2樓 |
| 桃園市私立童安園幼兒園 | 80 | 正康二街25號1-2樓 |
| 桃園市私立巨茂幼兒園 | 79 | 三民路三段180號1-2樓 |
| 桃園市私立凱莉幼兒園 | 75 | 中正五街236號1-2樓 |
| 桃園市私立立人蒙特梭利幼兒園 | 65 | 寶山街27號1-2樓 |
| 桃園市私立巴黎幼兒園 | 60 | 天祥五街11號 |
| 桃園市私立金向日葵幼兒園 | 60 | 宏昌十二街175號 |
| 桃園市私立百銘幼兒園 | 60 | 中正三街163號 |
| 桃園市私立松果幼兒園 | 60 | 大業路二段71號1-2樓 |
| 桃園市私立托福幼兒園 | 36 | 大同西路108號1樓、110號1-2樓 |
| 桃園市私立欣田幼兒園 | 36 | 樹仁三街582號 |
| 桃園市私立民族幼兒園 | 30 | 建興街5號 |
| 桃園市私立育銘幼兒園 | 30 | 延壽街7-1、9-1、11-1號2樓 |
| 桃園市私立大賞蒙特梭利幼兒園 | 30 | 中山路777號1樓之2、之3 |
| 桃園市私立歡樂童年幼兒園 | 30 | 經國路246號1樓 |
| 桃園市私立格利佛幼兒園 | 30 | 鎮撫街111號1-2樓 |
| 桃園市私立新發現幼兒園 | 27 | 泰昌十一街19、21、23號 |
| 桃園市私立宜禾幼兒園 | 21 | 大興西路二段55號2樓 |
一般私立幼兒園(26 家)
| 名稱 | 核定名額 | 地址 |
|---|---|---|
| 桃園市私立衛理幼兒園 | 1,034 | 樹仁二街255號 |
| 桃園市私立韋爾斯利幼兒園 | 810 | 大興西路三段168號 |
| 桃園市私立康萊爾幼兒園 | 690 | 力行路328巷28號 |
| 桃園市私立風禾日光幼兒園 | 407 | 慈文路666號 |
| 財團法人天主教德來會附設桃園市私立德來幼兒園 | 300 | 三民路一段2號 |
| 桃園市私立瑞恩帝兒幼兒園 | 270 | 同安街505號 |
| 桃園市私立福祿貝爾國際幼兒園 | 256 | 文中三路100號 |
| 桃園市私立華人幼兒園 | 242 | 永安路760號之1 |
| 桃園市私立安和幼兒園 | 242 | 民有東路一號 |
| 桃園市私立何嘉仁幼兒園 | 210 | 中正三街270號 |
| 桃園市私立福華幼兒園 | 180 | 坤成街57號 |
| 桃園市私立豐田大郡幼兒園 | 180 | 莊敬路一段210巷59號 |
| 桃園市私立小森林幼兒園 | 180 | 大業路一段303號 |
| 桃園市私立中正藝文幼兒園 | 160 | 中埔二街158號2樓 |
| 桃園市私立多元幼兒園 | 150 | 文中路106號 |
| 桃園市私立平安幼兒園 | 150 | 縣府路98號1-3樓 |
| 桃園市私立茶米花田幼兒園 | 150 | 富國路920巷228-22號 |
| 桃園市私立福祿貝爾勁草幼兒園 | 105 | 宏昌六街286號 |
| 桃園市私立劍橋幼兒園 | 77 | 鎮一街105號 |
| 桃園市私立勁草幼兒園 | 60 | 泰昌十二街120號 |
| 桃園市私立雅比思幼兒園 | 50 | 永順街87號1-2樓 |
| 桃園市私立快樂傌麗安幼兒園 | 42 | 大興西路2段35號2樓之3(11鄰)、37號1樓(14鄰) |
| 桃園市私立朵朵幼兒園 | 40 | 大有路513號2樓 |
| 桃園市私立桃源蒙特梭利幼兒園 | 30 | 民有東路22號1樓 |
| 桃園市私立人文蒙特梭利幼兒園 | 30 | 南平路520號 |
| 桃園市私立華葳幼兒園 | 30 | 經國路531號1-2樓 |
互助教保中心
互助教保中心(職場/部落/社區)不對一般家長開放,不計入五類統計或覆蓋率分母,另列於此。
| 名稱 | 核定名額 | 地址 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行桃園分行職場互助教保服務中心 | 40 | 中正路46號(後棟)2樓 |
| 桃園市中華電信富國職場互助教保服務中心 | 60 | 富國路220號 |
| 財政部北區國稅局職場互助教保服務中心 | 25 | 三元街156號 |
| 憲兵指揮部慈平一村職場互助教保服務中心 | 50 | 成功路三段219巷1號 |
| 農業部農田水利署桃園管理處職場互助教保服務中心 | 50 | 守法路60巷7號 |
| 臺灣桃園地方檢察署職場互助教保服務中心 | 60 | 仁愛路120號 |
五類設立別結構
| 設立別 | 園數 | 核定名額 |
|---|---|---|
| 公立 | 17 | 2,348 |
| 非營利 | 18 | 2,249 |
| 準公共(簽約私立) | 44 | 5,869 |
| 一般私立 | 26 | 6,075 |
| 互助教保中心 | 6 | 285 |
另有分班 12 家,名額已計入本園、不重複計入園數。
未來四年推估
推估本鄉鎮未來四年 2–5 歲人口將變化 -40% (假設:未來四年出生數維持目前 0 歲人口 2,109 人規模,非官方預測,見方法論)。
104 → 114 學年度(十一年)變化
104 學年度 100 家、114 學年度 115 家, 淨變化 +15 家 (新開 36 家、退場 21 家)。
鄰近 3 公里
距本鄉鎮園所 3 公里內,另有 109 家屬於其他鄉鎮的幼兒園、 合計核定名額 18,139 人。這是事實陳述,不代表本鄉鎮居民會前往這些園所—— 幼兒園沒有學區,行政區界不等於實際選擇範圍(見方法論)。
位置圖
地圖圖磚來源:© OpenStreetMap contributors。地圖載入失敗時,下方清單仍含完整位置資訊。