負責人
林晏仲
公開資料中,登記負責人為「林晏仲」的園所有 4 間。
園所清單
| 名稱 | 設立別 | 鄉鎮市區 | 核定名額 |
|---|---|---|---|
| 臺北市私立巧可麗國際幼兒園 | 一般私立 | 大安區 | 114 |
| 新北市私立巧可麗雙和幼兒園 | 一般私立 | 永和區 | 62 |
| 新北市私立巧可麗幼兒園 | 一般私立 | 永和區 | 91 |
| 新北市私立巧可麗巧新幼兒園 | 一般私立 | 中和區 | 83 |
資料時點 2026-09-21;來源:全國教保資訊網登記負責人欄位。
負責人
公開資料中,登記負責人為「林晏仲」的園所有 4 間。
| 名稱 | 設立別 | 鄉鎮市區 | 核定名額 |
|---|---|---|---|
| 臺北市私立巧可麗國際幼兒園 | 一般私立 | 大安區 | 114 |
| 新北市私立巧可麗雙和幼兒園 | 一般私立 | 永和區 | 62 |
| 新北市私立巧可麗幼兒園 | 一般私立 | 永和區 | 91 |
| 新北市私立巧可麗巧新幼兒園 | 一般私立 | 中和區 | 83 |
資料時點 2026-09-21;來源:全國教保資訊網登記負責人欄位。