負責人
鄭廣權
公開資料中,登記負責人為「鄭廣權」的園所有 3 間。
園所清單
| 名稱 | 設立別 | 鄉鎮市區 | 核定名額 |
|---|---|---|---|
| 新北市私立茁壯園板橋幼兒園 | 一般私立 | 板橋區 | 50 |
| 新北市私立茁壯園中和幼兒園 | 一般私立 | 中和區 | 120 |
| 新北市私立茁壯園幼兒園 | 一般私立 | 土城區 | 60 |
資料時點 2026-09-21;來源:全國教保資訊網登記負責人欄位。
負責人
公開資料中,登記負責人為「鄭廣權」的園所有 3 間。
| 名稱 | 設立別 | 鄉鎮市區 | 核定名額 |
|---|---|---|---|
| 新北市私立茁壯園板橋幼兒園 | 一般私立 | 板橋區 | 50 |
| 新北市私立茁壯園中和幼兒園 | 一般私立 | 中和區 | 120 |
| 新北市私立茁壯園幼兒園 | 一般私立 | 土城區 | 60 |
資料時點 2026-09-21;來源:全國教保資訊網登記負責人欄位。