鄉鎮市區
新北市土城區幼兒園一覽
64 家幼兒園,核定名額合計 8,461 人,2–5 歲戶籍人口 5,932 人,供給覆蓋率 143%。
核定名額合計
8,461
不含互助教保中心 0 人
2–5 歲戶籍人口
5,932
11508 月戶籍登記
供給覆蓋率
143%
核定名額 ÷ 戶籍適齡人口
公立覆蓋率
24%
公立+非營利名額 ÷ 戶籍適齡人口
園所清單(64 家)
公立幼兒園(8 家)
| 名稱 | 核定名額 | 地址 |
|---|---|---|
| 新北市土城區土城國民小學附設幼兒園 | 226 | 興城路17號 |
| 新北市土城區廣福國民小學附設幼兒園 | 196 | 學府路一段127號 |
| 新北市土城區清水國民小學附設幼兒園 | 196 | 金城路二段356號 |
| 新北市立土城幼兒園 | 180 | 裕民路193之1號 |
| └ 新北市立土城幼兒園大頂埔分班(分班) | 90 | 中州路28巷30號3樓 |
| └ 新北市立土城幼兒園清水分班(分班) | 45 | 青雲路368號2、3樓 |
| 新北市土城區樂利國民小學附設幼兒園 | 166 | 裕生路65號 |
| 新北市土城區頂埔國民小學附設幼兒園 | 136 | 中央路四段205號 |
| 新北市立土城國民中學附設幼兒園 | 106 | 永寧路18號 |
| 新北市土城區安和國民小學附設幼兒園 | 106 | 延和路23號 |
非營利幼兒園(5 家)
| 名稱 | 核定名額 | 地址 |
|---|---|---|
| 新北市中正非營利幼兒園 | 136 | 金城路二段247號1、2樓 |
| 新北市員和非營利幼兒園 | 136 | 莊園街266號 |
| 新北市明德非營利幼兒園 | 106 | 學士路153號 |
| 新北市清水高中非營利幼兒園 | 90 | 明德路1段72號 |
| 新北市海工非營利幼兒園 | 60 | 學府路一段241號1,2樓 |
準公共幼兒園(簽約私立)(22 家)
| 名稱 | 核定名額 | 地址 |
|---|---|---|
| 新北市私立金城幼兒園 | 240 | 延和路180號1,2樓 |
| 新北市私立高登幼兒園 | 225 | 中央路3段279號1、2、3樓 |
| 新北市私立天翔幼兒園 | 194 | 學享街47號、49號1、2樓 |
| 新北市私立有一天幼兒園 | 181 | 廣福街2號1-3樓 |
| 新北市私立廣福幼兒園 | 120 | 學府路一段5號1~2樓、5-2號2樓 |
| 新北市私立幼強幼兒園 | 100 | 延吉街78巷1弄2、4、6、8、10號 |
| 新北市私立肯恩土城幼兒園 | 96 | 學士路12巷16號1樓及18號1、2樓 |
| 新北市私立征洋幼兒園 | 80 | 仁愛路16巷3弄7、7-1、9、9-1號 |
| 新北市私立頂埔幼兒園 | 80 | 中州路24巷5號1、2樓 |
| 新北市私立詠樂幼兒園 | 73 | 延和路19號1樓、2樓 |
| 新北市私立新華園幼兒園 | 69 | 清水路267號1~2樓 |
| 新北市私立維多莉爾南天母幼兒園 | 65 | 南天母路111巷10之1號1樓 |
| 新北市私立全球幼兒園 | 63 | 立德路135巷2-1號,2-2號1,2樓 |
| 新北市私立常春藤幼兒園 | 51 | 青仁路1號 |
| 新北市私立凱樂幼兒園 | 50 | 中央路三段189號2樓 |
| 新北市私立土城名仁幼兒園 | 47 | 延吉街217巷9弄3號 |
| 新北市私立樹德幼兒園 | 45 | 裕民路114巷25、27、31號2樓 |
| 新北市私立欣和幼兒園 | 40 | 延吉街253巷18弄3號1.2樓 |
| 新北市私立奇士華幼兒園 | 40 | 青仁路31號1樓 |
| 新北市私立安和幼兒園 | 37 | 延和路105巷1弄4號1樓,6號1樓 |
| 新北市私立延吉幼兒園 | 32 | 延吉街253巷14號、16號1樓 |
| 新北市私立米亞藝術幼兒園 | 30 | 員林街16號、16之1號1樓 |
一般私立幼兒園(29 家)
| 名稱 | 核定名額 | 地址 |
|---|---|---|
| 新北市私立裕德幼兒園 | 600 | 中華路一段46-1、46-2號1至3樓 |
| 新北市私立裕德藝術幼兒園 | 570 | 中華路一段46號1,2,3樓 |
| 新北市私立土城育全幼兒園 | 349 | 學府路1段98巷32號、32-1號1樓、2樓、3樓 |
| 新北市私立愛迪爾國際幼兒園 | 345 | 青福街235號 |
| 新北市私立休士頓幼兒園 | 300 | 明德路一段74號1.2.3樓 |
| 新北市私立佳學幼兒園 | 211 | 學士路413號1、2、3樓 |
| 新北市私立慈霖幼兒園 | 190 | 金城路二段211號1、2樓 |
| 新北市私立慈園幼兒園 | 180 | 學府路一段270巷4號 |
| 新北市私立維妮爾國際幼兒園 | 165 | 莊園街167、169號1樓 |
| 新北市私立土農幼兒園 | 159 | 永和街23號1樓,2樓 |
| 新北市私立嘉府幼兒園 | 130 | 學府路1段155巷2號2樓、157號2樓 |
| 新北市私立愛妮爾國際幼兒園 | 126 | 中央路3段99號 |
| 新北市私立安佳幼兒園 | 123 | 廣明街74、76號 |
| 新北市私立立仁幼兒園 | 120 | 樂利街5號1、2樓 |
| 新北市私立名亮幼兒園 | 100 | 金城路2段260號2樓 |
| 新北市私立裕民幼兒園 | 100 | 中央路一段223號1、2、3樓 |
| 新北市私立丹妮爾幼兒園 | 88 | 中央路一段285、287號 |
| 新北市私立永昇幼兒園 | 86 | 清水路214號、216號各1、2、3樓 |
| 新北市私立安佳國際幼兒園 | 75 | 廣明街68巷5號1樓及2樓 |
| 新北市私立華德幼兒園 | 69 | 員林街59號1、2樓 |
| 新北市私立吉恩幼兒園 | 69 | 中央路二段392之1號1、2樓 |
| 新北市私立茁壯園幼兒園 | 60 | 福祥街42巷9號、11號 |
| 新北市私立維多莉爾幼兒園 | 59 | 金城路三段64號1、2樓 |
| 新北市私立日恩幼兒園 | 55 | 延和路185號1、2樓 |
| 新北市私立立新幼兒園 | 48 | 中央路2段149巷10弄2號1樓、4號1樓 |
| 新北市私立北極星幼兒園 | 43 | 學成路165號1樓、167號1樓、169號1~2樓、171號2樓 |
| 新北市私立彤恩幼兒園 | 42 | 金城路3段19號1、2樓 |
| 新北市私立森林幼兒園 | 35 | 學府路一段115巷13號1~2樓 |
| 新北市私立京揚幼兒園 | 31 | 金城路三段152號1、2樓 |
五類設立別結構
| 設立別 | 園數 | 核定名額 |
|---|---|---|
| 公立 | 8 | 1,447 |
| 非營利 | 5 | 528 |
| 準公共(簽約私立) | 22 | 1,958 |
| 一般私立 | 29 | 4,528 |
| 互助教保中心 | 0 | 0 |
另有分班 2 家,名額已計入本園、不重複計入園數。
未來四年推估
推估本鄉鎮未來四年 2–5 歲人口將變化 -32% (假設:未來四年出生數維持目前 0 歲人口 1,011 人規模,非官方預測,見方法論)。
104 → 114 學年度(十一年)變化
104 學年度 68 家、114 學年度 65 家, 淨變化 -3 家 (新開 9 家、退場 12 家)。
鄰近 3 公里
距本鄉鎮園所 3 公里內,另有 148 家屬於其他鄉鎮的幼兒園、 合計核定名額 14,941 人。這是事實陳述,不代表本鄉鎮居民會前往這些園所—— 幼兒園沒有學區,行政區界不等於實際選擇範圍(見方法論)。
位置圖
地圖圖磚來源:© OpenStreetMap contributors。地圖載入失敗時,下方清單仍含完整位置資訊。