負責人
余佩玲
公開資料中,登記負責人為「余佩玲」的園所有 3 間。
園所清單
| 名稱 | 設立別 | 鄉鎮市區 | 核定名額 |
|---|---|---|---|
| 桃園市立中壢高鐵幼兒園 | 公立 | 中壢區 | 138 |
| 桃園市立中壢高鐵幼兒園大崙分班 | 公立 | 中壢區 | 60 |
| 桃園市立中壢高鐵幼兒園過嶺分班 | 公立 | 中壢區 | 60 |
資料時點 2026-09-21;來源:全國教保資訊網登記負責人欄位。
負責人
公開資料中,登記負責人為「余佩玲」的園所有 3 間。
| 名稱 | 設立別 | 鄉鎮市區 | 核定名額 |
|---|---|---|---|
| 桃園市立中壢高鐵幼兒園 | 公立 | 中壢區 | 138 |
| 桃園市立中壢高鐵幼兒園大崙分班 | 公立 | 中壢區 | 60 |
| 桃園市立中壢高鐵幼兒園過嶺分班 | 公立 | 中壢區 | 60 |
資料時點 2026-09-21;來源:全國教保資訊網登記負責人欄位。