負責人
劉雅文
公開資料中,登記負責人為「劉雅文」的園所有 3 間。
園所清單
| 名稱 | 設立別 | 鄉鎮市區 | 核定名額 |
|---|---|---|---|
| 新竹縣私立康乃薾幼兒園 | 一般私立 | 竹北市 | 452 |
| 新竹縣私立星苗國際幼兒園 | 一般私立 | 竹北市 | 150 |
| 新竹縣私立星康國際幼兒園 | 一般私立 | 竹北市 | 223 |
資料時點 2026-09-21;來源:全國教保資訊網登記負責人欄位。
負責人
公開資料中,登記負責人為「劉雅文」的園所有 3 間。
| 名稱 | 設立別 | 鄉鎮市區 | 核定名額 |
|---|---|---|---|
| 新竹縣私立康乃薾幼兒園 | 一般私立 | 竹北市 | 452 |
| 新竹縣私立星苗國際幼兒園 | 一般私立 | 竹北市 | 150 |
| 新竹縣私立星康國際幼兒園 | 一般私立 | 竹北市 | 223 |
資料時點 2026-09-21;來源:全國教保資訊網登記負責人欄位。