負責人
呂文琴
公開資料中,登記負責人為「呂文琴」的園所有 9 間。
園所清單
| 名稱 | 設立別 | 鄉鎮市區 | 核定名額 |
|---|---|---|---|
| 桃園市立桃園幼兒園 | 公立 | 桃園區 | 228 |
| 桃園市立桃園幼兒園陽明分班 | 公立 | 桃園區 | 60 |
| 桃園市立桃園幼兒園光興分班 | 公立 | 桃園區 | 60 |
| 桃園市立桃園幼兒園同安分班 | 公立 | 桃園區 | 60 |
| 桃園市立桃園幼兒園青溪分班 | 公立 | 桃園區 | 60 |
| 桃園市立桃園幼兒園大林分班 | 公立 | 桃園區 | 60 |
| 桃園市立桃園幼兒園龍岡分班 | 公立 | 桃園區 | 60 |
| 桃園市立桃園幼兒園同德分班 | 公立 | 桃園區 | 60 |
| 桃園市立桃園幼兒園三元分班 | 公立 | 桃園區 | 46 |
資料時點 2026-09-21;來源:全國教保資訊網登記負責人欄位。