準公共(簽約私立)幼兒園
桃園市私立吉星幼兒園
位於桃園市楊梅區環南路288號,電話 (03)4758164,核定收托上限 120 人。本頁呈現政府公開登記事實與統計,不是評鑑、不是推薦。
基本資料
| 名稱 | 桃園市私立吉星幼兒園 |
| 教保網代碼 | 031XBR |
| 設立別 | 準公共(簽約私立) |
| 準公共合作年度 | 113-115 |
| 地址 | 環南路288號 |
| 郵遞區號 | 326 |
| 電話 | (03)4758164 |
| 核定收托上限 | 120 人 |
| 總面積 | 651.82 平方公尺 |
| 室內面積 | 310.83 平方公尺 |
| 室外面積 | 340.99 平方公尺 |
| 樓層 | 1 |
| 設立日期 | 2000-12-27 |
| 核准公文文號 | 89府社福字第260921號 |
| 立案證書字號 | 府教幼字第1140004889號 |
| 負責人 | 吳俊賢 |
| 課後留園 | 無 |
| 縣市 | 桃園市 |
| 鄉鎮市區 | 楊梅區 |
| 座標 | 24.903884, 121.144289 |
| 資料比對方式 | 園名+縣市完全比對 |
在鄉鎮與全縣中的位置
- 核定收托上限 120 人,在本鄉鎮 49 家幼兒園中,依核定名額排第 19 大。
- 以核定名額計,在全縣(市)587 家幼兒園中排第 267 大。
- 占本鄉鎮全部核定名額的 2.0%。
- 本鄉鎮各園核定名額中位數為 90 人,本園高於中位數 30 人。
- 本鄉鎮共有公立 16 家、非營利 5 家、準公共 19 家、一般私立 9 家、互助教保中心 2 家。
- 本鄉鎮整體覆蓋率(核定名額 ÷ 戶籍適齡人口)為 111%,不是入園率。
- 本鄉鎮公立與非營利合計的覆蓋率為 27%。
- 推估本鄉鎮未來四年 2–5 歲人口將變化 -37%(假設:未來四年出生數維持目前 0 歲人口規模,非官方預測)。
- 本園 1 公里內另有 8 家幼兒園、合計核定名額 1,110 人。
- 本園 3 公里內另有 21 家幼兒園、合計核定名額 2,945 人,其中 0 個名額屬其他鄉鎮的園所。
- 距本園最近的其他幼兒園是「桃園市楊梅區楊梅國民小學附設幼兒園」(公立),距離約 0.26 公里,核定名額 76 人。
- 本鄉鎮 104 學年度共有 47 家幼兒園,114 學年度為 53 家。
附近 1 公里(8 家)
| 名稱 | 設立別 | 核定名額 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 桃園市楊梅區楊梅國民小學附設幼兒園 | 公立 | 76 | 0.26 km |
| 桃園市私立金寶貝幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 136 | 0.36 km |
| 桃園市私立育成幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 90 | 0.51 km |
| 桃園市永福非營利幼兒園 | 非營利 | 166 | 0.76 km |
| 財團法人天主教普慈方濟修女會附設桃園市私立方濟幼兒園 | 一般私立 | 90 | 0.82 km |
| 桃園市楊梅區大同國民小學附設幼兒園 | 公立 | 136 | 0.85 km |
| 桃園市楊梅區楊心國民小學附設幼兒園 | 公立 | 76 | 0.87 km |
| 桃園市私立狄斯耐幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 340 | 0.99 km |
附近 1–3 公里(13 家;3 公里內合計 21 家)
| 名稱 | 設立別 | 核定名額 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 桃園市私立奇德爾幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 45 | 1.03 km |
| 桃園市私立明日之星幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 480 | 1.25 km |
| 桃園市楊明非營利幼兒園 | 非營利 | 90 | 1.32 km |
| 桃園市私立美加達幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 170 | 1.52 km |
| 職工福利委員會附設桃園市私立中華汽車幼兒園 | 一般私立 | 260 | 1.63 km |
| 桃園市立楊梅幼兒園 | 公立 | 198 | 1.69 km |
| 桃園市楊梅區楊明國民小學附設幼兒園 | 公立 | 90 | 1.72 km |
| 桃園市楊梅區水美國民小學附設幼兒園 | 公立 | 30 | 1.79 km |
| 桃園市私立小荳荳幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 125 | 2.23 km |
| 桃園市楊光非營利幼兒園 | 非營利 | 90 | 2.47 km |
| 桃園市楊梅區瑞梅國民小學附設幼兒園 | 公立 | 30 | 2.82 km |
| 桃園市私立瑞梅蒙氏幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 61 | 2.85 km |
| 桃園市私立芯苑幼兒園 | 一般私立 | 166 | 2.96 km |
以上為事實陳述(距離內確實有這些幼兒園),不代表本園或周邊居民會互相選擇——幼兒園沒有學區。
地圖圖磚來源:© OpenStreetMap contributors。地圖載入失敗時,下方清單仍含完整位置資訊。
登記負責人
- 負責人:吳俊賢
資料時點與來源
本頁登記事實爬取日 2026-09-21;來源:全國教保資訊網。 實際招生、收費與現況請逕洽園所本身,本站不提供招生資訊、不做推薦。 電話:(03)4758164。