公立幼兒園
桃園市楊梅區四維國民小學附設幼兒園
位於桃園市楊梅區金龍三路95號,電話 (03)4822704#230,核定收托上限 106 人。本頁呈現政府公開登記事實與統計,不是評鑑、不是推薦。
基本資料
| 名稱 | 桃園市楊梅區四維國民小學附設幼兒園 |
| 教保網代碼 | 034K0A |
| 設立別 | 公立 |
| 地址 | 金龍三路95號 |
| 郵遞區號 | 326 |
| 電話 | (03)4822704#230 |
| 網站 | https://sites.google.com/mail.swps.tyc.edu.tw/swpskids |
| 核定收托上限 | 106 人 |
| 總面積 | 1602.008 平方公尺 |
| 室內面積 | 286.59 平方公尺 |
| 室外面積 | 860 平方公尺 |
| 樓層 | 1樓 |
| 設立日期 | 2013-08-22 |
| 核准公文文號 | 府教幼字第1020206543號 |
| 立案證書字號 | 府教幼字第1140216954號 |
| 負責人 | 彭裕晃 |
| 課後留園 | 無 |
| 縣市 | 桃園市 |
| 鄉鎮市區 | 楊梅區 |
| 座標 | 24.911842, 121.184691 |
| 資料比對方式 | 園名+縣市完全比對 |
在鄉鎮與全縣中的位置
- 核定收托上限 106 人,在本鄉鎮 49 家幼兒園中,依核定名額排第 23 大。
- 以核定名額計,在全縣(市)587 家幼兒園中排第 298 大。
- 占本鄉鎮全部核定名額的 1.7%。
- 本鄉鎮各園核定名額中位數為 90 人,本園高於中位數 16 人。
- 本鄉鎮共有公立 16 家、非營利 5 家、準公共 19 家、一般私立 9 家、互助教保中心 2 家。
- 本鄉鎮整體覆蓋率(核定名額 ÷ 戶籍適齡人口)為 111%,不是入園率。
- 本鄉鎮公立與非營利合計的覆蓋率為 27%。
- 推估本鄉鎮未來四年 2–5 歲人口將變化 -37%(假設:未來四年出生數維持目前 0 歲人口規模,非官方預測)。
- 本園 1 公里內另有 9 家幼兒園、合計核定名額 1,384 人。
- 本園 3 公里內另有 33 家幼兒園、合計核定名額 4,830 人,其中 2,078 個名額屬其他鄉鎮的園所。
- 距本園最近的其他幼兒園是「桃園市私立承恩幼兒園」(一般私立),距離約 0.20 公里,核定名額 200 人。
- 本鄉鎮 104 學年度共有 47 家幼兒園,114 學年度為 53 家。
附近 1 公里(9 家)
| 名稱 | 設立別 | 核定名額 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 桃園市私立承恩幼兒園 | 一般私立 | 200 | 0.20 km |
| 桃園市金龍非營利幼兒園 | 非營利 | 120 | 0.29 km |
| 桃園市私立立暘幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 75 | 0.50 km |
| 桃園市楊梅區瑞埔國民小學附設幼兒園 | 公立 | 76 | 0.52 km |
| 桃園市私立萊恩幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 195 | 0.56 km |
| 桃園市私立埔心幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 130 | 0.56 km |
| 桃園市瑞坪非營利幼兒園 | 非營利 | 180 | 0.77 km |
| 桃園市私立仟樺幼兒園 | 一般私立 | 300 | 0.84 km |
| 桃園市私立玫瑰幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 108 | 0.86 km |
附近 1–3 公里(24 家;3 公里內合計 33 家)
| 名稱 | 設立別 | 核定名額 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 桃園市私立小瓢蟲幼兒園 | 一般私立 | 110 | 1.07 km |
| 桃園市私立聖揚幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 270 | 1.10 km |
| 桃園市私立金暘幼兒園 | 一般私立 | 62 | 1.15 km |
| 桃園市私立金悅幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 65 | 1.16 km |
| 桃園市私立瑞梅蒙氏幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 61 | 1.32 km |
| 桃園市楊梅區瑞梅國民小學附設幼兒園 | 公立 | 30 | 1.35 km |
| 桃園市立仁美國民中學附設幼兒園 | 公立 | 90 | 1.36 km |
| 桃園市私立及人幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 120 | 1.60 km |
| 桃園市楊光非營利幼兒園 | 非營利 | 90 | 1.73 km |
| 桃園市私立美爾頓幼兒園 | 一般私立 | 306 | 1.93 km |
| 桃園市私立柏學幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 80 | 2.11 km |
| 桃園市私立南勢快樂斑比蒙氏幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 159 | 2.39 km |
| 桃園市私立富棋幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 179 | 2.57 km |
| 桃園市楊梅區楊明國民小學附設幼兒園 | 公立 | 90 | 2.59 km |
| 桃園市私立小奶爸幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 45 | 2.60 km |
| 桃園市私立威士登國際幼兒園 | 一般私立 | 40 | 2.62 km |
| 桃園市私立大全幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 60 | 2.63 km |
| 桃園市平鎮區南勢國民小學附設幼兒園 | 公立 | 60 | 2.69 km |
| 桃園市平鎮區祥安國民小學附設幼兒園 | 公立 | 60 | 2.71 km |
| 桃園市祥安非營利幼兒園 | 非營利 | 152 | 2.76 km |
| 桃園市私立美加達幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 170 | 2.77 km |
| 桃園市私立尼爾長頸鹿幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 480 | 2.90 km |
| 桃園市私立長青幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 187 | 2.95 km |
| 桃園市私立明日之星幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 480 | 2.99 km |
以上為事實陳述(距離內確實有這些幼兒園),不代表本園或周邊居民會互相選擇——幼兒園沒有學區。
地圖圖磚來源:© OpenStreetMap contributors。地圖載入失敗時,下方清單仍含完整位置資訊。
登記負責人
- 負責人:彭裕晃
資料時點與來源
本頁登記事實爬取日 2026-09-21;來源:全國教保資訊網。 實際招生、收費與現況請逕洽園所本身,本站不提供招生資訊、不做推薦。 電話:(03)4822704#230。