一般私立幼兒園
苗栗縣私立夏禾幼兒園
位於苗栗縣竹南鎮萬大街22號,電話 (037)469779,核定收托上限 90 人。本頁呈現政府公開登記事實與統計,不是評鑑、不是推薦。
基本資料
| 名稱 | 苗栗縣私立夏禾幼兒園 |
| 教保網代碼 | 051X94 |
| 設立別 | 一般私立 |
| 地址 | 萬大街22號 |
| 郵遞區號 | 350 |
| 電話 | (037)469779 |
| 網站 | http://www.learningseed.com.tw/action.php |
| 核定收托上限 | 90 人 |
| 總面積 | 736 平方公尺 |
| 室內面積 | 371 平方公尺 |
| 室外面積 | 365 平方公尺 |
| 樓層 | 1樓 |
| 設立日期 | 2003-07-18 |
| 核准公文文號 | 府教特字第7016號 |
| 立案證書字號 | 府教學前字第1060027467號 |
| 負責人 | 劉建財 |
| 課後留園 | 無 |
| 縣市 | 苗栗縣 |
| 鄉鎮市區 | 竹南鎮 |
| 座標 | 24.685094, 120.86832 |
| 資料比對方式 | 園名+縣市完全比對 |
在鄉鎮與全縣中的位置
- 核定收托上限 90 人,在本鄉鎮 37 家幼兒園中,依核定名額排第 27 大。
- 以核定名額計,在全縣(市)193 家幼兒園中排第 81 大。
- 占本鄉鎮全部核定名額的 1.7%。
- 本鄉鎮各園核定名額中位數為 120 人,本園低於中位數 30 人。
- 本鄉鎮共有公立 3 家、非營利 6 家、準公共 23 家、一般私立 5 家、互助教保中心 0 家。
- 本鄉鎮整體覆蓋率(核定名額 ÷ 戶籍適齡人口)為 199%,不是入園率。
- 本鄉鎮公立與非營利合計的覆蓋率為 10%。
- 推估本鄉鎮未來四年 2–5 歲人口將變化 -46%(假設:未來四年出生數維持目前 0 歲人口規模,非官方預測)。
- 本園 1 公里內另有 11 家幼兒園、合計核定名額 1,554 人。
- 本園 3 公里內另有 32 家幼兒園、合計核定名額 4,599 人,其中 380 個名額屬其他鄉鎮的園所。
- 距本園最近的其他幼兒園是「苗栗縣私立輔仁幼兒園」(準公共(簽約私立)),距離約 0.36 公里,核定名額 79 人。
- 本鄉鎮 104 學年度共有 34 家幼兒園,114 學年度為 37 家。
附近 1 公里(11 家)
| 名稱 | 設立別 | 核定名額 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 苗栗縣私立輔仁幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 79 | 0.36 km |
| 苗栗縣竹興非營利幼兒園 | 非營利 | 106 | 0.45 km |
| 苗栗縣私立永一幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 120 | 0.47 km |
| 苗栗縣私立康乃爾幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 160 | 0.61 km |
| 苗栗縣私立惠揚幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 77 | 0.65 km |
| 苗栗縣私立如興幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 138 | 0.67 km |
| 苗栗縣私立格林探索幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 286 | 0.69 km |
| 苗栗縣私立珍珍蘿蔓幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 200 | 0.78 km |
| 苗栗縣私立奇奇幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 100 | 0.83 km |
| 財團法人苗栗縣私立文鳥幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 90 | 0.90 km |
| 苗栗縣私立巧兒幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 198 | 0.98 km |
附近 1–3 公里(21 家;3 公里內合計 32 家)
| 名稱 | 設立別 | 核定名額 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 苗栗縣私立妙妙成長幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 150 | 1.11 km |
| 苗栗縣竹南鎮立幼兒園 | 公立 | 150 | 1.11 km |
| 苗栗縣私立群立幼兒園 | 一般私立 | 160 | 1.20 km |
| 苗栗縣海口非營利幼兒園 | 非營利 | 90 | 1.26 km |
| 苗栗縣私立康乃薾幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 270 | 1.29 km |
| 苗栗縣私立智慧幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 70 | 1.40 km |
| 苗栗縣照南非營利幼兒園 | 非營利 | 120 | 1.48 km |
| 苗栗縣私立種子幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 70 | 1.54 km |
| 苗栗縣私立新佳佳幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 110 | 1.54 km |
| 苗栗縣頭份市永貞國民小學附設幼兒園 | 公立 | 90 | 1.70 km |
| 苗栗縣私立佳聲幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 180 | 1.70 km |
| 苗栗縣新南非營利幼兒園 | 非營利 | 90 | 1.73 km |
| 苗栗縣私立啊囉哈幼兒園 | 一般私立 | 170 | 1.91 km |
| 苗栗縣私立群林幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 60 | 1.93 km |
| 苗栗縣私立杜威幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 120 | 1.98 km |
| 苗栗縣私立惠能幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 105 | 2.01 km |
| 苗栗縣私立風車幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 230 | 2.01 km |
| 苗栗縣山佳非營利幼兒園 | 非營利 | 120 | 2.13 km |
| 苗栗縣私立惠揚小耶魯幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 260 | 2.36 km |
| 苗栗縣私立史丹佛幼兒園 | 一般私立 | 310 | 2.46 km |
| 苗栗縣私立瑞彼特幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 120 | 2.71 km |
以上為事實陳述(距離內確實有這些幼兒園),不代表本園或周邊居民會互相選擇——幼兒園沒有學區。
地圖圖磚來源:© OpenStreetMap contributors。地圖載入失敗時,下方清單仍含完整位置資訊。
登記負責人
- 負責人:劉建財
資料時點與來源
本頁登記事實爬取日 2026-09-21;來源:全國教保資訊網。 實際招生、收費與現況請逕洽園所本身,本站不提供招生資訊、不做推薦。 電話:(037)469779。