公立幼兒園
苗栗縣苗栗市大同國民小學附設幼兒園
位於苗栗縣苗栗市大同路80號,電話 (037)320068#3611,核定收托上限 150 人。本頁呈現政府公開登記事實與統計,不是評鑑、不是推薦。
基本資料
| 名稱 | 苗栗縣苗栗市大同國民小學附設幼兒園 |
| 教保網代碼 | 054X01 |
| 設立別 | 公立 |
| 地址 | 大同路80號 |
| 郵遞區號 | 360 |
| 電話 | (037)320068#3611 |
| 網站 | https://datunges.mlc.edu.tw |
| 核定收托上限 | 150 人 |
| 總面積 | 3544.5 平方公尺 |
| 室內面積 | 472.5 平方公尺 |
| 室外面積 | 3072 平方公尺 |
| 樓層 | 1樓 |
| 設立日期 | 1949-09-01 |
| 核准公文文號 | 栗教國字第11577號 |
| 立案證書字號 | 府教學前字第1130174158號 |
| 負責人 | 謝美桃 |
| 課後留園 | 無 |
| 縣市 | 苗栗縣 |
| 鄉鎮市區 | 苗栗市 |
| 座標 | 24.552266, 120.81441 |
| 資料比對方式 | 園名+縣市完全比對 |
在鄉鎮與全縣中的位置
- 核定收托上限 150 人,在本鄉鎮 27 家幼兒園中,依核定名額排第 7 大。
- 以核定名額計,在全縣(市)193 家幼兒園中排第 42 大。
- 占本鄉鎮全部核定名額的 4.7%。
- 本鄉鎮各園核定名額中位數為 108 人,本園高於中位數 42 人。
- 本鄉鎮共有公立 6 家、非營利 3 家、準公共 17 家、一般私立 1 家、互助教保中心 2 家。
- 本鄉鎮整體覆蓋率(核定名額 ÷ 戶籍適齡人口)為 167%,不是入園率。
- 本鄉鎮公立與非營利合計的覆蓋率為 27%。
- 推估本鄉鎮未來四年 2–5 歲人口將變化 -39%(假設:未來四年出生數維持目前 0 歲人口規模,非官方預測)。
- 本園 1 公里內另有 2 家幼兒園、合計核定名額 220 人。
- 本園 3 公里內另有 23 家幼兒園、合計核定名額 2,634 人,其中 106 個名額屬其他鄉鎮的園所。
- 距本園最近的其他幼兒園是「財團法人台灣省苗栗縣苗栗市福星山淨覺院附設苗栗縣私立良兒幼兒園」(準公共(簽約私立)),距離約 0.54 公里,核定名額 160 人。
- 本鄉鎮 104 學年度共有 27 家幼兒園,114 學年度為 27 家。
附近 1 公里(2 家)
| 名稱 | 設立別 | 核定名額 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 財團法人台灣省苗栗縣苗栗市福星山淨覺院附設苗栗縣私立良兒幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 160 | 0.54 km |
| 苗栗縣苗栗市僑育國民小學附設幼兒園 | 公立 | 60 | 0.73 km |
附近 1–3 公里(21 家;3 公里內合計 23 家)
| 名稱 | 設立別 | 核定名額 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 苗栗縣私立三之三寶貝幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 313 | 1.08 km |
| 苗栗縣私立吉的堡幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 65 | 1.37 km |
| 苗栗縣私立米妮幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 194 | 1.37 km |
| 苗栗縣私立米吉幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 110 | 1.42 km |
| 苗栗縣私立喬嘉樂幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 90 | 1.48 km |
| 苗栗縣私立耶魯幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 60 | 1.51 km |
| 苗栗縣私立欣兒園幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 50 | 1.63 km |
| 苗栗縣建功非營利幼兒園 | 非營利 | 120 | 1.66 km |
| 苗栗縣苗栗市文華國民小學附設幼兒園 | 公立 | 90 | 1.77 km |
| 苗栗縣苗栗市文山國民小學附設幼兒園 | 公立 | 60 | 1.87 km |
| 苗栗縣私立貝思特幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 156 | 1.87 km |
| 苗栗縣私立芝蔴街幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 75 | 1.98 km |
| 苗栗縣私立幼竹幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 108 | 2.07 km |
| 苗栗縣私立愛琪兒幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 82 | 2.12 km |
| 苗栗縣私立苗栗愛彌兒幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 255 | 2.13 km |
| 苗栗縣中油員工子女非營利幼兒園(財團法人台灣中油股份有限公司職工福利委員會申請辦理) | 非營利 | 90 | 2.38 km |
| 苗栗縣私立三之三幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 120 | 2.58 km |
| 苗栗縣公館鄉鶴岡國民小學附設幼兒園 | 公立 | 46 | 2.68 km |
| 苗栗縣苗栗市啟文國民小學附設幼兒園 | 公立 | 120 | 2.70 km |
| 苗栗縣私立小木偶幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 60 | 2.93 km |
| 苗栗縣私立芳仁紀念幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 150 | 2.95 km |
以上為事實陳述(距離內確實有這些幼兒園),不代表本園或周邊居民會互相選擇——幼兒園沒有學區。
地圖圖磚來源:© OpenStreetMap contributors。地圖載入失敗時,下方清單仍含完整位置資訊。
登記負責人
- 負責人:謝美桃
資料時點與來源
本頁登記事實爬取日 2026-09-21;來源:全國教保資訊網。 實際招生、收費與現況請逕洽園所本身,本站不提供招生資訊、不做推薦。 電話:(037)320068#3611。