鄉鎮市區
苗栗縣苗栗市幼兒園一覽
27 家幼兒園,核定名額合計 3,204 人,2–5 歲戶籍人口 1,923 人,供給覆蓋率 167%。
核定名額合計
3,204
不含互助教保中心 60 人
2–5 歲戶籍人口
1,923
11508 月戶籍登記
供給覆蓋率
167%
核定名額 ÷ 戶籍適齡人口
公立覆蓋率
27%
公立+非營利名額 ÷ 戶籍適齡人口
園所清單(27 家,另有互助教保中心 2 家)
公立幼兒園(6 家)
| 名稱 | 核定名額 | 地址 |
|---|---|---|
| 苗栗縣苗栗市大同國民小學附設幼兒園 | 150 | 大同路80號 |
| 苗栗縣苗栗市啟文國民小學附設幼兒園 | 120 | 啟賢街61號 |
| 苗栗縣苗栗市文華國民小學附設幼兒園 | 90 | 正發路133號 |
| 苗栗縣苗栗市文山國民小學附設幼兒園 | 60 | 文發路41號 |
| 苗栗縣苗栗市僑育國民小學附設幼兒園 | 60 | 僑育街131號 |
| 苗栗縣苗栗市新英國民小學附設幼兒園 | 46 | 新勝8號 |
非營利幼兒園(3 家)
| 名稱 | 核定名額 | 地址 |
|---|---|---|
| 苗栗縣建功非營利幼兒園 | 120 | 中正路241號 |
| 苗栗縣中油員工子女非營利幼兒園(財團法人台灣中油股份有限公司職工福利委員會申請辦理) | 90 | 紫園3號 |
| 苗栗縣福星非營利幼兒園 | 90 | 中華東街62號 |
準公共幼兒園(簽約私立)(17 家)
| 名稱 | 核定名額 | 地址 |
|---|---|---|
| 苗栗縣私立三之三寶貝幼兒園 | 313 | 勝利路146號 |
| 苗栗縣私立苗栗愛彌兒幼兒園 | 255 | 中華東街226巷180號 |
| 苗栗縣私立米妮幼兒園 | 194 | 民族路229、231號 |
| 苗栗縣私立三之三嘉新幼兒園 | 180 | 嘉盛街69號 |
| 財團法人台灣省苗栗縣苗栗市福星山淨覺院附設苗栗縣私立良兒幼兒園 | 160 | 福星山18-1號 |
| 苗栗縣私立貝思特幼兒園 | 156 | 為民街35號 |
| 苗栗縣私立芳仁紀念幼兒園 | 150 | 福華街23號 |
| 苗栗縣私立三之三幼兒園 | 120 | 英才路356號 |
| 苗栗縣私立米吉幼兒園 | 110 | 民族路226號 |
| 苗栗縣私立幼竹幼兒園 | 108 | 自治路466號 |
| 苗栗縣私立育仁幼兒園 | 90 | 中華東街396號 |
| 苗栗縣私立喬嘉樂幼兒園 | 90 | 玉維路65號 |
| 苗栗縣私立愛琪兒幼兒園 | 82 | 自治路485號 |
| 苗栗縣私立芝蔴街幼兒園 | 75 | 文山里自治路420-2號 |
| 苗栗縣私立吉的堡幼兒園 | 65 | 華民路73號 |
| 苗栗縣私立耶魯幼兒園 | 60 | 縣府路154號 |
| 苗栗縣私立欣兒園幼兒園 | 50 | 自治路182巷1弄1號 |
一般私立幼兒園(1 家)
| 名稱 | 核定名額 | 地址 |
|---|---|---|
| 苗栗縣私立維多利亞幼兒園 | 120 | 中華東街2號 |
互助教保中心
互助教保中心(職場/部落/社區)不對一般家長開放,不計入五類統計或覆蓋率分母,另列於此。
| 名稱 | 核定名額 | 地址 |
|---|---|---|
| 財政部國有財產署中區分署苗栗辦事處職場互助教保服務中心 | 40 | 玉清路386號3樓 |
| 臺灣苗栗地方檢察署職場互助教保服務中心 | 20 | 中正路1149-9號1樓之5 |
五類設立別結構
| 設立別 | 園數 | 核定名額 |
|---|---|---|
| 公立 | 6 | 526 |
| 非營利 | 3 | 300 |
| 準公共(簽約私立) | 17 | 2,258 |
| 一般私立 | 1 | 120 |
| 互助教保中心 | 2 | 60 |
未來四年推估
推估本鄉鎮未來四年 2–5 歲人口將變化 -39% (假設:未來四年出生數維持目前 0 歲人口 292 人規模,非官方預測,見方法論)。
104 → 114 學年度(十一年)變化
104 學年度 27 家、114 學年度 27 家, 淨變化 0 家 (新開 7 家、退場 7 家)。
鄰近 3 公里
距本鄉鎮園所 3 公里內,另有 9 家屬於其他鄉鎮的幼兒園、 合計核定名額 1,036 人。這是事實陳述,不代表本鄉鎮居民會前往這些園所—— 幼兒園沒有學區,行政區界不等於實際選擇範圍(見方法論)。
位置圖
地圖圖磚來源:© OpenStreetMap contributors。地圖載入失敗時,下方清單仍含完整位置資訊。