一般私立幼兒園
臺中市私立麥米倫幼兒園
位於臺中市大里區現岱路43號,電話 (04)24834333,核定收托上限 120 人。本頁呈現政府公開登記事實與統計,不是評鑑、不是推薦。
基本資料
| 名稱 | 臺中市私立麥米倫幼兒園 |
| 教保網代碼 | 061X30 |
| 設立別 | 一般私立 |
| 地址 | 現岱路43號 |
| 郵遞區號 | 412 |
| 電話 | (04)24834333 |
| 網站 | https://www.macbilung.com.tw |
| 核定收托上限 | 120 人 |
| 總面積 | 1387 平方公尺 |
| 室內面積 | 1142.45 平方公尺 |
| 室外面積 | 244.55 平方公尺 |
| 樓層 | 1-3樓 |
| 設立日期 | 1989-06-12 |
| 核准公文文號 | 78府教國字第108795號 |
| 立案證書字號 | 中市教幼字第1010018703號 |
| 負責人 | 林鴻璋 |
| 課後留園 | 無 |
| 縣市 | 臺中市 |
| 鄉鎮市區 | 大里區 |
| 座標 | 24.100431, 120.689294 |
| 資料比對方式 | 園名+縣市完全比對 |
在鄉鎮與全縣中的位置
- 核定收托上限 120 人,在本鄉鎮 44 家幼兒園中,依核定名額排第 18 大。
- 以核定名額計,在全縣(市)715 家幼兒園中排第 356 大。
- 占本鄉鎮全部核定名額的 1.9%。
- 本鄉鎮各園核定名額中位數為 110 人,本園高於中位數 10 人。
- 本鄉鎮共有公立 10 家、非營利 2 家、準公共 11 家、一般私立 21 家、互助教保中心 0 家。
- 本鄉鎮整體覆蓋率(核定名額 ÷ 戶籍適齡人口)為 109%,不是入園率。
- 本鄉鎮公立與非營利合計的覆蓋率為 29%。
- 推估本鄉鎮未來四年 2–5 歲人口將變化 -46%(假設:未來四年出生數維持目前 0 歲人口規模,非官方預測)。
- 本園 1 公里內另有 9 家幼兒園、合計核定名額 1,124 人。
- 本園 3 公里內另有 50 家幼兒園、合計核定名額 6,995 人,其中 1,569 個名額屬其他鄉鎮的園所。
- 距本園最近的其他幼兒園是「臺中市大里區大元國民小學附設幼兒園」(公立),距離約 0.05 公里,核定名額 30 人。
- 本鄉鎮 104 學年度共有 55 家幼兒園,114 學年度為 53 家。
附近 1 公里(9 家)
| 名稱 | 設立別 | 核定名額 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 臺中市大里區大元國民小學附設幼兒園 | 公立 | 30 | 0.05 km |
| 臺中市私立發現幼兒園 | 一般私立 | 350 | 0.35 km |
| 臺中市私立大里陽光幼兒園 | 一般私立 | 59 | 0.38 km |
| 臺中市私立童心園幼兒園 | 一般私立 | 235 | 0.41 km |
| 臺中市私立益成幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 60 | 0.67 km |
| 臺中市私立永佳幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 80 | 0.84 km |
| 臺中市益民非營利幼兒園 | 非營利 | 120 | 0.88 km |
| 臺中市私立大里優斯特幼兒園 | 一般私立 | 140 | 0.89 km |
| 臺中市私立兒幼幼兒園 | 一般私立 | 50 | 0.89 km |
附近 1–3 公里(41 家;3 公里內合計 50 家)
| 名稱 | 設立別 | 核定名額 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 臺中市立大里幼兒園 | 公立 | 300 | 1.09 km |
| 臺中市大里非營利幼兒園 | 非營利 | 85 | 1.10 km |
| 臺中市大里區立新國民小學附設幼兒園 | 公立 | 90 | 1.15 km |
| 臺中市私立至聖幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 120 | 1.17 km |
| 臺中市大里區大里國民小學附設幼兒園 | 公立 | 60 | 1.20 km |
| 臺中市私立寶比幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 120 | 1.23 km |
| 臺中市大里區內新國民小學附設幼兒園 | 公立 | 60 | 1.39 km |
| 臺中市私立大中幼兒園 | 一般私立 | 180 | 1.44 km |
| 臺中市私立耕心園幼兒園 | 一般私立 | 45 | 1.51 km |
| 臺中市私立喜悅兒幼兒園 | 一般私立 | 129 | 1.56 km |
| 臺中市私立綠第亞幼兒園 | 一般私立 | 50 | 1.57 km |
| 臺中市私立佳園幼兒園 | 一般私立 | 60 | 1.57 km |
| 臺中市私立多倫多幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 100 | 1.61 km |
| 臺中市大里區崇光國民小學附設幼兒園 | 公立 | 60 | 1.67 km |
| 臺中市私立聖偉幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 220 | 1.70 km |
| 臺中市私立大里好兒美幼兒園 | 一般私立 | 300 | 1.76 km |
| 臺中市私立大愛幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 360 | 1.77 km |
| 臺中市私立南海幼兒園 | 一般私立 | 29 | 1.77 km |
| 臺中市私立欣丹尼兒幼兒園 | 一般私立 | 125 | 1.79 km |
| 臺中市私立乖乖幼兒園 | 一般私立 | 145 | 1.87 km |
| 臺中市私立頂尖幼真美幼兒園 | 一般私立 | 78 | 1.91 km |
| 臺中市私立頂尖地真美幼兒園 | 一般私立 | 201 | 1.93 km |
| 臺中市私立大里東昇幼兒園 | 一般私立 | 90 | 2.00 km |
| 臺中市私立全佑幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 145 | 2.05 km |
| 臺中市大里區瑞城國民小學附設幼兒園 | 公立 | 90 | 2.06 km |
| 臺中市私立光仁幼兒園 | 一般私立 | 181 | 2.19 km |
| 臺中市私立孩子國茁悅幼兒園 | 一般私立 | 208 | 2.27 km |
| 臺中市私立芠菓人文藝術幼兒園 | 一般私立 | 123 | 2.34 km |
| 臺中市私立喬治亞幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 120 | 2.34 km |
| 明德學校財團法人臺中市明德高級中學附設臺中市私立明德幼兒園 | 一般私立 | 270 | 2.34 km |
| 臺中市私立大里光明幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 60 | 2.38 km |
| 臺中市私立新衛斯理幼兒園 | 一般私立 | 410 | 2.40 km |
| 臺中市大里區草湖國民小學附設幼兒園 | 公立 | 90 | 2.46 km |
| 臺中市私立春天幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 232 | 2.49 km |
| 臺中市私立東南幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 138 | 2.50 km |
| 臺中市私立康乃兒幼兒園 | 一般私立 | 160 | 2.51 km |
| 臺中市大里區美群國民小學附設幼兒園 | 公立 | 212 | 2.75 km |
| 臺中市東峰非營利幼兒園 | 非營利 | 106 | 2.75 km |
| 臺中市私立寶樹幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 140 | 2.79 km |
| 臺中市私立華人幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 73 | 2.83 km |
| 臺中市南區國光國民小學附設幼兒園 | 公立 | 106 | 2.98 km |
以上為事實陳述(距離內確實有這些幼兒園),不代表本園或周邊居民會互相選擇——幼兒園沒有學區。
地圖圖磚來源:© OpenStreetMap contributors。地圖載入失敗時,下方清單仍含完整位置資訊。
登記負責人
- 負責人:林鴻璋
資料時點與來源
本頁登記事實爬取日 2026-09-21;來源:全國教保資訊網。 實際招生、收費與現況請逕洽園所本身,本站不提供招生資訊、不做推薦。 電話:(04)24834333。