準公共(簽約私立)幼兒園
臺中市私立益成幼兒園
位於臺中市大里區益民路1段498號,電話 (04)24831788,核定收托上限 60 人。本頁呈現政府公開登記事實與統計,不是評鑑、不是推薦。
基本資料
| 名稱 | 臺中市私立益成幼兒園 |
| 教保網代碼 | 061XH9 |
| 設立別 | 準公共(簽約私立) |
| 準公共合作年度 | 113-115 |
| 地址 | 益民路1段498號 |
| 郵遞區號 | 412 |
| 電話 | (04)24831788 |
| 核定收托上限 | 60 人 |
| 總面積 | 628.92 平方公尺 |
| 室內面積 | 234.63 平方公尺 |
| 室外面積 | 394.29 平方公尺 |
| 樓層 | 1樓、2樓 |
| 設立日期 | 2006-10-11 |
| 核准公文文號 | 府社幼字第0950280904號 |
| 立案證書字號 | 中市教幼字第1010023733號 |
| 負責人 | 唐美惠 |
| 課後留園 | 無 |
| 縣市 | 臺中市 |
| 鄉鎮市區 | 大里區 |
| 座標 | 24.106364, 120.690144 |
| 資料比對方式 | 園名+縣市完全比對 |
在鄉鎮與全縣中的位置
- 核定收托上限 60 人,在本鄉鎮 44 家幼兒園中,依核定名額排第 36 大。
- 以核定名額計,在全縣(市)715 家幼兒園中排第 573 大。
- 占本鄉鎮全部核定名額的 1.0%。
- 本鄉鎮各園核定名額中位數為 110 人,本園低於中位數 50 人。
- 本鄉鎮共有公立 10 家、非營利 2 家、準公共 11 家、一般私立 21 家、互助教保中心 0 家。
- 本鄉鎮整體覆蓋率(核定名額 ÷ 戶籍適齡人口)為 109%,不是入園率。
- 本鄉鎮公立與非營利合計的覆蓋率為 29%。
- 推估本鄉鎮未來四年 2–5 歲人口將變化 -46%(假設:未來四年出生數維持目前 0 歲人口規模,非官方預測)。
- 本園 1 公里內另有 13 家幼兒園、合計核定名額 1,554 人。
- 本園 3 公里內另有 62 家幼兒園、合計核定名額 8,424 人,其中 3,451 個名額屬其他鄉鎮的園所。
- 距本園最近的其他幼兒園是「臺中市私立大里陽光幼兒園」(一般私立),距離約 0.32 公里,核定名額 59 人。
- 本鄉鎮 104 學年度共有 55 家幼兒園,114 學年度為 53 家。
附近 1 公里(13 家)
| 名稱 | 設立別 | 核定名額 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 臺中市私立大里陽光幼兒園 | 一般私立 | 59 | 0.32 km |
| 臺中市私立童心園幼兒園 | 一般私立 | 235 | 0.36 km |
| 臺中市益民非營利幼兒園 | 非營利 | 120 | 0.36 km |
| 臺中市私立永佳幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 80 | 0.46 km |
| 臺中市大里區大元國民小學附設幼兒園 | 公立 | 30 | 0.67 km |
| 臺中市私立麥米倫幼兒園 | 一般私立 | 120 | 0.67 km |
| 臺中市私立寶比幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 120 | 0.67 km |
| 臺中市私立兒幼幼兒園 | 一般私立 | 50 | 0.72 km |
| 臺中市私立發現幼兒園 | 一般私立 | 350 | 0.76 km |
| 臺中市大里區內新國民小學附設幼兒園 | 公立 | 60 | 0.79 km |
| 臺中市私立大里優斯特幼兒園 | 一般私立 | 140 | 0.86 km |
| 臺中市大里區立新國民小學附設幼兒園 | 公立 | 90 | 0.95 km |
| 臺中市私立多倫多幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 100 | 0.95 km |
附近 1–3 公里(49 家;3 公里內合計 62 家)
| 名稱 | 設立別 | 核定名額 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 臺中市大里非營利幼兒園 | 非營利 | 85 | 1.09 km |
| 臺中市大里區崇光國民小學附設幼兒園 | 公立 | 60 | 1.09 km |
| 臺中市私立至聖幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 120 | 1.11 km |
| 臺中市私立聖偉幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 220 | 1.19 km |
| 臺中市私立佳園幼兒園 | 一般私立 | 60 | 1.30 km |
| 臺中市立大里幼兒園 | 公立 | 300 | 1.37 km |
| 臺中市私立耕心園幼兒園 | 一般私立 | 45 | 1.38 km |
| 臺中市私立喜悅兒幼兒園 | 一般私立 | 129 | 1.40 km |
| 臺中市私立大里好兒美幼兒園 | 一般私立 | 300 | 1.41 km |
| 臺中市大里區大里國民小學附設幼兒園 | 公立 | 60 | 1.46 km |
| 臺中市私立欣丹尼兒幼兒園 | 一般私立 | 125 | 1.54 km |
| 臺中市私立南海幼兒園 | 一般私立 | 29 | 1.58 km |
| 臺中市私立全佑幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 145 | 1.59 km |
| 臺中市私立頂尖幼真美幼兒園 | 一般私立 | 78 | 1.65 km |
| 臺中市私立頂尖地真美幼兒園 | 一般私立 | 201 | 1.68 km |
| 臺中市私立乖乖幼兒園 | 一般私立 | 145 | 1.68 km |
| 臺中市私立綠第亞幼兒園 | 一般私立 | 50 | 1.73 km |
| 明德學校財團法人臺中市明德高級中學附設臺中市私立明德幼兒園 | 一般私立 | 270 | 1.73 km |
| 臺中市私立大中幼兒園 | 一般私立 | 180 | 1.81 km |
| 臺中市私立康乃兒幼兒園 | 一般私立 | 160 | 1.93 km |
| 臺中市私立喬治亞幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 120 | 2.02 km |
| 臺中市私立孩子國茁悅幼兒園 | 一般私立 | 208 | 2.03 km |
| 臺中市東峰非營利幼兒園 | 非營利 | 106 | 2.11 km |
| 臺中市私立大愛幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 360 | 2.15 km |
| 臺中市私立新衛斯理幼兒園 | 一般私立 | 410 | 2.20 km |
| 臺中市私立春天幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 232 | 2.24 km |
| 臺中市私立大里光明幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 60 | 2.31 km |
| 臺中市私立真善美幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 60 | 2.36 km |
| 臺中市私立天擎幼兒園 | 一般私立 | 218 | 2.39 km |
| 臺中市南區國光國民小學附設幼兒園 | 公立 | 106 | 2.40 km |
| 國立中興大學附屬臺中高級農業職業學校員工子女非營利幼兒園 | 非營利 | 80 | 2.42 km |
| 臺中市東區大智國民小學附設幼兒園 | 公立 | 152 | 2.46 km |
| 臺中市私立大里東昇幼兒園 | 一般私立 | 90 | 2.53 km |
| 臺中市私立寶樹幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 140 | 2.55 km |
| 臺中市大里區瑞城國民小學附設幼兒園 | 公立 | 90 | 2.56 km |
| 臺中市私立東區劍橋幼兒園 | 一般私立 | 95 | 2.58 km |
| 臺中市南區信義國民小學附設幼兒園 | 公立 | 120 | 2.66 km |
| 臺中市私立瑞光基金會附設瑞光幼兒園 | 一般私立 | 130 | 2.66 km |
| 臺中市私立愛林幼兒園 | 一般私立 | 180 | 2.68 km |
| 臺中市太平區長億國民小學附設幼兒園 | 公立 | 30 | 2.71 km |
| 臺中市私立您好幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 82 | 2.78 km |
| 臺中市私立布拉格幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 90 | 2.80 km |
| 臺中市私立芠菓人文藝術幼兒園 | 一般私立 | 123 | 2.81 km |
| 臺中市私立光仁幼兒園 | 一般私立 | 181 | 2.84 km |
| 臺中市私立心心幼兒園 | 一般私立 | 179 | 2.84 km |
| 臺中市東區臺中國民小學附設幼兒園 | 公立 | 120 | 2.84 km |
| 臺中市私立育德幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 90 | 2.85 km |
| 臺中市私立開普敦幼兒園 | 一般私立 | 150 | 2.91 km |
| 文化部文化資產局員工子女非營利幼兒園 | 非營利 | 106 | 2.94 km |
以上為事實陳述(距離內確實有這些幼兒園),不代表本園或周邊居民會互相選擇——幼兒園沒有學區。
地圖圖磚來源:© OpenStreetMap contributors。地圖載入失敗時,下方清單仍含完整位置資訊。
登記負責人
- 負責人:唐美惠
資料時點與來源
本頁登記事實爬取日 2026-09-21;來源:全國教保資訊網。 實際招生、收費與現況請逕洽園所本身,本站不提供招生資訊、不做推薦。 電話:(04)24831788。