一般私立幼兒園
臺中市私立愛林幼兒園
位於臺中市南區正氣街45號,電話 (04)22874571,核定收托上限 180 人。本頁呈現政府公開登記事實與統計,不是評鑑、不是推薦。
基本資料
| 名稱 | 臺中市私立愛林幼兒園 |
| 教保網代碼 | 191X34 |
| 設立別 | 一般私立 |
| 地址 | 正氣街45號 |
| 郵遞區號 | 402 |
| 電話 | (04)22874571 |
| 核定收托上限 | 180 人 |
| 總面積 | 1441 平方公尺 |
| 室內面積 | 520.71 平方公尺 |
| 室外面積 | 920.29 平方公尺 |
| 樓層 | 1樓、2樓 |
| 設立日期 | 1984-09-27 |
| 核准公文文號 | 教國字第67885號 |
| 立案證書字號 | 中市教幼字第1010014809號 |
| 負責人 | 林博正 |
| 課後留園 | 無 |
| 縣市 | 臺中市 |
| 鄉鎮市區 | 南區 |
| 座標 | 24.129604, 120.682977 |
| 資料比對方式 | 園名+縣市完全比對 |
在鄉鎮與全縣中的位置
- 核定收托上限 180 人,在本鄉鎮 23 家幼兒園中,依核定名額排第 8 大。
- 以核定名額計,在全縣(市)715 家幼兒園中排第 204 大。
- 占本鄉鎮全部核定名額的 4.3%。
- 本鄉鎮各園核定名額中位數為 150 人,本園高於中位數 30 人。
- 本鄉鎮共有公立 3 家、非營利 2 家、準公共 8 家、一般私立 10 家、互助教保中心 1 家。
- 本鄉鎮整體覆蓋率(核定名額 ÷ 戶籍適齡人口)為 125%,不是入園率。
- 本鄉鎮公立與非營利合計的覆蓋率為 10%。
- 推估本鄉鎮未來四年 2–5 歲人口將變化 -40%(假設:未來四年出生數維持目前 0 歲人口規模,非官方預測)。
- 本園 1 公里內另有 14 家幼兒園、合計核定名額 1,753 人。
- 本園 3 公里內另有 85 家幼兒園、合計核定名額 12,007 人,其中 9,132 個名額屬其他鄉鎮的園所。
- 距本園最近的其他幼兒園是「臺中市私立布拉格幼兒園」(準公共(簽約私立)),距離約 0.22 公里,核定名額 90 人。
- 本鄉鎮 104 學年度共有 24 家幼兒園,114 學年度為 23 家。
附近 1 公里(14 家)
| 名稱 | 設立別 | 核定名額 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 臺中市私立布拉格幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 90 | 0.22 km |
| 文化部文化資產局員工子女非營利幼兒園 | 非營利 | 106 | 0.26 km |
| 國立中興大學附屬臺中高級農業職業學校員工子女非營利幼兒園 | 非營利 | 80 | 0.29 km |
| 臺中市私立您好幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 82 | 0.36 km |
| 臺中市東區臺中國民小學附設幼兒園 | 公立 | 120 | 0.42 km |
| 臺中市私立育德幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 90 | 0.46 km |
| 臺中市南區國光國民小學附設幼兒園 | 公立 | 106 | 0.53 km |
| 臺中市東峰非營利幼兒園 | 非營利 | 106 | 0.59 km |
| 臺中市東區大智國民小學附設幼兒園 | 公立 | 152 | 0.79 km |
| 臺中市私立真善美幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 60 | 0.82 km |
| 臺中市西區大同國民小學附設幼兒園 | 公立 | 152 | 0.82 km |
| 臺中市私立康乃兒幼兒園 | 一般私立 | 160 | 0.85 km |
| 臺中市私立心心幼兒園 | 一般私立 | 179 | 0.88 km |
| 明德學校財團法人臺中市明德高級中學附設臺中市私立明德幼兒園 | 一般私立 | 270 | 0.98 km |
附近 1–3 公里(71 家;3 公里內合計 85 家)
| 名稱 | 設立別 | 核定名額 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 臺中市私立瑞光基金會附設瑞光幼兒園 | 一般私立 | 130 | 1.28 km |
| 臺中市西區忠孝國民小學附設幼兒園 | 公立 | 210 | 1.39 km |
| 臺中市東區樂業國民小學附設幼兒園 | 公立 | 182 | 1.49 km |
| 臺中市中區光復國民小學附設幼兒園 | 公立 | 210 | 1.59 km |
| 臺中市南區信義國民小學附設幼兒園 | 公立 | 120 | 1.65 km |
| 臺中市大里區崇光國民小學附設幼兒園 | 公立 | 60 | 1.65 km |
| 臺中市私立聖偉幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 220 | 1.69 km |
| 財團法人天主教聖母聖心修女會附設臺中市私立惠華幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 230 | 1.69 km |
| 臺中市私立東區劍橋幼兒園 | 一般私立 | 95 | 1.72 km |
| 財團法人中華基督教衛理公會附設臺中市私立衛理幼兒園 | 一般私立 | 390 | 1.76 km |
| 臺中市西區忠信國民小學附設幼兒園 | 公立 | 90 | 1.82 km |
| 國立臺中教育大學附設實驗國民小學附設幼兒園 | 公立 | 90 | 1.83 km |
| 臺中市東區成功國民小學附設幼兒園 | 公立 | 60 | 1.87 km |
| 臺中市私立天擎幼兒園 | 一般私立 | 218 | 1.88 km |
| 臺中市私立喬治亞幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 120 | 1.93 km |
| 臺中市私立歌德幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 180 | 2.01 km |
| 臺中市私立大里好兒美幼兒園 | 一般私立 | 300 | 2.01 km |
| 臺中市私立多倫多幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 100 | 2.03 km |
| 臺中市私立寶比幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 120 | 2.08 km |
| 臺中市私立小鳥幼兒園 | 一般私立 | 82 | 2.08 km |
| 臺中市東區進德國民小學附設幼兒園 | 公立 | 136 | 2.11 km |
| 臺中市私立西雅圖幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 125 | 2.16 km |
| 臺中市私立頂尖幼真美幼兒園 | 一般私立 | 78 | 2.18 km |
| 臺中市私立博思特幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 100 | 2.18 km |
| 財團法人台灣聖公會附設臺中市私立聖雅各幼兒園 | 一般私立 | 300 | 2.18 km |
| 臺中市私立春天幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 232 | 2.19 km |
| 臺中市北區太平國民小學附設幼兒園 | 公立 | 136 | 2.19 km |
| 臺中市私立頂尖地真美幼兒園 | 一般私立 | 201 | 2.20 km |
| 臺中市私立欣丹尼兒幼兒園 | 一般私立 | 125 | 2.22 km |
| 臺中市私立寶樹幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 140 | 2.29 km |
| 臺中市私立狄仕耐幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 120 | 2.30 km |
| 臺中市私立新衛斯理幼兒園 | 一般私立 | 410 | 2.36 km |
| 臺中市私立南海幼兒園 | 一般私立 | 29 | 2.37 km |
| 臺中市大里區內新國民小學附設幼兒園 | 公立 | 60 | 2.37 km |
| 臺中市益民非營利幼兒園 | 非營利 | 120 | 2.42 km |
| 臺中市私立哥倫比亞幼兒園 | 一般私立 | 180 | 2.43 km |
| 臺中市私立吉立堡幼兒園 | 一般私立 | 40 | 2.45 km |
| 臺中市私立德蕾莎幼兒園 | 一般私立 | 60 | 2.46 km |
| 臺中市私立喜悅兒幼兒園 | 一般私立 | 129 | 2.47 km |
| 臺中市私立永佳幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 80 | 2.50 km |
| 臺中市私立幼采幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 127 | 2.51 km |
| 臺中市私立耕心園幼兒園 | 一般私立 | 45 | 2.54 km |
| 臺中市私立米亞幼兒園 | 一般私立 | 40 | 2.55 km |
| 臺中市南區和平國民小學附設幼兒園 | 公立 | 120 | 2.57 km |
| 臺中市私立弘明幼兒園 | 一般私立 | 155 | 2.57 km |
| 臺中市私立敦煌幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 80 | 2.60 km |
| 臺中市私立聖柏德幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 60 | 2.60 km |
| 臺中市東區力行國民小學附設幼兒園 | 公立 | 90 | 2.60 km |
| 臺中市西區大勇國民小學附設幼兒園 | 公立 | 150 | 2.61 km |
| 臺中市私立兒幼幼兒園 | 一般私立 | 50 | 2.62 km |
| 臺中市私立貝登堡東英幼兒園 | 一般私立 | 330 | 2.62 km |
| 臺中市私立卡帕幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 240 | 2.65 km |
| 財團法人中華基督教衛理公會附設臺中市私立衛道幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 120 | 2.66 km |
| 臺中市私立益成幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 60 | 2.68 km |
| 臺中市私立至聖幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 120 | 2.71 km |
| 臺中市私立愛迪生幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 120 | 2.72 km |
| 臺中市私立全佑幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 145 | 2.80 km |
| 臺中市私立常春藤幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 90 | 2.84 km |
| 臺中市私立大里光明幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 60 | 2.86 km |
| 臺中市雙十非營利幼兒園 | 非營利 | 136 | 2.86 km |
| 臺中市私立童心園幼兒園 | 一般私立 | 235 | 2.90 km |
| 臺中市五權非營利幼兒園 | 非營利 | 120 | 2.90 km |
| 臺中市私立山育幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 120 | 2.91 km |
| 臺中市私立開普敦幼兒園 | 一般私立 | 150 | 2.92 km |
| 臺中市私立大里陽光幼兒園 | 一般私立 | 59 | 2.93 km |
| 臺中市北區篤行國民小學附設幼兒園 | 公立 | 150 | 2.93 km |
| 臺中市西區中正國民小學附設幼兒園 | 公立 | 180 | 2.93 km |
| 臺中市私立作新幼兒園 | 一般私立 | 150 | 2.93 km |
| 臺中市東英非營利幼兒園 | 非營利 | 332 | 2.93 km |
| 臺中市私立南區曼哈頓幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 292 | 2.97 km |
| 臺中市私立巴比倫幼兒園 | 一般私立 | 120 | 2.99 km |
以上為事實陳述(距離內確實有這些幼兒園),不代表本園或周邊居民會互相選擇——幼兒園沒有學區。
地圖圖磚來源:© OpenStreetMap contributors。地圖載入失敗時,下方清單仍含完整位置資訊。
登記負責人
- 負責人:林博正
資料時點與來源
本頁登記事實爬取日 2026-09-21;來源:全國教保資訊網。 實際招生、收費與現況請逕洽園所本身,本站不提供招生資訊、不做推薦。 電話:(04)22874571。