公立幼兒園
臺中市立大雅幼兒園
位於臺中市大雅區中清路四段485號,電話 (04)25601917,核定收托上限 150 人。本頁呈現政府公開登記事實與統計,不是評鑑、不是推薦。
基本資料
| 名稱 | 臺中市立大雅幼兒園 |
| 教保網代碼 | 061XDR |
| 設立別 | 公立 |
| 地址 | 中清路四段485號 |
| 郵遞區號 | 428 |
| 電話 | (04)25601917 |
| 網站 | https://dykg.tc.edu.tw |
| 核定收托上限 | 150 人 |
| 總面積 | 2496.93 平方公尺 |
| 室內面積 | 1185.14 平方公尺 |
| 室外面積 | 1311.79 平方公尺 |
| 樓層 | 1樓、2樓 |
| 設立日期 | 1976-02-01 |
| 核准公文文號 | 府社幼字第0990325761號 |
| 立案證書字號 | 中市教幼字第1110005500號 |
| 負責人 | 張文君 |
| 課後留園 | 無 |
| 縣市 | 臺中市 |
| 鄉鎮市區 | 大雅區 |
| 座標 | 24.233299, 120.637375 |
| 資料比對方式 | 園名+縣市完全比對 |
在鄉鎮與全縣中的位置
- 核定收托上限 150 人,在本鄉鎮 33 家幼兒園中,依核定名額排第 9 大。
- 以核定名額計,在全縣(市)715 家幼兒園中排第 283 大。
- 占本鄉鎮全部核定名額的 4.0%。
- 本鄉鎮各園核定名額中位數為 105 人,本園高於中位數 45 人。
- 本鄉鎮共有公立 7 家、非營利 3 家、準公共 14 家、一般私立 9 家、互助教保中心 0 家。
- 本鄉鎮整體覆蓋率(核定名額 ÷ 戶籍適齡人口)為 132%,不是入園率。
- 本鄉鎮公立與非營利合計的覆蓋率為 17%。
- 推估本鄉鎮未來四年 2–5 歲人口將變化 -47%(假設:未來四年出生數維持目前 0 歲人口規模,非官方預測)。
- 本園 1 公里內另有 1 家幼兒園、合計核定名額 30 人。
- 本園 3 公里內另有 28 家幼兒園、合計核定名額 3,045 人,其中 0 個名額屬其他鄉鎮的園所。
- 距本園最近的其他幼兒園是「臺中市大雅區大明國民小學附設幼兒園」(公立),距離約 0.77 公里,核定名額 30 人。
- 本鄉鎮 104 學年度共有 25 家幼兒園,114 學年度為 32 家。
附近 1 公里(1 家)
| 名稱 | 設立別 | 核定名額 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 臺中市大雅區大明國民小學附設幼兒園 | 公立 | 30 | 0.77 km |
附近 1–3 公里(27 家;3 公里內合計 28 家)
| 名稱 | 設立別 | 核定名額 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 臺中市大雅區汝鎏國民小學附設幼兒園 | 公立 | 30 | 1.13 km |
| 臺中市私立大雅曼哈頓幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 80 | 1.14 km |
| 臺中市私立大雅維多莉雅幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 100 | 1.19 km |
| 臺中市私立安欣幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 190 | 1.30 km |
| 國家科學及技術委員會中部科學園區管理局臺中園區員工子女非營利幼兒園 | 非營利 | 196 | 1.31 km |
| 臺中市大雅區陽明國民小學附設幼兒園 | 公立 | 30 | 1.44 km |
| 臺中市大雅區文雅國民小學附設幼兒園 | 公立 | 30 | 1.73 km |
| 臺中市大雅區大雅國民小學附設幼兒園 | 公立 | 152 | 1.75 km |
| 臺中市大雅非營利幼兒園 | 非營利 | 106 | 1.78 km |
| 臺中市私立優勢光譜幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 120 | 1.85 km |
| 臺中市私立克麗斯玎幼兒園 | 一般私立 | 180 | 1.86 km |
| 臺中市私立大森林幼兒園 | 一般私立 | 145 | 1.88 km |
| 臺中市私立育山幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 100 | 1.98 km |
| 臺中市私立光大幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 80 | 2.00 km |
| 臺中市私立育昇幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 60 | 2.00 km |
| 臺中市私立育田幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 90 | 2.04 km |
| 臺中市私立大中科幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 40 | 2.06 km |
| 臺中市私立大雅格瑞特幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 150 | 2.06 km |
| 臺中市私立大雅安徒生幼兒園 | 一般私立 | 74 | 2.13 km |
| 臺中市私立頂尖圓通達幼兒園 | 一般私立 | 242 | 2.16 km |
| 臺中市私立大大幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 120 | 2.31 km |
| 臺中市私立欣怡安幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 105 | 2.34 km |
| 臺中市私立大雅怡安幼兒園 | 一般私立 | 195 | 2.36 km |
| 臺中市私立怡安幼兒園 | 一般私立 | 90 | 2.36 km |
| 臺中市私立大統領幼兒園 | 一般私立 | 220 | 2.42 km |
| 臺中市私立惠明盲校幼兒部 | 一般私立 | 0 | 2.82 km |
| 臺中市上楓非營利幼兒園 | 非營利 | 90 | 2.97 km |
以上為事實陳述(距離內確實有這些幼兒園),不代表本園或周邊居民會互相選擇——幼兒園沒有學區。
地圖圖磚來源:© OpenStreetMap contributors。地圖載入失敗時,下方清單仍含完整位置資訊。
登記負責人
- 負責人:張文君
資料時點與來源
本頁登記事實爬取日 2026-09-21;來源:全國教保資訊網。 實際招生、收費與現況請逕洽園所本身,本站不提供招生資訊、不做推薦。 電話:(04)25601917。