鄉鎮市區
臺中市大雅區幼兒園一覽
33 家幼兒園,核定名額合計 3,721 人,2–5 歲戶籍人口 2,822 人,供給覆蓋率 132%。
核定名額合計
3,721
不含互助教保中心 0 人
2–5 歲戶籍人口
2,822
11508 月戶籍登記
供給覆蓋率
132%
核定名額 ÷ 戶籍適齡人口
公立覆蓋率
17%
公立+非營利名額 ÷ 戶籍適齡人口
園所清單(33 家)
公立幼兒園(7 家)
| 名稱 | 核定名額 | 地址 |
|---|---|---|
| 臺中市大雅區大雅國民小學附設幼兒園 | 152 | 學府路230號 |
| 臺中市立大雅幼兒園 | 150 | 中清路四段485號 |
| 臺中市大雅區三和國民小學附設幼兒園 | 60 | 春亭二街1號 |
| 臺中市大雅區大明國民小學附設幼兒園 | 30 | 中清路4段158號 |
| 臺中市大雅區文雅國民小學附設幼兒園 | 30 | 中山北路235號 |
| 臺中市大雅區陽明國民小學附設幼兒園 | 30 | 秀山路365號 |
| 臺中市大雅區汝鎏國民小學附設幼兒園 | 30 | 平和路238號 |
非營利幼兒園(3 家)
| 名稱 | 核定名額 | 地址 |
|---|---|---|
| 國家科學及技術委員會中部科學園區管理局臺中園區員工子女非營利幼兒園 | 196 | 平和路227號 |
| 臺中市大雅非營利幼兒園 | 106 | 學府路280號 |
| 臺中市上楓非營利幼兒園 | 90 | 楓林街232號 |
準公共幼兒園(簽約私立)(14 家)
| 名稱 | 核定名額 | 地址 |
|---|---|---|
| 臺中市私立石竹村幼兒園 | 240 | 民生路四段151號1、2樓 |
| 臺中市私立安欣幼兒園 | 190 | 中清路三段1185號 |
| 臺中市私立大雅格瑞特幼兒園 | 150 | 神林南路673號 |
| 臺中市私立雅文幼兒園 | 120 | 中山路十九號 |
| 臺中市私立優勢光譜幼兒園 | 120 | 雅環路二段49號 |
| 臺中市私立大大幼兒園 | 120 | 田心街79號 |
| 臺中市私立欣怡安幼兒園 | 105 | 神林南路362號 |
| 臺中市私立育山幼兒園 | 100 | 神林南路101巷1號1、2樓 |
| 臺中市私立大雅維多莉雅幼兒園 | 100 | 中山北路552之1號 |
| 臺中市私立育田幼兒園 | 90 | 神林南路101巷21號1樓 |
| 臺中市私立大雅曼哈頓幼兒園 | 80 | 雅環路二段328巷38號 |
| 臺中市私立光大幼兒園 | 80 | 雅環路一段332巷1號 |
| 臺中市私立育昇幼兒園 | 60 | 神林南路101巷2號1、2、3樓 |
| 臺中市私立大中科幼兒園 | 40 | 神林南路669號1、2、3樓 |
一般私立幼兒園(9 家)
| 名稱 | 核定名額 | 地址 |
|---|---|---|
| 臺中市私立頂尖圓通達幼兒園 | 242 | 神林南路639號 |
| 臺中市私立大統領幼兒園 | 220 | 神林南路395號1、2樓 |
| 臺中市私立大雅怡安幼兒園 | 195 | 神林南路355號 |
| 臺中市私立克麗斯玎幼兒園 | 180 | 學府路250巷97弄1號1、2、3樓 |
| 臺中市私立大森林幼兒園 | 145 | 學府路250巷97弄2號 |
| 職工福利委員會附設臺中市私立台積電幼兒園 | 106 | 科雅六路1號 |
| 臺中市私立怡安幼兒園 | 90 | 神林南路367號 |
| 臺中市私立大雅安徒生幼兒園 | 74 | 學府路113巷25號 |
| 臺中市私立惠明盲校幼兒部 | 0 | 雅潭路四段336號 |
五類設立別結構
| 設立別 | 園數 | 核定名額 |
|---|---|---|
| 公立 | 7 | 482 |
| 非營利 | 3 | 392 |
| 準公共(簽約私立) | 14 | 1,595 |
| 一般私立 | 9 | 1,252 |
| 互助教保中心 | 0 | 0 |
未來四年推估
推估本鄉鎮未來四年 2–5 歲人口將變化 -47% (假設:未來四年出生數維持目前 0 歲人口 376 人規模,非官方預測,見方法論)。
104 → 114 學年度(十一年)變化
104 學年度 25 家、114 學年度 32 家, 淨變化 +7 家 (新開 11 家、退場 4 家)。
鄰近 3 公里
距本鄉鎮園所 3 公里內,另有 46 家屬於其他鄉鎮的幼兒園、 合計核定名額 8,433 人。這是事實陳述,不代表本鄉鎮居民會前往這些園所—— 幼兒園沒有學區,行政區界不等於實際選擇範圍(見方法論)。
位置圖
地圖圖磚來源:© OpenStreetMap contributors。地圖載入失敗時,下方清單仍含完整位置資訊。