準公共(簽約私立)幼兒園
高雄市私立新培育幼兒園
位於高雄市大寮區力行路150巷10號,電話 (07)7866106,核定收托上限 360 人。本頁呈現政府公開登記事實與統計,不是評鑑、不是推薦。
基本資料
| 名稱 | 高雄市私立新培育幼兒園 |
| 教保網代碼 | 121Y50 |
| 設立別 | 準公共(簽約私立) |
| 準公共合作年度 | 113-115 |
| 地址 | 力行路150巷10號 |
| 郵遞區號 | 831 |
| 電話 | (07)7866106 |
| 核定收托上限 | 360 人 |
| 總面積 | 3218.92 平方公尺 |
| 室內面積 | 1786.72 平方公尺 |
| 室外面積 | 1432.2 平方公尺 |
| 樓層 | 1樓、2樓、3樓 |
| 設立日期 | 2003-08-18 |
| 核准公文文號 | 府教特字第0920151000號 |
| 立案證書字號 | 高市教幼字第10134300100號 |
| 課後留園 | 無 |
| 縣市 | 高雄市 |
| 鄉鎮市區 | 大寮區 |
| 座標 | 22.604731, 120.398275 |
| 資料比對方式 | 園名+縣市完全比對 |
在鄉鎮與全縣中的位置
- 核定收托上限 360 人,在本鄉鎮 32 家幼兒園中,依核定名額排第 2 大。
- 以核定名額計,在全縣(市)663 家幼兒園中排第 22 大。
- 占本鄉鎮全部核定名額的 7.5%。
- 本鄉鎮各園核定名額中位數為 112.5 人,本園高於中位數 247.5 人。
- 本鄉鎮共有公立 11 家、非營利 1 家、準公共 15 家、一般私立 5 家、互助教保中心 0 家。
- 本鄉鎮整體覆蓋率(核定名額 ÷ 戶籍適齡人口)為 177%,不是入園率。
- 本鄉鎮公立與非營利合計的覆蓋率為 39%。
- 推估本鄉鎮未來四年 2–5 歲人口將變化 -28%(假設:未來四年出生數維持目前 0 歲人口規模,非官方預測)。
- 本園 1 公里內另有 12 家幼兒園、合計核定名額 2,075 人。
- 本園 3 公里內另有 22 家幼兒園、合計核定名額 3,775 人,其中 276 個名額屬其他鄉鎮的園所。
- 距本園最近的其他幼兒園是「高雄市私立新幼幼兒園」(準公共(簽約私立)),距離約 0.01 公里,核定名額 90 人。
- 本鄉鎮 104 學年度共有 32 家幼兒園,114 學年度為 34 家。
附近 1 公里(12 家)
| 名稱 | 設立別 | 核定名額 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 高雄市私立新幼幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 90 | 0.01 km |
| 高雄市私立天下幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 90 | 0.34 km |
| 高雄市大寮區永芳國民小學附設幼兒園 | 公立 | 30 | 0.35 km |
| 高雄市私立玫瑰幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 60 | 0.44 km |
| 高雄市私立新國際幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 332 | 0.62 km |
| 高雄市私立圓得寶幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 210 | 0.63 km |
| 高雄市進學非營利幼兒園 | 非營利 | 152 | 0.67 km |
| 中山學校財團法人高雄市中山高級工商職業學校附屬私立中山幼兒園 | 一般私立 | 197 | 0.88 km |
| 私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 100 | 0.89 km |
| 高雄市私立卡爾頓幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 480 | 0.92 km |
| 高雄市私立喜愛爾幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 122 | 0.92 km |
| 高雄市大寮區山頂國民小學附設幼兒園 | 公立 | 212 | 0.95 km |
附近 1–3 公里(10 家;3 公里內合計 22 家)
| 名稱 | 設立別 | 核定名額 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 高雄市私立加恩幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 300 | 1.07 km |
| 高雄市私立童的夢幼兒園 | 一般私立 | 135 | 1.38 km |
| 高雄市私立諾貝爾鳳林幼兒園 | 一般私立 | 231 | 1.45 km |
| 財團法人天主教奧思會附設高雄市私立奧思幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 136 | 1.85 km |
| 高雄市大寮區忠義國民小學附設幼兒園 | 公立 | 122 | 1.94 km |
| 高雄市大寮區翁園國民小學附設幼兒園 | 公立 | 76 | 2.31 km |
| 高雄市私立優等生幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 78 | 2.32 km |
| 高雄市大寮區大寮國民小學附設幼兒園 | 公立 | 76 | 2.46 km |
| 高雄市立大寮幼兒園 | 公立 | 270 | 2.46 km |
| 高雄市私立威爾森鳳翔幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 276 | 2.67 km |
以上為事實陳述(距離內確實有這些幼兒園),不代表本園或周邊居民會互相選擇——幼兒園沒有學區。
地圖圖磚來源:© OpenStreetMap contributors。地圖載入失敗時,下方清單仍含完整位置資訊。
登記負責人
- 公開資料中查無法人或負責人登記。
資料時點與來源
本頁登記事實爬取日 2026-09-21;來源:全國教保資訊網。 實際招生、收費與現況請逕洽園所本身,本站不提供招生資訊、不做推薦。 電話:(07)7866106。