一般私立幼兒園
基隆市私立蒙特梭利幼兒園
位於基隆市中山區復興路259巷9、10號2樓,電話 (02)24373916,核定收托上限 80 人。本頁呈現政府公開登記事實與統計,不是評鑑、不是推薦。
基本資料
| 名稱 | 基隆市私立蒙特梭利幼兒園 |
| 教保網代碼 | 171X56 |
| 設立別 | 一般私立 |
| 地址 | 復興路259巷9、10號2樓 |
| 郵遞區號 | 203 |
| 電話 | (02)24373916 |
| 核定收托上限 | 80 人 |
| 總面積 | 824.28 平方公尺 |
| 室內面積 | 704.28 平方公尺 |
| 室外面積 | 120 平方公尺 |
| 樓層 | 2樓 |
| 設立日期 | 1990-11-03 |
| 核准公文文號 | (79)基府社福字第64607號 |
| 立案證書字號 | 基府教前參字第1110252839號 |
| 負責人 | 賴秀琴 |
| 課後留園 | 無 |
| 縣市 | 基隆市 |
| 鄉鎮市區 | 中山區 |
| 座標 | 25.151007, 121.724561 |
| 資料比對方式 | 園名+縣市完全比對 |
在鄉鎮與全縣中的位置
- 核定收托上限 80 人,在本鄉鎮 13 家幼兒園中,依核定名額排第 7 大。
- 以核定名額計,在全縣(市)96 家幼兒園中排第 54 大。
- 占本鄉鎮全部核定名額的 7.0%。
- 本鄉鎮各園核定名額中位數為 80 人,本園與中位數相同。
- 本鄉鎮共有公立 6 家、非營利 1 家、準公共 4 家、一般私立 2 家、互助教保中心 0 家。
- 本鄉鎮整體覆蓋率(核定名額 ÷ 戶籍適齡人口)為 144%,不是入園率。
- 本鄉鎮公立與非營利合計的覆蓋率為 51%。
- 推估本鄉鎮未來四年 2–5 歲人口將變化 -45%(假設:未來四年出生數維持目前 0 歲人口規模,非官方預測)。
- 本園 1 公里內另有 6 家幼兒園、合計核定名額 532 人。
- 本園 3 公里內另有 26 家幼兒園、合計核定名額 2,760 人,其中 1,700 個名額屬其他鄉鎮的園所。
- 距本園最近的其他幼兒園是「基隆市私立自立幼兒園」(準公共(簽約私立)),距離約 0.42 公里,核定名額 120 人。
- 本鄉鎮 104 學年度共有 13 家幼兒園,114 學年度為 13 家。
附近 1 公里(6 家)
| 名稱 | 設立別 | 核定名額 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 基隆市私立自立幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 120 | 0.42 km |
| 德育學校財團法人德育護理健康學院附設基隆市私立德育幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 100 | 0.45 km |
| 基隆市私立向日葵幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 40 | 0.58 km |
| 基隆市中山區中和國民小學附設幼兒園 | 公立 | 76 | 0.64 km |
| 基隆市私立愛米爾幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 120 | 0.66 km |
| 基隆市中山區德和國民小學附設幼兒園 | 公立 | 76 | 0.77 km |
附近 1–3 公里(20 家;3 公里內合計 26 家)
| 名稱 | 設立別 | 核定名額 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 基隆市中山區中山國民小學附設幼兒園 | 公立 | 30 | 1.27 km |
| 基隆市中山非營利幼兒園 | 非營利 | 152 | 1.35 km |
| 基隆市中山區中華國民小學附設幼兒園 | 公立 | 75 | 1.46 km |
| 基隆市私立一丫一丫幼兒園 | 一般私立 | 225 | 1.68 km |
| 基隆市安樂區西定國民小學附設幼兒園 | 公立 | 106 | 1.77 km |
| 基隆市私立長樂森林幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 40 | 1.79 km |
| 基隆市私立長庚森林幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 140 | 1.84 km |
| 基隆市私立安琪兒幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 40 | 1.91 km |
| 輔仁大學學校財團法人基隆市輔大聖心高級中學附設私立幼兒園 | 一般私立 | 120 | 1.95 km |
| 基隆市私立耶魯幼兒園 | 一般私立 | 240 | 2.16 km |
| 基隆市安樂區武崙國民小學附設幼兒園 | 公立 | 106 | 2.20 km |
| 基隆市中山區港西國民小學附設幼兒園 | 公立 | 60 | 2.22 km |
| 基隆市安樂區安樂國民小學附設幼兒園 | 公立 | 166 | 2.25 km |
| 基隆市中山區仙洞國民小學附設幼兒園 | 公立 | 91 | 2.26 km |
| 基隆市武崙非營利幼兒園 | 非營利 | 152 | 2.40 km |
| 基隆市私立長春藤幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 50 | 2.43 km |
| 基隆市私立嘉成幼兒園 | 一般私立 | 67 | 2.81 km |
| 基隆市立安心幼兒園 | 公立 | 200 | 2.81 km |
| 基隆市私立小太陽幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 62 | 2.87 km |
| 基隆市安樂區建德國民小學附設幼兒園 | 公立 | 106 | 2.92 km |
以上為事實陳述(距離內確實有這些幼兒園),不代表本園或周邊居民會互相選擇——幼兒園沒有學區。
地圖圖磚來源:© OpenStreetMap contributors。地圖載入失敗時,下方清單仍含完整位置資訊。
登記負責人
- 負責人:賴秀琴
資料時點與來源
本頁登記事實爬取日 2026-09-21;來源:全國教保資訊網。 實際招生、收費與現況請逕洽園所本身,本站不提供招生資訊、不做推薦。 電話:(02)24373916。