準公共(簽約私立)幼兒園
新竹市私立菲曼伲智兒館藝術幼兒園
位於新竹市東區振興一街127號,電話 (03)5612439,核定收托上限 60 人。本頁呈現政府公開登記事實與統計,不是評鑑、不是推薦。
基本資料
| 名稱 | 新竹市私立菲曼伲智兒館藝術幼兒園 |
| 教保網代碼 | 181X57 |
| 設立別 | 準公共(簽約私立) |
| 準公共合作年度 | 113-115 |
| 地址 | 振興一街127號 |
| 郵遞區號 | 300 |
| 電話 | (03)5612439 |
| 網站 | http://family.urb.tw/index.php |
| 核定收托上限 | 60 人 |
| 總面積 | 373.13 平方公尺 |
| 室內面積 | 211.22 平方公尺 |
| 室外面積 | 161.91 平方公尺 |
| 樓層 | 地上1層 |
| 設立日期 | 1996-11-21 |
| 核准公文文號 | 八五府教國字第84422號 |
| 立案證書字號 | 府教特字第1070117946號 |
| 負責人 | 王勝樑 |
| 課後留園 | 無 |
| 縣市 | 新竹市 |
| 鄉鎮市區 | 東區 |
| 座標 | 24.794636, 120.96006 |
| 資料比對方式 | 園名近似(容許 1 字差)+縣市比對 |
在鄉鎮與全縣中的位置
- 核定收托上限 60 人,在本鄉鎮 80 家幼兒園中,依核定名額排第 58 大。
- 以核定名額計,在全縣(市)153 家幼兒園中排第 112 大。
- 占本鄉鎮全部核定名額的 0.6%。
- 本鄉鎮各園核定名額中位數為 93.5 人,本園低於中位數 33.5 人。
- 本鄉鎮共有公立 12 家、非營利 7 家、準公共 22 家、一般私立 39 家、互助教保中心 1 家。
- 本鄉鎮整體覆蓋率(核定名額 ÷ 戶籍適齡人口)為 126%,不是入園率。
- 本鄉鎮公立與非營利合計的覆蓋率為 19%。
- 推估本鄉鎮未來四年 2–5 歲人口將變化 -43%(假設:未來四年出生數維持目前 0 歲人口規模,非官方預測)。
- 本園 1 公里內另有 17 家幼兒園、合計核定名額 1,708 人。
- 本園 3 公里內另有 68 家幼兒園、合計核定名額 8,083 人,其中 5,063 個名額屬其他鄉鎮的園所。
- 距本園最近的其他幼兒園是「新竹市私立同信蒙特梭利福曼莎幼兒園」(一般私立),距離約 0.13 公里,核定名額 60 人。
- 本鄉鎮 104 學年度共有 81 家幼兒園,114 學年度為 87 家。
附近 1 公里(17 家)
| 名稱 | 設立別 | 核定名額 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 新竹市私立同信蒙特梭利福曼莎幼兒園 | 一般私立 | 60 | 0.13 km |
| 新竹市私立檸檬樹幼兒園 | 一般私立 | 120 | 0.31 km |
| 新竹市私立星安幼兒園 | 一般私立 | 92 | 0.43 km |
| 國立清華大學附設實驗國民小學附設幼兒園 | 公立 | 240 | 0.48 km |
| 新竹市私立南瓜田幼兒園 | 一般私立 | 184 | 0.63 km |
| 新竹市私立但以理幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 150 | 0.65 km |
| 新竹市東區新竹國民小學附設幼兒園 | 公立 | 152 | 0.67 km |
| 新竹市私立皇家幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 90 | 0.72 km |
| 新竹市私立新源興幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 30 | 0.76 km |
| 新竹市私立研田賦育幼兒園 | 一般私立 | 60 | 0.82 km |
| 新竹市私立森森幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 60 | 0.84 km |
| 新竹市私立天福幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 60 | 0.86 km |
| 新竹市私立正大幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 30 | 0.88 km |
| 新竹市陽光非營利幼兒園 | 非營利 | 120 | 0.94 km |
| 新竹市北區西門國民小學附設幼兒園 | 公立 | 120 | 0.94 km |
| 新竹市私立聖保羅幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 97 | 0.97 km |
| 新竹市私立園田嘉幼兒園 | 一般私立 | 43 | 0.99 km |
附近 1–3 公里(51 家;3 公里內合計 68 家)
| 名稱 | 設立別 | 核定名額 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 新竹市香山區頂埔國民小學附設幼兒園 | 公立 | 90 | 1.11 km |
| 新竹市私立育昇幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 60 | 1.14 km |
| 新竹市私立果果幼兒園 | 一般私立 | 90 | 1.16 km |
| 新竹市私立蒲公英精實幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 90 | 1.26 km |
| 財團法人台灣基督長老教會聖經學院附設新竹市私立仁光幼兒園 | 一般私立 | 240 | 1.35 km |
| 新竹市私立福曼莎幼兒園 | 一般私立 | 150 | 1.39 km |
| 新竹市私立金愛幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 110 | 1.45 km |
| 新竹市私立研田幼兒園 | 一般私立 | 70 | 1.46 km |
| 新竹市東區竹蓮國民小學附設幼兒園 | 公立 | 120 | 1.47 km |
| 新竹市私立艾丁堡幼兒園 | 一般私立 | 105 | 1.48 km |
| 新竹市私立菲曼伲藝術幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 156 | 1.50 km |
| 新竹市北區民富國民小學附設幼兒園 | 公立 | 166 | 1.54 km |
| 新竹市香山區香山國民小學附設幼兒園 | 公立 | 120 | 1.60 km |
| 新竹市私立幼福幼兒園 | 一般私立 | 120 | 1.63 km |
| 新竹市私立奇德爾幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 30 | 1.65 km |
| 新竹市私立成功幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 120 | 1.67 km |
| 新竹市東區東門國民小學附設幼兒園 | 公立 | 150 | 1.71 km |
| 新竹市建華非營利幼兒園 | 非營利 | 120 | 1.72 km |
| 新竹市私立薇心幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 43 | 1.73 km |
| 新竹市私立橙長幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 31 | 1.73 km |
| 財團法人台灣省天主教會新竹教區附設新竹市私立德蘭幼兒園 | 一般私立 | 60 | 1.81 km |
| 新竹市私立喬治叔叔幼兒園 | 一般私立 | 105 | 1.90 km |
| 新竹市私立夏綠蒂幼兒園 | 一般私立 | 468 | 1.96 km |
| 新竹市私立文筑幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 120 | 1.97 km |
| 新竹市私立華興幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 69 | 2.04 km |
| 新竹市私立普利斯堡幼兒園 | 一般私立 | 240 | 2.10 km |
| 新竹市私立親仁實驗幼兒園 | 一般私立 | 97 | 2.10 km |
| 新竹市私立新華興東區幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 70 | 2.10 km |
| 新竹市北區北門國民小學附設幼兒園 | 公立 | 150 | 2.30 km |
| 新竹市私立何嘉仁東園幼兒園 | 一般私立 | 200 | 2.35 km |
| 新竹市香山區虎林國民小學附設幼兒園 | 公立 | 90 | 2.39 km |
| 新竹市私立陽光森林幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 270 | 2.42 km |
| 新竹市私立新悅成幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 90 | 2.42 km |
| 新竹市私立勁寶兒向日葵幼兒園 | 一般私立 | 75 | 2.45 km |
| 財團法人新竹市私立新竹仁愛兒童之家附設新竹市私立仁愛幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 40 | 2.46 km |
| 新竹市東區東園國民小學附設幼兒園 | 公立 | 120 | 2.53 km |
| 新竹市私立晨光幼兒園 | 一般私立 | 300 | 2.65 km |
| 新竹市私立南瓜田國際幼兒園 | 一般私立 | 60 | 2.70 km |
| 新竹市私立田心庄幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 110 | 2.71 km |
| 新竹市私立意頓幼兒園 | 一般私立 | 75 | 2.72 km |
| 新竹市私立婕之寶幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 45 | 2.74 km |
| 新竹市私立延平幼兒園 | 一般私立 | 60 | 2.75 km |
| 新竹市北區載熙國民小學附設幼兒園 | 公立 | 120 | 2.78 km |
| 新竹市私立茱蒂園幼兒園 | 一般私立 | 21 | 2.80 km |
| 新竹市私立親親寶貝幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 77 | 2.85 km |
| 新竹市高峰非營利幼兒園 | 非營利 | 150 | 2.86 km |
| 新竹市私立喬太幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 40 | 2.89 km |
| 新竹市私立維肯幼兒園 | 一般私立 | 298 | 2.93 km |
| 康橋學校財團法人新竹市康橋國民中小學附設新竹市私立康橋幼兒園 | 一般私立 | 300 | 2.95 km |
| 新竹市私立禾果幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 64 | 2.95 km |
| 新竹市立新竹幼兒園 | 公立 | 210 | 2.98 km |
以上為事實陳述(距離內確實有這些幼兒園),不代表本園或周邊居民會互相選擇——幼兒園沒有學區。
地圖圖磚來源:© OpenStreetMap contributors。地圖載入失敗時,下方清單仍含完整位置資訊。
登記負責人
- 負責人:王勝樑
資料時點與來源
本頁登記事實爬取日 2026-09-21;來源:全國教保資訊網。 實際招生、收費與現況請逕洽園所本身,本站不提供招生資訊、不做推薦。 電話:(03)5612439。