一般私立幼兒園
臺北市私立多多種子幼兒園
位於臺北市士林區延平北路五段245巷2.4號,電話 (02)28122563,核定收托上限 60 人。本頁呈現政府公開登記事實與統計,不是評鑑、不是推薦。
基本資料
| 名稱 | 臺北市私立多多種子幼兒園 |
| 教保網代碼 | 411X30 |
| 設立別 | 一般私立 |
| 地址 | 延平北路五段245巷2.4號 |
| 郵遞區號 | 111 |
| 電話 | (02)28122563 |
| 核定收托上限 | 60 人 |
| 總面積 | 310 平方公尺 |
| 室內面積 | 210 平方公尺 |
| 室外面積 | 100 平方公尺 |
| 樓層 | 1樓 |
| 設立日期 | 1984-03-02 |
| 核准公文文號 | 北市教三字第7750號 |
| 立案證書字號 | 北市幼兒園證字第38號 |
| 負責人 | 宋淑章 |
| 課後留園 | 無 |
| 縣市 | 臺北市 |
| 鄉鎮市區 | 士林區 |
| 座標 | 25.084574, 121.509181 |
| 資料比對方式 | 園名+縣市完全比對 |
在鄉鎮與全縣中的位置
- 核定收托上限 60 人,在本鄉鎮 77 家幼兒園中,依核定名額排第 51 大。
- 以核定名額計,在全縣(市)650 家幼兒園中排第 404 大。
- 占本鄉鎮全部核定名額的 0.8%。
- 本鄉鎮各園核定名額中位數為 97 人,本園低於中位數 37 人。
- 本鄉鎮共有公立 20 家、非營利 5 家、準公共 26 家、一般私立 26 家、互助教保中心 3 家。
- 本鄉鎮整體覆蓋率(核定名額 ÷ 戶籍適齡人口)為 131%,不是入園率。
- 本鄉鎮公立與非營利合計的覆蓋率為 38%。
- 推估本鄉鎮未來四年 2–5 歲人口將變化 -35%(假設:未來四年出生數維持目前 0 歲人口規模,非官方預測)。
- 本園 1 公里內另有 13 家幼兒園、合計核定名額 1,194 人。
- 本園 3 公里內另有 119 家幼兒園、合計核定名額 12,524 人,其中 8,520 個名額屬其他鄉鎮的園所。
- 距本園最近的其他幼兒園是「臺北市私立何嘉仁幼兒園」(一般私立),距離約 0.05 公里,核定名額 120 人。
- 本鄉鎮 104 學年度共有 78 家幼兒園,114 學年度為 75 家。
附近 1 公里(13 家)
| 名稱 | 設立別 | 核定名額 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 臺北市私立何嘉仁幼兒園 | 一般私立 | 120 | 0.05 km |
| 臺北市士林區葫蘆國民小學附設幼兒園 | 公立 | 136 | 0.22 km |
| 臺北市葫蘆非營利幼兒園 | 非營利 | 150 | 0.29 km |
| 臺北市私立瑞比特幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 21 | 0.43 km |
| 臺北市私立育強幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 90 | 0.56 km |
| 臺北市私立太和騰幼兒園 | 一般私立 | 97 | 0.66 km |
| 臺北市私立幼安幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 27 | 0.66 km |
| 臺北市私立飛達幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 90 | 0.69 km |
| 臺北市私立慈暉幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 40 | 0.79 km |
| 臺北市私立求真幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 37 | 0.85 km |
| 臺北市私立星莆幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 40 | 0.89 km |
| 臺北市私立欣光幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 120 | 0.89 km |
| 臺北市士林區百齡國民小學附設幼兒園 | 公立 | 226 | 0.99 km |
附近 1–3 公里(106 家;3 公里內合計 119 家)
| 名稱 | 設立別 | 核定名額 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 臺北市私立幼天才幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 40 | 1.02 km |
| 臺北市士林區社子國民小學附設幼兒園 | 公立 | 226 | 1.03 km |
| 臺北市私立社中幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 62 | 1.05 km |
| 臺北市立士林幼兒園 | 公立 | 150 | 1.07 km |
| 財團法人臺灣聖公會附設臺北市私立牧愛堂幼兒園 | 一般私立 | 270 | 1.13 km |
| 臺北市立啟聰學校幼兒部 | 公立 | 0 | 1.14 km |
| 臺北市私立民華幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 360 | 1.14 km |
| 臺北市大龍峒非營利幼兒園 | 非營利 | 106 | 1.17 km |
| 臺北市私立功文成長幼兒園 | 一般私立 | 42 | 1.17 km |
| 臺北市私立功文雪泥幼兒園 | 一般私立 | 60 | 1.17 km |
| 新北市私立復國幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 36 | 1.26 km |
| 臺北市私立甜甜屋幼兒園 | 一般私立 | 18 | 1.31 km |
| 臺北市私立育成幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 60 | 1.32 km |
| 新北市私立仁慈幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 29 | 1.33 km |
| 新北市私立新學林幼兒園 | 一般私立 | 36 | 1.36 km |
| 新北市私立東光幼兒園 | 一般私立 | 60 | 1.36 km |
| 臺北市私立孩子國幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 99 | 1.39 km |
| 新北市私立夏綠蒂幼兒園 | 一般私立 | 138 | 1.44 km |
| 臺北市私立淘兒園幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 64 | 1.44 km |
| 臺北市大同區大龍國民小學附設幼兒園 | 公立 | 136 | 1.45 km |
| 財團法人王氏太原堂附設臺北市私立太原幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 210 | 1.47 km |
| 臺北市士林區劍潭國民小學附設幼兒園 | 公立 | 136 | 1.47 km |
| 臺北市私立美蒂思幼兒園 | 一般私立 | 99 | 1.47 km |
| 新北市私立邦喬妮幼兒園 | 一般私立 | 32 | 1.50 km |
| 新北市三重區五華國民小學附設幼兒園 | 公立 | 120 | 1.64 km |
| 臺北市明倫非營利幼兒園 | 非營利 | 152 | 1.68 km |
| 新北市三重區光榮國民小學附設幼兒園 | 公立 | 226 | 1.72 km |
| 臺北市私立幼心幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 180 | 1.72 km |
| 臺北市私立博登幼兒園 | 一般私立 | 99 | 1.75 km |
| 新北市私立藤井樹幼兒園 | 一般私立 | 39 | 1.76 km |
| 新北市立光榮國民中學附設幼兒園 | 公立 | 210 | 1.83 km |
| 臺北市私立佳嬰幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 29 | 1.83 km |
| 新北市私立宜德幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 37 | 1.84 km |
| 新北市三重區三重國民小學附設幼兒園 | 公立 | 60 | 1.85 km |
| 臺北市蘭州非營利幼兒園 | 非營利 | 136 | 1.85 km |
| 臺北市士林區士林國民小學附設幼兒園 | 公立 | 182 | 1.85 km |
| 新北市私立安尼爾幼兒園 | 一般私立 | 75 | 1.86 km |
| 新北市私立惠文幼兒園 | 一般私立 | 60 | 1.86 km |
| 新北市私立威妮斯特堡幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 170 | 1.87 km |
| 新北市私立蘋果樹仁政幼兒園 | 一般私立 | 85 | 1.87 km |
| 臺北市私立育學幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 37 | 1.93 km |
| 新北市私立加州森林國際幼兒園 | 一般私立 | 531 | 1.95 km |
| 新北市私立惠文兒童領袖幼兒園 | 一般私立 | 237 | 1.96 km |
| 新北市三重區碧華國民小學附設幼兒園 | 公立 | 210 | 1.97 km |
| 新北市私立甜甜幼兒園 | 一般私立 | 150 | 1.97 km |
| 新北市私立新碧華幼兒園 | 一般私立 | 90 | 2.03 km |
| 臺北市福國非營利幼兒園 | 非營利 | 106 | 2.04 km |
| 新北市私立英嘉幼兒園 | 一般私立 | 300 | 2.05 km |
| 新北市私立華兒園精緻幼兒園 | 一般私立 | 61 | 2.05 km |
| 臺北市大同區延平國民小學附設幼兒園 | 公立 | 112 | 2.05 km |
| 臺北市士林區文昌國民小學附設幼兒園 | 公立 | 106 | 2.06 km |
| 新北市私立啟文幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 110 | 2.08 km |
| 新北市私立艾力克幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 75 | 2.09 km |
| 新北市私立肯妮斯幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 65 | 2.10 km |
| 新北市碧城非營利幼兒園 | 非營利 | 120 | 2.11 km |
| 新北市私立邦仁幼兒園 | 一般私立 | 56 | 2.13 km |
| 新北市立碧華國民中學附設幼兒園 | 公立 | 60 | 2.14 km |
| 新北市私立班博士幼兒園 | 一般私立 | 68 | 2.22 km |
| 新北市私立鼎群幼兒園 | 一般私立 | 29 | 2.23 km |
| 臺北市大同區大橋國民小學附設幼兒園 | 公立 | 88 | 2.28 km |
| 新北市私立翊華三重國際幼兒園 | 一般私立 | 195 | 2.30 km |
| 臺北市大同區大同國民小學附設幼兒園 | 公立 | 120 | 2.33 km |
| 新北市私立新寰宇國際幼兒園 | 一般私立 | 180 | 2.36 km |
| 臺北市私立何嘉仁士林幼兒園 | 一般私立 | 141 | 2.38 km |
| 臺北市北投區文林國民小學附設幼兒園 | 公立 | 160 | 2.44 km |
| 臺北市私立海桔斯幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 39 | 2.45 km |
| 臺北市私立海格斯幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 30 | 2.48 km |
| 新北市私立吉的堡英資幼兒園 | 一般私立 | 187 | 2.48 km |
| 新北市立三和國民中學附設幼兒園 | 公立 | 120 | 2.48 km |
| 臺北市私立水晶幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 30 | 2.49 km |
| 臺北市私立泰安幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 90 | 2.49 km |
| 新北市三重區厚德國民小學附設幼兒園 | 公立 | 90 | 2.50 km |
| 臺北市私立超級寶貝幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 30 | 2.53 km |
| 新北市三重區正義國民小學附設幼兒園 | 公立 | 120 | 2.55 km |
| 新北市私立三和幼兒園 | 一般私立 | 66 | 2.55 km |
| 臺北市大同區永樂國民小學附設幼兒園 | 公立 | 152 | 2.58 km |
| 臺北市大同區太平國民小學附設幼兒園 | 公立 | 128 | 2.60 km |
| 新北市私立光華幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 263 | 2.62 km |
| 臺北市士林區福林國民小學附設幼兒園 | 公立 | 106 | 2.63 km |
| 臺北市私立發現蒙特梭利幼兒園 | 一般私立 | 42 | 2.67 km |
| 財團法人天主教會台北教區附設新北市私立母心幼兒園 | 一般私立 | 180 | 2.70 km |
| 新北市私立重新幼兒園 | 一般私立 | 57 | 2.71 km |
| 新北市私立文心幼兒園 | 一般私立 | 40 | 2.71 km |
| 新北市私立丹力幼兒園 | 一般私立 | 72 | 2.73 km |
| 新北市私立新大智幼兒園 | 一般私立 | 30 | 2.74 km |
| 臺北市大同區雙蓮國民小學附設幼兒園 | 公立 | 166 | 2.79 km |
| 新北市私立多比幼兒園 | 一般私立 | 37 | 2.79 km |
| 新北市私立集賢幼兒園 | 一般私立 | 165 | 2.79 km |
| 新北市私立強森園幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 38 | 2.79 km |
| 新北市私立兒童天地幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 27 | 2.80 km |
| 臺北市私立怡寶幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 28 | 2.80 km |
| 新北市私立祐昇幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 29 | 2.81 km |
| 臺北市私立怡寶資優幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 40 | 2.82 km |
| 臺北市私立博如幼兒園 | 一般私立 | 70 | 2.84 km |
| 新北市私立榕榕園幼兒園 | 一般私立 | 20 | 2.87 km |
| 新北市三重區修德國民小學附設幼兒園 | 公立 | 60 | 2.89 km |
| 臺北市私立晴晴幼兒園 | 一般私立 | 30 | 2.90 km |
| 臺北市泰北非營利幼兒園 | 非營利 | 106 | 2.91 km |
| 臺北市私立聖德幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 174 | 2.92 km |
| 新北市私立子禕天地幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 37 | 2.94 km |
| 新北市私立喬大幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 34 | 2.94 km |
| 臺北市中山區中山國民小學附設幼兒園 | 公立 | 196 | 2.95 km |
| 新北市私立新永福幼兒園 | 一般私立 | 109 | 2.97 km |
| 新北市私立佳辰幼兒園 | 一般私立 | 130 | 2.98 km |
| 臺北市中山區大佳國民小學附設幼兒園 | 公立 | 60 | 2.99 km |
| 臺北市士林區蘭雅國民小學附設幼兒園 | 公立 | 166 | 3.00 km |
以上為事實陳述(距離內確實有這些幼兒園),不代表本園或周邊居民會互相選擇——幼兒園沒有學區。
地圖圖磚來源:© OpenStreetMap contributors。地圖載入失敗時,下方清單仍含完整位置資訊。
登記負責人
- 負責人:宋淑章
資料時點與來源
本頁登記事實爬取日 2026-09-21;來源:全國教保資訊網。 實際招生、收費與現況請逕洽園所本身,本站不提供招生資訊、不做推薦。 電話:(02)28122563。