一般私立幼兒園
臺北市私立功文成長幼兒園
位於臺北市大同區大同區哈密街59巷83號1-2樓,電話 (02)25946008,核定收托上限 42 人。本頁呈現政府公開登記事實與統計,不是評鑑、不是推薦。
基本資料
| 名稱 | 臺北市私立功文成長幼兒園 |
| 教保網代碼 | 361X0E |
| 設立別 | 一般私立 |
| 地址 | 大同區哈密街59巷83號1-2樓 |
| 郵遞區號 | 103 |
| 電話 | (02)25946008 |
| 網站 | http://www.konwen.com/ccc/index.aspx |
| 核定收托上限 | 42 人 |
| 總面積 | 178.8 平方公尺 |
| 室內面積 | 178.8 平方公尺 |
| 樓層 | 一~二樓 |
| 設立日期 | 1997-07-10 |
| 核准公文文號 | 北市社五字第8623749200號 |
| 立案證書字號 | 北市幼兒園證字第17-1號 |
| 負責人 | 趙文瑜 |
| 課後留園 | 無 |
| 縣市 | 臺北市 |
| 鄉鎮市區 | 大同區 |
| 座標 | 25.075969, 121.51582 |
| 資料比對方式 | 園名+縣市完全比對 |
在鄉鎮與全縣中的位置
- 核定收托上限 42 人,在本鄉鎮 27 家幼兒園中,依核定名額排第 21 大。
- 以核定名額計,在全縣(市)650 家幼兒園中排第 449 大。
- 占本鄉鎮全部核定名額的 1.4%。
- 本鄉鎮各園核定名額中位數為 112 人,本園低於中位數 70 人。
- 本鄉鎮共有公立 11 家、非營利 4 家、準公共 7 家、一般私立 5 家、互助教保中心 0 家。
- 本鄉鎮整體覆蓋率(核定名額 ÷ 戶籍適齡人口)為 106%,不是入園率。
- 本鄉鎮公立與非營利合計的覆蓋率為 47%。
- 推估本鄉鎮未來四年 2–5 歲人口將變化 -30%(假設:未來四年出生數維持目前 0 歲人口規模,非官方預測)。
- 本園 1 公里內另有 16 家幼兒園、合計核定名額 1,634 人。
- 本園 3 公里內另有 115 家幼兒園、合計核定名額 13,617 人,其中 10,723 個名額屬其他鄉鎮的園所。
- 距本園最近的其他幼兒園是「臺北市私立功文雪泥幼兒園」(一般私立),距離約 0.01 公里,核定名額 60 人。
- 本鄉鎮 104 學年度共有 25 家幼兒園,114 學年度為 26 家。
附近 1 公里(16 家)
| 名稱 | 設立別 | 核定名額 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 臺北市私立功文雪泥幼兒園 | 一般私立 | 60 | 0.01 km |
| 臺北市立啟聰學校幼兒部 | 公立 | 0 | 0.26 km |
| 臺北市大同區大龍國民小學附設幼兒園 | 公立 | 136 | 0.28 km |
| 臺北市大龍峒非營利幼兒園 | 非營利 | 106 | 0.29 km |
| 臺北市私立甜甜屋幼兒園 | 一般私立 | 18 | 0.38 km |
| 臺北市明倫非營利幼兒園 | 非營利 | 152 | 0.53 km |
| 財團法人王氏太原堂附設臺北市私立太原幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 210 | 0.57 km |
| 臺北市私立博登幼兒園 | 一般私立 | 99 | 0.61 km |
| 臺北市私立育成幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 60 | 0.71 km |
| 臺北市蘭州非營利幼兒園 | 非營利 | 136 | 0.74 km |
| 臺北市立士林幼兒園 | 公立 | 150 | 0.75 km |
| 臺北市士林區劍潭國民小學附設幼兒園 | 公立 | 136 | 0.82 km |
| 臺北市私立育學幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 37 | 0.86 km |
| 臺北市葫蘆非營利幼兒園 | 非營利 | 150 | 0.87 km |
| 臺北市私立欣光幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 120 | 0.90 km |
| 臺北市私立淘兒園幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 64 | 0.96 km |
附近 1–3 公里(99 家;3 公里內合計 115 家)
| 名稱 | 設立別 | 核定名額 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 臺北市士林區百齡國民小學附設幼兒園 | 公立 | 226 | 1.10 km |
| 臺北市大同區延平國民小學附設幼兒園 | 公立 | 112 | 1.12 km |
| 臺北市私立何嘉仁幼兒園 | 一般私立 | 120 | 1.12 km |
| 臺北市私立多多種子幼兒園 | 一般私立 | 60 | 1.17 km |
| 臺北市私立求真幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 37 | 1.25 km |
| 臺北市大同區大同國民小學附設幼兒園 | 公立 | 120 | 1.26 km |
| 臺北市士林區葫蘆國民小學附設幼兒園 | 公立 | 136 | 1.26 km |
| 臺北市大同區大橋國民小學附設幼兒園 | 公立 | 88 | 1.32 km |
| 臺北市私立幼天才幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 40 | 1.37 km |
| 臺北市私立民華幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 360 | 1.43 km |
| 臺北市私立孩子國幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 99 | 1.49 km |
| 新北市私立東光幼兒園 | 一般私立 | 60 | 1.50 km |
| 臺北市私立美蒂思幼兒園 | 一般私立 | 99 | 1.53 km |
| 臺北市私立海桔斯幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 39 | 1.57 km |
| 新北市三重區光榮國民小學附設幼兒園 | 公立 | 226 | 1.58 km |
| 臺北市私立海格斯幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 30 | 1.59 km |
| 臺北市私立瑞比特幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 21 | 1.60 km |
| 臺北市私立水晶幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 30 | 1.61 km |
| 臺北市私立育強幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 90 | 1.64 km |
| 臺北市大同區太平國民小學附設幼兒園 | 公立 | 128 | 1.68 km |
| 臺北市大同區永樂國民小學附設幼兒園 | 公立 | 152 | 1.68 km |
| 臺北市大同區雙蓮國民小學附設幼兒園 | 公立 | 166 | 1.73 km |
| 財團法人臺灣聖公會附設臺北市私立牧愛堂幼兒園 | 一般私立 | 270 | 1.73 km |
| 新北市私立班博士幼兒園 | 一般私立 | 68 | 1.77 km |
| 臺北市中山區中山國民小學附設幼兒園 | 公立 | 196 | 1.78 km |
| 新北市立光榮國民中學附設幼兒園 | 公立 | 210 | 1.78 km |
| 新北市私立艾力克幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 75 | 1.79 km |
| 臺北市私立幼安幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 27 | 1.80 km |
| 新北市私立華兒園精緻幼兒園 | 一般私立 | 61 | 1.81 km |
| 新北市私立鼎群幼兒園 | 一般私立 | 29 | 1.81 km |
| 臺北市私立太和騰幼兒園 | 一般私立 | 97 | 1.82 km |
| 新北市三重區三重國民小學附設幼兒園 | 公立 | 60 | 1.84 km |
| 臺北市私立飛達幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 90 | 1.86 km |
| 臺北市私立道明幼兒園 | 一般私立 | 310 | 1.91 km |
| 臺北市私立慈暉幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 40 | 1.95 km |
| 新北市私立復國幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 36 | 2.00 km |
| 臺北市私立佳嬰幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 29 | 2.00 km |
| 新北市私立英嘉幼兒園 | 一般私立 | 300 | 2.04 km |
| 臺北市私立星莆幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 40 | 2.04 km |
| 財團法人天主教會台北教區附設臺北市私立聖心幼兒園 | 一般私立 | 330 | 2.05 km |
| 新北市私立仁慈幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 29 | 2.05 km |
| 臺北市中山區大佳國民小學附設幼兒園 | 公立 | 60 | 2.07 km |
| 臺北市私立幼心幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 180 | 2.11 km |
| 新北市私立夏綠蒂幼兒園 | 一般私立 | 138 | 2.12 km |
| 新北市私立甜甜幼兒園 | 一般私立 | 150 | 2.12 km |
| 臺北市士林區士林國民小學附設幼兒園 | 公立 | 182 | 2.14 km |
| 新北市私立邦喬妮幼兒園 | 一般私立 | 32 | 2.17 km |
| 臺北市大同區蓬萊國民小學附設幼兒園 | 公立 | 88 | 2.19 km |
| 臺北市私立新生幼兒園 | 一般私立 | 390 | 2.19 km |
| 臺北市士林區社子國民小學附設幼兒園 | 公立 | 226 | 2.19 km |
| 新北市私立新學林幼兒園 | 一般私立 | 36 | 2.21 km |
| 臺北市私立社中幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 62 | 2.22 km |
| 臺北市私立嘉霖幼兒園 | 一般私立 | 220 | 2.26 km |
| 財團法人陳德星堂附設臺北市私立德星幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 150 | 2.27 km |
| 臺北市私立正光幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 38 | 2.28 km |
| 臺北市私立親兒園蒙特梭利幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 55 | 2.33 km |
| 新北市三重區正義國民小學附設幼兒園 | 公立 | 120 | 2.34 km |
| 新北市私立重新幼兒園 | 一般私立 | 57 | 2.34 km |
| 新北市私立蘋果樹仁政幼兒園 | 一般私立 | 85 | 2.36 km |
| 臺北市大同區日新國民小學附設幼兒園 | 公立 | 136 | 2.38 km |
| 新北市私立安尼爾幼兒園 | 一般私立 | 75 | 2.43 km |
| 新北市私立子禕天地幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 37 | 2.50 km |
| 財團法人天主教會台北教區附設新北市私立母心幼兒園 | 一般私立 | 180 | 2.53 km |
| 新北市三重區光興國民小學附設幼兒園 | 公立 | 226 | 2.55 km |
| 新北市私立藤井樹幼兒園 | 一般私立 | 39 | 2.55 km |
| 新北市三重區五華國民小學附設幼兒園 | 公立 | 120 | 2.59 km |
| 新北市私立吉的堡英資幼兒園 | 一般私立 | 187 | 2.59 km |
| 新北市私立上綸幼兒園 | 一般私立 | 38 | 2.60 km |
| 臺北市私立立興幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 240 | 2.60 km |
| 臺北市私立何嘉仁士林幼兒園 | 一般私立 | 141 | 2.61 km |
| 新北市私立宜德幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 37 | 2.62 km |
| 臺北市立大同幼兒園 | 公立 | 180 | 2.65 km |
| 新北市私立啟文幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 110 | 2.67 km |
| 臺北市私立嘉朵幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 40 | 2.68 km |
| 臺北市士林區文昌國民小學附設幼兒園 | 公立 | 106 | 2.69 km |
| 臺北市私立小甜甜幼兒園 | 一般私立 | 90 | 2.70 km |
| 新北市私立惠文幼兒園 | 一般私立 | 60 | 2.72 km |
| 新北市私立新碧華幼兒園 | 一般私立 | 90 | 2.72 km |
| 新北市私立威妮斯特堡幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 170 | 2.73 km |
| 臺北市私立大愛幼兒園 | 一般私立 | 31 | 2.75 km |
| 新北市三重區厚德國民小學附設幼兒園 | 公立 | 90 | 2.76 km |
| 臺北市中山區吉林國民小學附設幼兒園 | 公立 | 166 | 2.77 km |
| 財政部關務署員工子女非營利幼兒園 | 非營利 | 136 | 2.80 km |
| 新北市私立丹力幼兒園 | 一般私立 | 72 | 2.80 km |
| 新北市三重區碧華國民小學附設幼兒園 | 公立 | 210 | 2.83 km |
| 新北市私立惠文兒童領袖幼兒園 | 一般私立 | 237 | 2.84 km |
| 臺北市私立龍江幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 20 | 2.85 km |
| 新北市三重區修德國民小學附設幼兒園 | 公立 | 60 | 2.90 km |
| 臺北市士林區福林國民小學附設幼兒園 | 公立 | 106 | 2.91 km |
| 新北市私立加州森林國際幼兒園 | 一般私立 | 531 | 2.92 km |
| 新北市三重區三光國民小學附設幼兒園 | 公立 | 166 | 2.93 km |
| 臺北市中山區長春國民小學附設幼兒園 | 公立 | 120 | 2.93 km |
| 臺北市福國非營利幼兒園 | 非營利 | 106 | 2.93 km |
| 臺北市私立五常幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 60 | 2.95 km |
| 新北市私立邦仁幼兒園 | 一般私立 | 56 | 2.97 km |
| 臺北市中山區五常國民小學附設幼兒園 | 公立 | 226 | 2.98 km |
| 新北市立三和國民中學附設幼兒園 | 公立 | 120 | 2.98 km |
| 臺北市私立松江蒙特梭利幼兒園 | 一般私立 | 98 | 2.99 km |
| 新北市私立肯妮斯幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 65 | 2.99 km |
以上為事實陳述(距離內確實有這些幼兒園),不代表本園或周邊居民會互相選擇——幼兒園沒有學區。
地圖圖磚來源:© OpenStreetMap contributors。地圖載入失敗時,下方清單仍含完整位置資訊。
登記負責人
- 負責人:趙文瑜
資料時點與來源
本頁登記事實爬取日 2026-09-21;來源:全國教保資訊網。 實際招生、收費與現況請逕洽園所本身,本站不提供招生資訊、不做推薦。 電話:(02)25946008。