鄉鎮市區
臺北市大同區幼兒園一覽
27 家幼兒園,核定名額合計 2,936 人,2–5 歲戶籍人口 2,775 人,供給覆蓋率 106%。
核定名額合計
2,936
不含互助教保中心 0 人
2–5 歲戶籍人口
2,775
11508 月戶籍登記
供給覆蓋率
106%
核定名額 ÷ 戶籍適齡人口
公立覆蓋率
47%
公立+非營利名額 ÷ 戶籍適齡人口
園所清單(27 家)
公立幼兒園(11 家)
| 名稱 | 核定名額 | 地址 |
|---|---|---|
| 臺北市立大同幼兒園 | 180 | 南京西路64巷9弄8號 |
| 臺北市大同區雙蓮國民小學附設幼兒園 | 166 | 錦西街51號 |
| 臺北市大同區永樂國民小學附設幼兒園 | 152 | 延平北路二段266號 |
| 臺北市大同區日新國民小學附設幼兒園 | 136 | 太原路151號 |
| 臺北市大同區大龍國民小學附設幼兒園 | 136 | 哈密街47號 |
| 臺北市大同區太平國民小學附設幼兒園 | 128 | 延平北路二段239號 |
| 臺北市大同區大同國民小學附設幼兒園 | 120 | 大龍街51號 |
| 臺北市大同區延平國民小學附設幼兒園 | 112 | 昌吉街97號 |
| 臺北市大同區大橋國民小學附設幼兒園 | 88 | 重慶北路三段2號 |
| 臺北市大同區蓬萊國民小學附設幼兒園 | 88 | 寧夏路35號 |
| 臺北市立啟聰學校幼兒部 | 0 | 重慶北路3段320號 |
非營利幼兒園(4 家)
| 名稱 | 核定名額 | 地址 |
|---|---|---|
| 臺北市明倫非營利幼兒園 | 152 | 承德路3段285-7號 |
| 臺北市蘭州非營利幼兒園 | 136 | 大龍街187巷1號1 |
| 財政部關務署員工子女非營利幼兒園 | 136 | 塔城街13號 |
| 臺北市大龍峒非營利幼兒園 | 106 | 重慶北路3段320號(臺北市立啟聰學校內) |
準公共幼兒園(簽約私立)(7 家)
| 名稱 | 核定名額 | 地址 |
|---|---|---|
| 財團法人王氏太原堂附設臺北市私立太原幼兒園 | 210 | 迪化街二段243巷2號1樓 |
| 財團法人陳德星堂附設臺北市私立德星幼兒園 | 150 | 寧夏路27號1樓 |
| 臺北市私立親兒園蒙特梭利幼兒園 | 55 | 承德路2段47號2樓及47號2樓之1 |
| 臺北市私立海桔斯幼兒園 | 39 | 延平北路二段286、286之1、286之2、286之3、286之4號1樓 |
| 臺北市私立育學幼兒園 | 37 | 民族西路162巷3號1樓 |
| 臺北市私立水晶幼兒園 | 30 | 延平北路二段272巷7號1樓 |
| 臺北市私立海格斯幼兒園 | 30 | 延平北路二段280之1號1樓 |
一般私立幼兒園(5 家)
| 名稱 | 核定名額 | 地址 |
|---|---|---|
| 財團法人天主教會台北教區附設臺北市私立聖心幼兒園 | 330 | 民生西路245號1樓至3樓 |
| 臺北市私立博登幼兒園 | 99 | 承德路三段208巷29號及33號1樓 |
| 臺北市私立功文雪泥幼兒園 | 60 | 哈密街59巷79、81號1、2、3樓 |
| 臺北市私立功文成長幼兒園 | 42 | 大同區哈密街59巷83號1-2樓 |
| 臺北市私立甜甜屋幼兒園 | 18 | 重慶北路三段296巷4弄4號1樓 |
五類設立別結構
| 設立別 | 園數 | 核定名額 |
|---|---|---|
| 公立 | 11 | 1,306 |
| 非營利 | 4 | 530 |
| 準公共(簽約私立) | 7 | 551 |
| 一般私立 | 5 | 549 |
| 互助教保中心 | 0 | 0 |
未來四年推估
推估本鄉鎮未來四年 2–5 歲人口將變化 -30% (假設:未來四年出生數維持目前 0 歲人口 489 人規模,非官方預測,見方法論)。
104 → 114 學年度(十一年)變化
104 學年度 25 家、114 學年度 26 家, 淨變化 +1 家 (新開 6 家、退場 5 家)。
鄰近 3 公里
距本鄉鎮園所 3 公里內,另有 225 家屬於其他鄉鎮的幼兒園、 合計核定名額 23,868 人。這是事實陳述,不代表本鄉鎮居民會前往這些園所—— 幼兒園沒有學區,行政區界不等於實際選擇範圍(見方法論)。
位置圖
地圖圖磚來源:© OpenStreetMap contributors。地圖載入失敗時,下方清單仍含完整位置資訊。