法人/機構(社團法人)
社團法人中華啟幼思學會
公開資料中,社團法人中華啟幼思學會登記經營 5 家幼兒園,核定名額合計 590 人, 分布於 1 個縣市。
代表人
經營園所(依設立別)
非營利(5 家)
| 名稱 | 縣市 | 鄉鎮市區 | 核定名額 |
|---|---|---|---|
| 桃園市平興非營利幼兒園 | 桃園市 | 平鎮區 | 166 |
| 桃園市新埔非營利幼兒園 | 桃園市 | 桃園區 | 60 |
| 桃園市中福非營利幼兒園 | 桃園市 | 桃園區 | 106 |
| 桃園市橫峰非營利幼兒園 | 桃園市 | 大園區 | 90 |
| 桃園市內海非營利幼兒園 | 桃園市 | 大園區 | 168 |
縣市分布
桃園市
資料時點 2026-09-21;法人/機構名稱由園名與登記資料解析,來源:全國教保資訊網。