法人/機構(社團法人)
社團法人彰化縣中華幼兒教保職涯發展協會
公開資料中,社團法人彰化縣中華幼兒教保職涯發展協會登記經營 9 家幼兒園,核定名額合計 672 人, 分布於 2 個縣市。
代表人
經營園所(依設立別)
非營利(9 家)
| 名稱 | 縣市 | 鄉鎮市區 | 核定名額 |
|---|---|---|---|
| 彰化縣平和非營利幼兒園 | 彰化縣 | 彰化市 | 106 |
| 彰化縣興光非營利幼兒園 | 彰化縣 | 彰化市 | 60 |
| 彰化縣石牌非營利幼兒園 | 彰化縣 | 彰化市 | 68 |
| 彰化縣僑愛非營利幼兒園 | 彰化縣 | 花壇鄉 | 90 |
| 彰化縣花壇非營利幼兒園 | 彰化縣 | 花壇鄉 | 76 |
| 彰化縣大榮非營利幼兒園 | 彰化縣 | 和美鎮 | 76 |
| 彰化縣福德非營利幼兒園 | 彰化縣 | 永靖鄉 | 60 |
| 彰化縣永興非營利幼兒園 | 彰化縣 | 永靖鄉 | 60 |
| 雲林縣安定非營利幼兒園 | 雲林縣 | 西螺鎮 | 76 |
縣市分布
彰化縣雲林縣
資料時點 2026-09-21;法人/機構名稱由園名與登記資料解析,來源:全國教保資訊網。