鄉鎮市區
新北市新莊區幼兒園一覽
102 家幼兒園,核定名額合計 13,775 人,2–5 歲戶籍人口 11,047 人,供給覆蓋率 125%。
核定名額合計
13,775
不含互助教保中心 0 人
2–5 歲戶籍人口
11,047
11508 月戶籍登記
供給覆蓋率
125%
核定名額 ÷ 戶籍適齡人口
公立覆蓋率
28%
公立+非營利名額 ÷ 戶籍適齡人口
園所清單(102 家)
公立幼兒園(18 家)
| 名稱 | 核定名額 | 地址 |
|---|---|---|
| 新北市新莊區思賢國民小學附設幼兒園 | 226 | 自立街229號 |
| 新北市新莊區中港國民小學附設幼兒園 | 212 | 中港一街142號 |
| 新北市新莊區昌隆國民小學附設幼兒園 | 212 | 昌隆街63號 |
| 新北市新莊區裕民國民小學附設幼兒園 | 210 | 裕民街123號 |
| 新北市立新泰國民中學附設幼兒園 | 210 | 新泰路359號 |
| 新北市新莊區豐年國民小學附設幼兒園 | 196 | 瓊泰路116號 |
| 新北市新莊區新泰國民小學附設幼兒園 | 182 | 公園一路91號 |
| 新北市新莊區民安國民小學附設幼兒園 | 180 | 民安路261號 |
| 新北市新莊區丹鳳國民小學附設幼兒園 | 180 | 新北大道七段437號 |
| 新北市新莊區中信國民小學附設幼兒園 | 180 | 中信街168號 |
| 新北市新莊區國泰國民小學附設幼兒園 | 166 | 中正路386號 |
| 新北市立新莊幼兒園 | 163 | 中港路350號 |
| └ 新北市立新莊幼兒園中心分班(分班) | 120 | 福營路277號 |
| 新北市新莊區光華國民小學附設幼兒園 | 152 | 龍安路452號 |
| 新北市新莊區興化國民小學附設幼兒園 | 136 | 五工二路50巷2號 |
| 新北市新莊區頭前國民小學附設幼兒園 | 120 | 化成路231號 |
| 新北市新莊區新莊國民小學附設幼兒園 | 120 | 中正路86號 |
| 新北市立頭前國民中學附設幼兒園 | 90 | 中原路2號 |
| 新北市新莊區榮富國民小學附設幼兒園 | 60 | 中和街193號 |
非營利幼兒園(5 家)
| 名稱 | 核定名額 | 地址 |
|---|---|---|
| 新北市新樂非營利幼兒園 | 212 | 中華路一段75號 |
| 新北市昌平非營利幼兒園 | 120 | 昌平街200號1、2樓 |
| 新北市中平非營利幼兒園 | 120 | 中平路385號1樓 |
| 新北市福營非營利幼兒園 | 120 | 富國路105號1樓 |
| 行政院新莊聯合辦公大樓各進駐機關員工子女非營利幼兒園 | 105 | 中平路439號 |
準公共幼兒園(簽約私立)(31 家)
| 名稱 | 核定名額 | 地址 |
|---|---|---|
| 新北市私立福華幼兒園 | 310 | 德豐街1號1樓 |
| 新北市私立育全幼兒園 | 210 | 裕民街85巷5號、9號、裕民街55巷14號及裕民街73巷4、6、8號 |
| 新北市私立意秋幼兒園 | 200 | 後港一路192號1,2,3樓 |
| 新北市私立悠幼幼兒園 | 194 | 中信街68號2樓之1(1、2樓)、68號(2樓共同使用部分) |
| 新北市私立格登幼兒園 | 122 | 中信街109號1,2樓,111號1樓 |
| 新北市私立育誠幼兒園 | 110 | 中榮街56巷13弄2、6、8號1樓,中原里11鄰中港路中慶巷39、41號1樓 |
| 新北市私立民生幼兒園 | 102 | 自立街214巷9弄1號、3號 |
| 新北市私立思源幼兒園 | 90 | 思源路287巷1弄88號 |
| 新北市私立互仁幼兒園 | 90 | 福壽街99巷6弄1號1樓 |
| 新北市私立勵輝國際幼兒園 | 84 | 頭前路26號2樓(2、3層) |
| 新北市私立幼愛幼兒園 | 80 | 建中街116巷1弄4號1樓,忠孝里9鄰建中街124、126、128號1樓 |
| 新北市私立文理幼兒園 | 75 | 中泰街104巷5弄9號及11號1樓中全里16鄰中泰街116號1樓 |
| 新北市私立及人幼兒園 | 68 | 中誠街118巷9號2樓及11號1、2樓 |
| 新北市私立勵輝幼兒園 | 60 | 頭前路26號1樓 |
| 新北市私立皇家幼兒園 | 60 | 中和街46號 |
| 新北市私立惠園幼兒園 | 59 | 中正路新雅巷20號1,2樓 |
| 新北市私立維尼芽幼兒園 | 58 | 後港一路76巷14弄3號1樓、建安街40巷7號1樓 |
| 新北市私立健群幼兒園 | 58 | 龍安路78號2樓,80號1,2樓 |
| 新北市私立宏仁幼兒園 | 57 | 中平路6巷42、44號 |
| 新北市私立新育幼幼兒園 | 57 | 民樂街49號、55號 |
| 新北市私立育誠中榮幼兒園 | 55 | 中榮街56巷13弄1號1樓、中原里14鄰中榮街9號1樓 |
| 新北市私立尼爾生幼兒園 | 53 | 中平路81巷4號1樓、2樓 |
| 新北市私立惠群幼兒園 | 45 | 化成路143號 |
| 新北市私立杜克幼兒園 | 43 | 建福路58巷2號、4號 |
| 新北市私立塏地安幼兒園 | 40 | 化成路492巷10號 |
| 新北市私立和智幼兒園 | 39 | 新莊市昌平街71巷20號1樓、22號1樓 |
| 新北市私立傑出幼兒園 | 38 | 中原東路50號1~2樓 |
| 新北市私立凱達格蘭幼兒園 | 33 | 昌明街32號1樓及地下室(部分使用)、36號1樓及地下室(部分使用) |
| 新北市私立生活家幼兒園 | 32 | 瓊泰路36號1樓、38號1、2樓 |
| 新北市私立傑安幼兒園 | 30 | 中正路161號1樓 |
| 新北市私立捷群幼兒園 | 30 | 建安街16巷6號1樓 |
一般私立幼兒園(48 家)
| 名稱 | 核定名額 | 地址 |
|---|---|---|
| 新北市私立艾倫戴爾幼兒園 | 811 | 中正路715號1、2、3樓及715號(166建號E區) |
| 新北市私立成德菁英幼兒園 | 705 | 民安東路66號1、2、3樓 |
| 新北市私立榮富日光幼兒園 | 355 | 中和街155巷24弄65號 |
| 財團法人天主教會台北教區附設新北市私立鳴遠幼兒園 | 300 | 新興街1號 |
| 新北市私立英勝幼兒園 | 300 | 富貴路88號1、2、3樓 |
| 新北市私立育勝幼兒園 | 300 | 富貴路90號1、2、3樓及96號1樓 |
| 輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設新北市私立幼兒園 | 280 | 中正路510號 |
| 新北市私立千暉幼兒園 | 269 | 八德街95巷1弄2、4號1樓、2-1、4-1號2樓、3弄1、3、5、7號1樓 |
| 新北市私立榮富幼兒園 | 250 | 中和街155巷24弄26號2,3樓 |
| 新北市私立成功幼兒園 | 240 | 四維路20號1樓至3樓及後港二路9號1樓 |
| 新北市私立民安幼兒園 | 240 | 民安西路137號2樓及龍安路456號2樓 |
| 新北市私立新榮富新莊幼兒園 | 180 | 中和街204巷1、3號,218巷2、6號,中信里12鄰中和街1、3、5、7、11號 |
| 新北市私立大世紀幼兒園 | 170 | 公園路129號2樓 |
| 新北市私立永錡新莊幼兒園 | 166 | 民安西路410巷19號1、2、3樓 |
| 新北市私立太陽花幼兒園 | 150 | 中正路425號1.2樓 |
| 新北市私立何嘉仁幼兒園 | 150 | 中和街155巷24弄26號1樓 |
| 新北市私立傑瑞兒童村幼兒園 | 150 | 中正路887-27號1,2樓、887-27號2樓之1號 |
| 新北市私立惠文領袖幼兒園 | 150 | 民安路207巷24號1、2、3樓 |
| 新北市私立親親袋鼠幼兒園 | 145 | 思源路87巷11號1樓、11之1號1樓 |
| 新北市私立晨光幼兒園 | 120 | 雙鳳路90巷3弄5號 |
| 新北市私立奇異鳥幼兒園 | 120 | 四維路19號3樓 |
| 新北市私立卡爾維德幼兒園 | 117 | 復興路3段19號1.2.3樓 |
| 新北市私立楷模幼兒園 | 104 | 民安路177號2樓 |
| 新北市私立安安幼兒園 | 90 | 民安西路150巷1、3、5號 |
| 新北市私立青園幼兒園 | 90 | 中港路338之1號1樓,中安街5巷21號2樓 |
| 新北市私立成德幼兒園 | 90 | 民安東路48號1、2、3樓 |
| 財團法人天主教會台北教區附設新北市私立恆毅幼兒園 | 90 | 中正路128巷5號1樓、2樓 |
| 新北市私立永松幼兒園 | 89 | 光華街24、26號1、2樓 |
| 新北市私立永錡裕民幼兒園 | 83 | 龍安路67號1~3樓 |
| 新北市私立文笙幼兒園 | 80 | 昌隆街86號1,2樓88號1,2樓 |
| 新北市私立建和幼兒園 | 80 | 中正路149號2樓 |
| 新北市私立喬聖幼兒園 | 80 | 中原路135號1樓、137號2樓之1 |
| 新北市私立晨星幼兒園 | 80 | 昌隆街5號2樓、7號1、2樓、9號2樓 |
| 新北市私立慷乃兒幼兒園 | 75 | 中平路178號2樓、182號1樓 |
| 新北市私立夏恩昌隆幼兒園 | 67 | 中原路117號2樓之1、2樓之2 |
| 新北市私立心慈幼兒園 | 62 | 中正路700-14號1-~2樓、700-15號1~2樓 |
| 新北市私立僑治亞幼兒園 | 60 | 中港路629號1樓 |
| └ 新北市私立僑治亞幼兒園中港分班(分班) | 50 | 中港路629號2樓 |
| 新北市私立永錡幼兒園 | 60 | 民安西路410巷15號1.2樓 |
| 新北市私立大鵬鳥幼兒園 | 58 | 中原路105號1樓、2樓之3、2樓之5 |
| 新北市私立吉尼爾幼兒園 | 56 | 中華路2段159號1、2樓 |
| 新北市私立儒林幼兒園 | 42 | 中正路新生巷73,75號1樓 |
| 新北市私立妙博士幼兒園 | 41 | 景德路212號1樓至2樓 |
| 新北市私立寧馨園幼兒園 | 39 | 龍安路517號1樓 |
| 新北市私立永錡光華幼兒園 | 37 | 民安西路410巷15號3樓 |
| 新北市私立僑治亞頭前幼兒園 | 34 | 化成路540之2號(1樓) |
| 新北市私立榮欣幼兒園 | 33 | 中和街191巷47號1樓、51號1樓 |
| 新北市私立蓮育幼兒園 | 33 | 瓊林路瓊英巷7號及9號1樓 |
| 新北市私立新榮富幼兒園 | 30 | 中和街218巷1號1樓 |
五類設立別結構
| 設立別 | 園數 | 核定名額 |
|---|---|---|
| 公立 | 18 | 3,115 |
| 非營利 | 5 | 677 |
| 準公共(簽約私立) | 31 | 2,582 |
| 一般私立 | 48 | 7,401 |
| 互助教保中心 | 0 | 0 |
另有分班 2 家,名額已計入本園、不重複計入園數。
未來四年推估
推估本鄉鎮未來四年 2–5 歲人口將變化 -39% (假設:未來四年出生數維持目前 0 歲人口 1,691 人規模,非官方預測,見方法論)。
104 → 114 學年度(十一年)變化
104 學年度 111 家、114 學年度 106 家, 淨變化 -5 家 (新開 16 家、退場 21 家)。
鄰近 3 公里
距本鄉鎮園所 3 公里內,另有 273 家屬於其他鄉鎮的幼兒園、 合計核定名額 29,941 人。這是事實陳述,不代表本鄉鎮居民會前往這些園所—— 幼兒園沒有學區,行政區界不等於實際選擇範圍(見方法論)。
位置圖
地圖圖磚來源:© OpenStreetMap contributors。地圖載入失敗時,下方清單仍含完整位置資訊。