負責人
蕭惠燕
公開資料中,登記負責人為「蕭惠燕」的園所有 5 間。
園所清單
| 名稱 | 設立別 | 鄉鎮市區 | 核定名額 |
|---|---|---|---|
| 新北市私立土城育全幼兒園 | 一般私立 | 土城區 | 349 |
| 新北市私立育全三峽幼兒園 | 一般私立 | 三峽區 | 346 |
| 新北市私立育全保安幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 樹林區 | 456 |
| 新北市私立育全鶯歌幼兒園 | 一般私立 | 鶯歌區 | 474 |
| 新北市私立溫德爾林口幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 林口區 | 300 |
資料時點 2026-09-21;來源:全國教保資訊網登記負責人欄位。
負責人
公開資料中,登記負責人為「蕭惠燕」的園所有 5 間。
| 名稱 | 設立別 | 鄉鎮市區 | 核定名額 |
|---|---|---|---|
| 新北市私立土城育全幼兒園 | 一般私立 | 土城區 | 349 |
| 新北市私立育全三峽幼兒園 | 一般私立 | 三峽區 | 346 |
| 新北市私立育全保安幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 樹林區 | 456 |
| 新北市私立育全鶯歌幼兒園 | 一般私立 | 鶯歌區 | 474 |
| 新北市私立溫德爾林口幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 林口區 | 300 |
資料時點 2026-09-21;來源:全國教保資訊網登記負責人欄位。