準公共(簽約私立)幼兒園
基隆市私立培利園幼兒園
位於基隆市信義區深溪路55巷48號,電話 (02)24660417,核定收托上限 120 人。本頁呈現政府公開登記事實與統計,不是評鑑、不是推薦。
基本資料
| 名稱 | 基隆市私立培利園幼兒園 |
| 教保網代碼 | 171X42 |
| 設立別 | 準公共(簽約私立) |
| 準公共合作年度 | 113-115 |
| 地址 | 深溪路55巷48號 |
| 郵遞區號 | 201 |
| 電話 | (02)24660417 |
| 核定收托上限 | 120 人 |
| 總面積 | 648 平方公尺 |
| 室內面積 | 318 平方公尺 |
| 室外面積 | 330 平方公尺 |
| 樓層 | 1樓 |
| 設立日期 | 2000-03-14 |
| 核准公文文號 | 基府教國字第020881號 |
| 立案證書字號 | 基府教前參字第1050220394號 |
| 負責人 | 鄭雯芳 |
| 課後留園 | 無 |
| 縣市 | 基隆市 |
| 鄉鎮市區 | 信義區 |
| 座標 | 25.133624, 121.781192 |
| 資料比對方式 | 園名+縣市完全比對 |
在鄉鎮與全縣中的位置
- 核定收托上限 120 人,在本鄉鎮 15 家幼兒園中,依核定名額排第 9 大。
- 以核定名額計,在全縣(市)96 家幼兒園中排第 32 大。
- 占本鄉鎮全部核定名額的 7.0%。
- 本鄉鎮各園核定名額中位數為 120 人,本園與中位數相同。
- 本鄉鎮共有公立 5 家、非營利 1 家、準公共 3 家、一般私立 6 家、互助教保中心 1 家。
- 本鄉鎮整體覆蓋率(核定名額 ÷ 戶籍適齡人口)為 140%,不是入園率。
- 本鄉鎮公立與非營利合計的覆蓋率為 42%。
- 推估本鄉鎮未來四年 2–5 歲人口將變化 -53%(假設:未來四年出生數維持目前 0 歲人口規模,非官方預測)。
- 本園 1 公里內另有 8 家幼兒園、合計核定名額 745 人。
- 本園 3 公里內另有 22 家幼兒園、合計核定名額 2,298 人,其中 695 個名額屬其他鄉鎮的園所。
- 距本園最近的其他幼兒園是「基隆市私立新美幼兒園」(一般私立),距離約 0.15 公里,核定名額 36 人。
- 本鄉鎮 104 學年度共有 17 家幼兒園,114 學年度為 15 家。
附近 1 公里(8 家)
| 名稱 | 設立別 | 核定名額 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 基隆市私立新美幼兒園 | 一般私立 | 36 | 0.15 km |
| 基隆市私立嘉美幼兒園 | 一般私立 | 33 | 0.17 km |
| 基隆市私立森美幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 134 | 0.18 km |
| 基隆市私立培利安幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 60 | 0.42 km |
| 基隆市私立哈博士幼兒園 | 一般私立 | 120 | 0.49 km |
| 基隆市信義區深澳國民小學附設幼兒園 | 公立 | 152 | 0.56 km |
| 基隆市信義區深美國民小學附設幼兒園 | 公立 | 60 | 0.60 km |
| 基隆市私立薇莘幼兒園 | 一般私立 | 150 | 0.65 km |
附近 1–3 公里(14 家;3 公里內合計 22 家)
| 名稱 | 設立別 | 核定名額 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 基隆市私立道生幼兒園 | 一般私立 | 150 | 1.18 km |
| 基隆市信義非營利幼兒園 | 非營利 | 136 | 1.38 km |
| 基隆市中正區八斗國民小學附設幼兒園 | 公立 | 152 | 1.68 km |
| 基隆市中正區正濱國民小學附設幼兒園 | 公立 | 90 | 1.81 km |
| 基隆市信義區東光國民小學附設幼兒園 | 公立 | 60 | 1.91 km |
| 國立海洋科技博物館員工子女非營利幼兒園 | 非營利 | 75 | 1.92 km |
| 基隆市私立啟賢幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 30 | 2.00 km |
| 基隆市信義區東信國民小學附設幼兒園 | 公立 | 90 | 2.08 km |
| 財團法人天主教會台北教區附設基隆市私立亨利幼兒園 | 一般私立 | 90 | 2.16 km |
| 基隆市中正區忠孝國民小學附設幼兒園 | 公立 | 30 | 2.23 km |
| 基隆市成長非營利幼兒園 | 非營利 | 122 | 2.24 km |
| 基隆市信義區中興國民小學附設幼兒園 | 公立 | 152 | 2.44 km |
| 基隆市中正區和平國民小學附設幼兒園 | 公立 | 76 | 2.90 km |
| 財團法人天主教會台北教區基隆市私立若石幼兒園 | 一般私立 | 300 | 2.98 km |
以上為事實陳述(距離內確實有這些幼兒園),不代表本園或周邊居民會互相選擇——幼兒園沒有學區。
地圖圖磚來源:© OpenStreetMap contributors。地圖載入失敗時,下方清單仍含完整位置資訊。
登記負責人
- 負責人:鄭雯芳
資料時點與來源
本頁登記事實爬取日 2026-09-21;來源:全國教保資訊網。 實際招生、收費與現況請逕洽園所本身,本站不提供招生資訊、不做推薦。 電話:(02)24660417。