公立幼兒園
基隆市信義區東光國民小學附設幼兒園
位於基隆市信義區東信路236巷16號,電話 (02)24650329#60,核定收托上限 60 人。本頁呈現政府公開登記事實與統計,不是評鑑、不是推薦。
基本資料
| 名稱 | 基隆市信義區東光國民小學附設幼兒園 |
| 教保網代碼 | 173X34 |
| 設立別 | 公立 |
| 地址 | 東信路236巷16號 |
| 郵遞區號 | 201 |
| 電話 | (02)24650329#60 |
| 網站 | http://class.tn.edu.tw/modules/tad_web/index.php?WebID=1952 |
| 核定收托上限 | 60 人 |
| 總面積 | 657 平方公尺 |
| 室內面積 | 350 平方公尺 |
| 室外面積 | 307 平方公尺 |
| 樓層 | 1樓、3間教室在一樓,1間室內體能遊戲室在二樓 |
| 設立日期 | 1999-07-29 |
| 核准公文文號 | 基府教國字第071991號 |
| 立案證書字號 | 基府教前參字第1110239731B號 |
| 負責人 | 顏安秀 |
| 課後留園 | 無 |
| 縣市 | 基隆市 |
| 鄉鎮市區 | 信義區 |
| 座標 | 25.128695, 121.76299 |
| 資料比對方式 | 園名+縣市完全比對 |
在鄉鎮與全縣中的位置
- 核定收托上限 60 人,在本鄉鎮 15 家幼兒園中,依核定名額排第 11 大。
- 以核定名額計,在全縣(市)96 家幼兒園中排第 66 大。
- 占本鄉鎮全部核定名額的 3.5%。
- 本鄉鎮各園核定名額中位數為 120 人,本園低於中位數 60 人。
- 本鄉鎮共有公立 5 家、非營利 1 家、準公共 3 家、一般私立 6 家、互助教保中心 1 家。
- 本鄉鎮整體覆蓋率(核定名額 ÷ 戶籍適齡人口)為 140%,不是入園率。
- 本鄉鎮公立與非營利合計的覆蓋率為 42%。
- 推估本鄉鎮未來四年 2–5 歲人口將變化 -53%(假設:未來四年出生數維持目前 0 歲人口規模,非官方預測)。
- 本園 1 公里內另有 5 家幼兒園、合計核定名額 558 人。
- 本園 3 公里內另有 34 家幼兒園、合計核定名額 3,557 人,其中 1,894 個名額屬其他鄉鎮的園所。
- 距本園最近的其他幼兒園是「基隆市私立啟賢幼兒園」(準公共(簽約私立)),距離約 0.36 公里,核定名額 30 人。
- 本鄉鎮 104 學年度共有 17 家幼兒園,114 學年度為 15 家。
附近 1 公里(5 家)
| 名稱 | 設立別 | 核定名額 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 基隆市私立啟賢幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 30 | 0.36 km |
| 基隆市信義區東信國民小學附設幼兒園 | 公立 | 90 | 0.46 km |
| 基隆市信義非營利幼兒園 | 非營利 | 136 | 0.54 km |
| 基隆市信義區中興國民小學附設幼兒園 | 公立 | 152 | 0.65 km |
| 基隆市私立道生幼兒園 | 一般私立 | 150 | 0.76 km |
附近 1–3 公里(29 家;3 公里內合計 34 家)
| 名稱 | 設立別 | 核定名額 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 財團法人天主教會台北教區基隆市私立若石幼兒園 | 一般私立 | 300 | 1.10 km |
| 財團法人天主教會台北教區附設基隆市私立亨利幼兒園 | 一般私立 | 90 | 1.44 km |
| 基隆市私立人愛幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 87 | 1.45 km |
| 基隆市中正區中正國民小學附設幼兒園 | 公立 | 152 | 1.47 km |
| 基隆市信義區信義國民小學附設幼兒園 | 公立 | 106 | 1.61 km |
| 基隆市私立何佳仁幼兒園 | 一般私立 | 160 | 1.66 km |
| 基隆市私立飛揚幼兒園 | 一般私立 | 136 | 1.67 km |
| 基隆市仁愛區仁愛國民小學附設幼兒園 | 公立 | 166 | 1.71 km |
| 基隆市私立哈博士幼兒園 | 一般私立 | 120 | 1.74 km |
| 基隆市信義區深美國民小學附設幼兒園 | 公立 | 60 | 1.76 km |
| 基隆市私立小太陽幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 62 | 1.77 km |
| 基隆市私立薇莘幼兒園 | 一般私立 | 150 | 1.80 km |
| 基隆市私立筌勝幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 35 | 1.81 km |
| 基隆市私立培利園幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 120 | 1.91 km |
| 基隆市私立新美幼兒園 | 一般私立 | 36 | 1.94 km |
| 基隆市成長非營利幼兒園 | 非營利 | 122 | 1.96 km |
| 基隆市南榮非營利幼兒園 | 非營利 | 106 | 1.97 km |
| 基隆市私立嘉美幼兒園 | 一般私立 | 33 | 2.00 km |
| 基隆市信義區深澳國民小學附設幼兒園 | 公立 | 152 | 2.03 km |
| 基隆市私立森美幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 134 | 2.07 km |
| 基隆市私立維也納幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 90 | 2.08 km |
| 基隆市中正區正濱國民小學附設幼兒園 | 公立 | 90 | 2.16 km |
| 基隆市仁愛區南榮國民小學附設幼兒園 | 公立 | 45 | 2.17 km |
| 基隆市私立雙全幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 100 | 2.18 km |
| 基隆市中正區忠孝國民小學附設幼兒園 | 公立 | 30 | 2.27 km |
| 基隆市私立培利安幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 60 | 2.32 km |
| 基隆市仁愛區成功國民小學附設幼兒園 | 公立 | 106 | 2.47 km |
| 基隆市中山區港西國民小學附設幼兒園 | 公立 | 60 | 2.50 km |
| 基隆市中山區仙洞國民小學附設幼兒園 | 公立 | 91 | 2.65 km |
以上為事實陳述(距離內確實有這些幼兒園),不代表本園或周邊居民會互相選擇——幼兒園沒有學區。
地圖圖磚來源:© OpenStreetMap contributors。地圖載入失敗時,下方清單仍含完整位置資訊。
登記負責人
- 負責人:顏安秀
資料時點與來源
本頁登記事實爬取日 2026-09-21;來源:全國教保資訊網。 實際招生、收費與現況請逕洽園所本身,本站不提供招生資訊、不做推薦。 電話:(02)24650329#60。