公立幼兒園
基隆市立過港幼兒園
位於基隆市暖暖區過港路56號,電話 (02)24581815#50,核定收托上限 240 人。本頁呈現政府公開登記事實與統計,不是評鑑、不是推薦。
基本資料
| 名稱 | 基隆市立過港幼兒園 |
| 教保網代碼 | 173X01 |
| 設立別 | 公立 |
| 地址 | 過港路56號 |
| 郵遞區號 | 205 |
| 電話 | (02)24581815#50 |
| 網站 | https://kgkg.kl.edu.tw/ |
| 核定收托上限 | 240 人 |
| 總面積 | 1415 平方公尺 |
| 室內面積 | 869 平方公尺 |
| 室外面積 | 546 平方公尺 |
| 樓層 | 1樓至3樓 |
| 設立日期 | 1996-06-06 |
| 核准公文文號 | 基府教國字第045644號 |
| 立案證書字號 | 基府教前參字第1090240746A號 |
| 負責人 | 簡美秀 |
| 課後留園 | 無 |
| 縣市 | 基隆市 |
| 鄉鎮市區 | 暖暖區 |
| 座標 | 25.105086, 121.738077 |
| 資料比對方式 | 園名+縣市完全比對 |
在鄉鎮與全縣中的位置
- 核定收托上限 240 人,在本鄉鎮 10 家幼兒園中,依核定名額排第 1 大。
- 以核定名額計,在全縣(市)96 家幼兒園中排第 4 大。
- 占本鄉鎮全部核定名額的 24.9%。
- 本鄉鎮各園核定名額中位數為 74 人,本園高於中位數 166 人。
- 本鄉鎮共有公立 4 家、非營利 1 家、準公共 5 家、一般私立 0 家、互助教保中心 0 家。
- 本鄉鎮整體覆蓋率(核定名額 ÷ 戶籍適齡人口)為 128%,不是入園率。
- 本鄉鎮公立與非營利合計的覆蓋率為 72%。
- 推估本鄉鎮未來四年 2–5 歲人口將變化 -44%(假設:未來四年出生數維持目前 0 歲人口規模,非官方預測)。
- 本園 1 公里內另有 3 家幼兒園、合計核定名額 226 人。
- 本園 3 公里內另有 33 家幼兒園、合計核定名額 3,338 人,其中 2,616 個名額屬其他鄉鎮的園所。
- 距本園最近的其他幼兒園是「基隆市暖暖區暖江國民小學附設幼兒園」(公立),距離約 0.06 公里,核定名額 60 人。
- 本鄉鎮 104 學年度共有 11 家幼兒園,114 學年度為 11 家。
附近 1 公里(3 家)
| 名稱 | 設立別 | 核定名額 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 基隆市暖暖區暖江國民小學附設幼兒園 | 公立 | 60 | 0.06 km |
| 基隆市暖暖區暖暖國民小學附設幼兒園 | 公立 | 136 | 0.52 km |
| 基隆市私立大華幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 30 | 0.78 km |
附近 1–3 公里(30 家;3 公里內合計 33 家)
| 名稱 | 設立別 | 核定名額 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 基隆市七堵區尚仁國民小學附設幼兒園 | 公立 | 30 | 1.21 km |
| 基隆市暖西非營利幼兒園 | 非營利 | 122 | 1.29 km |
| 基隆市私立童心幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 60 | 1.34 km |
| 基隆市私立暖心幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 60 | 1.35 km |
| 基隆市私立雙全幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 100 | 1.61 km |
| 基隆市仁愛區南榮國民小學附設幼兒園 | 公立 | 45 | 1.66 km |
| 基隆市暖暖區碇內國民小學附設幼兒園 | 公立 | 106 | 1.78 km |
| 基隆市南榮非營利幼兒園 | 非營利 | 106 | 1.90 km |
| 基隆市私立幼新幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 80 | 1.97 km |
| 基隆市私立吉貝兒幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 68 | 2.06 km |
| 基隆市私立全美幼兒園 | 一般私立 | 160 | 2.26 km |
| 基隆市私立維也納幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 90 | 2.32 km |
| 基隆市仁愛區成功國民小學附設幼兒園 | 公立 | 106 | 2.34 km |
| 基隆市私立小象幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 31 | 2.42 km |
| 基隆市立建德幼兒園 | 公立 | 240 | 2.43 km |
| 基隆市私立城上城幼兒園 | 一般私立 | 180 | 2.50 km |
| 基隆市私立親親幼兒園 | 一般私立 | 237 | 2.53 km |
| 基隆市七堵區七堵國民小學附設幼兒園 | 公立 | 106 | 2.58 km |
| 基隆市仁愛區仁愛國民小學附設幼兒園 | 公立 | 166 | 2.59 km |
| 基隆市信義區信義國民小學附設幼兒園 | 公立 | 106 | 2.60 km |
| 新北市瑞芳區吉慶國民小學附設幼兒園 | 公立 | 60 | 2.61 km |
| 基隆市私立貝貝幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 22 | 2.66 km |
| 新北市私立育格幼兒園 | 一般私立 | 105 | 2.71 km |
| 基隆市私立神奇寶貝幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 40 | 2.75 km |
| 基隆市私立筌勝幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 35 | 2.75 km |
| 基隆市私立人愛幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 87 | 2.76 km |
| 基隆市安樂區建德國民小學附設幼兒園 | 公立 | 106 | 2.77 km |
| 基隆市私立飛揚幼兒園 | 一般私立 | 136 | 2.78 km |
| 基隆市七堵區長興國民小學附設幼兒園 | 公立 | 122 | 2.86 km |
| 基隆市立安心幼兒園 | 公立 | 200 | 2.99 km |
以上為事實陳述(距離內確實有這些幼兒園),不代表本園或周邊居民會互相選擇——幼兒園沒有學區。
地圖圖磚來源:© OpenStreetMap contributors。地圖載入失敗時,下方清單仍含完整位置資訊。
登記負責人
- 負責人:簡美秀
資料時點與來源
本頁登記事實爬取日 2026-09-21;來源:全國教保資訊網。 實際招生、收費與現況請逕洽園所本身,本站不提供招生資訊、不做推薦。 電話:(02)24581815#50。