公立幼兒園
基隆市七堵區尚仁國民小學附設幼兒園
位於基隆市七堵區八德路20號,電話 (02)24311708#60或61,核定收托上限 30 人。本頁呈現政府公開登記事實與統計,不是評鑑、不是推薦。
基本資料
| 名稱 | 基隆市七堵區尚仁國民小學附設幼兒園 |
| 教保網代碼 | 174K03 |
| 設立別 | 公立 |
| 地址 | 八德路20號 |
| 郵遞區號 | 206 |
| 電話 | (02)24311708#60或61 |
| 核定收托上限 | 30 人 |
| 總面積 | 1081.14 平方公尺 |
| 室內面積 | 173.64 平方公尺 |
| 室外面積 | 907.5 平方公尺 |
| 樓層 | 1樓 |
| 設立日期 | 2022-08-01 |
| 核准公文文號 | 基府教前參字第1110237755號 |
| 立案證書字號 | 基府教前參字第1140240646F號 |
| 負責人 | 胡智強 |
| 課後留園 | 無 |
| 縣市 | 基隆市 |
| 鄉鎮市區 | 七堵區 |
| 座標 | 25.111325, 121.728263 |
| 資料比對方式 | 園名+縣市完全比對 |
在鄉鎮與全縣中的位置
- 核定收托上限 30 人,在本鄉鎮 19 家幼兒園中,依核定名額排第 16 大。
- 以核定名額計,在全縣(市)96 家幼兒園中排第 93 大。
- 占本鄉鎮全部核定名額的 2.1%。
- 本鄉鎮各園核定名額中位數為 55 人,本園低於中位數 25 人。
- 本鄉鎮共有公立 8 家、非營利 1 家、準公共 7 家、一般私立 3 家、互助教保中心 0 家。
- 本鄉鎮整體覆蓋率(核定名額 ÷ 戶籍適齡人口)為 141%,不是入園率。
- 本鄉鎮公立與非營利合計的覆蓋率為 71%。
- 推估本鄉鎮未來四年 2–5 歲人口將變化 -50%(假設:未來四年出生數維持目前 0 歲人口規模,非官方預測)。
- 本園 1 公里內另有 0 家幼兒園、合計核定名額 0 人。
- 本園 3 公里內另有 36 家幼兒園、合計核定名額 4,064 人,其中 3,508 個名額屬其他鄉鎮的園所。
- 距本園最近的其他幼兒園是「基隆市暖暖區暖江國民小學附設幼兒園」(公立),距離約 1.16 公里,核定名額 60 人。
- 本鄉鎮 104 學年度共有 20 家幼兒園,114 學年度為 22 家。
附近 1 公里(0 家)
1 公里內沒有其他幼兒園。
附近 1–3 公里(36 家;3 公里內合計 36 家)
| 名稱 | 設立別 | 核定名額 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 基隆市暖暖區暖江國民小學附設幼兒園 | 公立 | 60 | 1.16 km |
| 基隆市立過港幼兒園 | 公立 | 240 | 1.21 km |
| 基隆市立建德幼兒園 | 公立 | 240 | 1.31 km |
| 基隆市私立城上城幼兒園 | 一般私立 | 180 | 1.35 km |
| 基隆市私立親親幼兒園 | 一般私立 | 237 | 1.40 km |
| 基隆市暖暖區暖暖國民小學附設幼兒園 | 公立 | 136 | 1.50 km |
| 基隆市私立大華幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 30 | 1.56 km |
| 基隆市安樂區建德國民小學附設幼兒園 | 公立 | 106 | 1.66 km |
| 基隆市仁愛區南榮國民小學附設幼兒園 | 公立 | 45 | 1.82 km |
| 基隆市私立雙全幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 100 | 1.82 km |
| 基隆市立安心幼兒園 | 公立 | 200 | 1.86 km |
| 基隆市仁愛區成功國民小學附設幼兒園 | 公立 | 106 | 1.95 km |
| 基隆市私立小象幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 31 | 1.97 km |
| 基隆市南榮非營利幼兒園 | 非營利 | 106 | 2.03 km |
| 基隆市暖西非營利幼兒園 | 非營利 | 122 | 2.04 km |
| 基隆市七堵區七堵國民小學附設幼兒園 | 公立 | 106 | 2.04 km |
| 基隆市私立貝貝幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 22 | 2.07 km |
| 基隆市私立維也納幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 90 | 2.14 km |
| 基隆市私立全美幼兒園 | 一般私立 | 160 | 2.16 km |
| 基隆市私立暖心幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 60 | 2.20 km |
| 基隆市私立童心幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 60 | 2.21 km |
| 基隆市私立神奇寶貝幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 40 | 2.28 km |
| 基隆市私立長春藤幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 50 | 2.28 km |
| 基隆市安樂區安樂國民小學附設幼兒園 | 公立 | 166 | 2.28 km |
| 基隆市安樂區長樂國民小學附設幼兒園 | 公立 | 152 | 2.35 km |
| 基隆市仁愛區仁愛國民小學附設幼兒園 | 公立 | 166 | 2.52 km |
| 基隆市信義區信義國民小學附設幼兒園 | 公立 | 106 | 2.58 km |
| 基隆市私立筌勝幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 35 | 2.59 km |
| 基隆市七堵區長興國民小學附設幼兒園 | 公立 | 122 | 2.60 km |
| 基隆市私立小象文教幼兒園 | 一般私立 | 75 | 2.63 km |
| 基隆市私立飛揚幼兒園 | 一般私立 | 136 | 2.68 km |
| 輔仁大學學校財團法人基隆市輔大聖心高級中學附設私立幼兒園 | 一般私立 | 120 | 2.75 km |
| 基隆市私立人愛幼兒園 | 準公共(簽約私立) | 87 | 2.76 km |
| 基隆市安樂區西定國民小學附設幼兒園 | 公立 | 106 | 2.82 km |
| 基隆市私立何佳仁幼兒園 | 一般私立 | 160 | 2.88 km |
| 基隆市暖暖區碇內國民小學附設幼兒園 | 公立 | 106 | 2.98 km |
以上為事實陳述(距離內確實有這些幼兒園),不代表本園或周邊居民會互相選擇——幼兒園沒有學區。
地圖圖磚來源:© OpenStreetMap contributors。地圖載入失敗時,下方清單仍含完整位置資訊。
登記負責人
- 負責人:胡智強
資料時點與來源
本頁登記事實爬取日 2026-09-21;來源:全國教保資訊網。 實際招生、收費與現況請逕洽園所本身,本站不提供招生資訊、不做推薦。 電話:(02)24311708#60或61。