法人/機構(社團法人)
社團法人臺灣兒童教育發展協會
公開資料中,社團法人臺灣兒童教育發展協會登記經營 9 家幼兒園,核定名額合計 585 人, 分布於 4 個縣市。
代表人
經營園所(依設立別)
非營利(3 家)
| 名稱 | 縣市 | 鄉鎮市區 | 核定名額 |
|---|---|---|---|
| 基隆市武崙非營利幼兒園 | 基隆市 | 安樂區 | 152 |
| 新北市文仁非營利幼兒園 | 新北市 | 林口區 | 90 |
| 新北市佳林非營利幼兒園 | 新北市 | 林口區 | 90 |
互助教保中心(6 家)
| 名稱 | 縣市 | 鄉鎮市區 | 核定名額 |
|---|---|---|---|
| 基隆市陽明海運職場互助教保服務中心 | 基隆市 | 信義區 | 25 |
| 經濟部大武崙(兼瑞芳)產業園區服務中心職場互助教保服務中心 | 基隆市 | 安樂區 | 20 |
| 國營臺灣鐵路股份有限公司臺北車站職場互助教保服務中心 | 臺北市 | 中正區 | 60 |
| 財政部國有財產署職場互助教保服務中心 | 臺北市 | 中正區 | 48 |
| 中華郵政公司樹林三多郵局職場互助教保服務中心 | 新北市 | 樹林區 | 40 |
| 臺灣港務股份有限公司臺中港職場互助教保服務中心 | 臺中市 | 梧棲區 | 60 |
縣市分布
基隆市新北市臺中市臺北市
資料時點 2026-09-21;法人/機構名稱由園名與登記資料解析,來源:全國教保資訊網。