負責人
江尚明
公開資料中,登記負責人為「江尚明」的園所有 14 間。
登記使用的法人/機構
園所清單
| 名稱 | 設立別 | 鄉鎮市區 | 核定名額 |
|---|---|---|---|
| 臺灣港務股份有限公司基隆港職場互助教保服務中心 | 互助教保中心 | 中正區 | 60 |
| 基隆市暖西非營利幼兒園 | 非營利 | 暖暖區 | 122 |
| 臺北市中華電信仁愛職場互助教保服務中心 | 互助教保中心 | 中正區 | 60 |
| 臺北市中華電信大安職場互助教保服務中心 | 互助教保中心 | 大安區 | 28 |
| 臺北市中華電信愛國職場互助教保服務中心 | 互助教保中心 | 大安區 | 40 |
| 臺北市新安非營利幼兒園 | 非營利 | 大安區 | 106 |
| 新北市中華電信江翠職場互助教保服務中心 | 互助教保中心 | 板橋區 | 50 |
| 桃園市中華電信楊梅職場互助教保服務中心 | 互助教保中心 | 楊梅區 | 40 |
| 桃園市草漯非營利幼兒園 | 非營利 | 觀音區 | 90 |
| 桃園市中華電信富國職場互助教保服務中心 | 互助教保中心 | 桃園區 | 60 |
| 桃園市快樂非營利幼兒園 | 非營利 | 桃園區 | 136 |
| 桃園市快樂非營利幼兒園 | 非營利 | 桃園區 | 30 |
| 桃園國際機場愛兒寶職場互助教保服務中心 | 互助教保中心 | 大園區 | 40 |
| 臺中市中華電信中清職場互助教保服務中心 | 互助教保中心 | 北區 | 50 |
資料時點 2026-09-21;來源:全國教保資訊網登記負責人欄位。