法人/機構(社團法人)
社團法人高雄市碩苗社會教育關懷協會
公開資料中,社團法人高雄市碩苗社會教育關懷協會登記經營 10 家幼兒園,核定名額合計 1,344 人, 分布於 2 個縣市。
代表人
經營園所(依設立別)
非營利(8 家)
| 名稱 | 縣市 | 鄉鎮市區 | 核定名額 |
|---|---|---|---|
| 高雄市後勁非營利幼兒園 | 高雄市 | 楠梓區 | 106 |
| 高雄市灣內非營利幼兒園 | 高雄市 | 仁武區 | 182 |
| 高雄市岡山非營利幼兒園 | 高雄市 | 岡山區 | 90 |
| 高雄市前峰非營利幼兒園 | 高雄市 | 岡山區 | 304 |
| 高雄市鳳林非營利幼兒園 | 高雄市 | 鳳山區 | 304 |
| 國防部空軍司令部屏東員工子女非營利幼兒園 | 屏東縣 | 屏東市 | 106 |
| 屏東縣三多非營利幼兒園 | 屏東縣 | 九如鄉 | 76 |
| 屏東縣海濱非營利幼兒園 | 屏東縣 | 東港鎮 | 76 |
互助教保中心(2 家)
縣市分布
屏東縣高雄市
資料時點 2026-09-21;法人/機構名稱由園名與登記資料解析,來源:全國教保資訊網。