法人/機構(財團法人)
財團法人福智文教基金會
公開資料中,財團法人福智文教基金會登記經營 11 家幼兒園,核定名額合計 1,307 人, 分布於 7 個縣市。
代表人
經營園所(依設立別)
非營利(11 家)
| 名稱 | 縣市 | 鄉鎮市區 | 核定名額 |
|---|---|---|---|
| 臺北市信中非營利幼兒園 | 臺北市 | 信義區 | 152 |
| 臺北市妙善非營利幼兒園 | 臺北市 | 內湖區 | 89 |
| 臺北市妙善非營利幼兒園 | 臺北市 | 內湖區 | 60 |
| 新竹市新科非營利幼兒園 | 新竹市 | 東區 | 106 |
| 臺中市至善非營利幼兒園 | 臺中市 | 西屯區 | 106 |
| 嘉義市橡木子非營利幼兒園 | 嘉義市 | 東區 | 106 |
| 臺南市擇仁非營利幼兒園 | 臺南市 | 南區 | 76 |
| 高雄市正興非營利幼兒園 | 高雄市 | 三民區 | 90 |
| 高雄市新莊非營利幼兒園 | 高雄市 | 左營區 | 90 |
| 高雄市左新非營利幼兒園 | 高雄市 | 左營區 | 318 |
| 屏東縣瑞光非營利幼兒園 | 屏東縣 | 屏東市 | 114 |
縣市分布
嘉義市屏東縣新竹市臺中市臺北市臺南市高雄市
資料時點 2026-09-21;法人/機構名稱由園名與登記資料解析,來源:全國教保資訊網。