負責人
吳文宗
公開資料中,登記負責人為「吳文宗」的園所有 45 間。
登記使用的法人/機構
園所清單
| 名稱 | 設立別 | 鄉鎮市區 | 核定名額 |
|---|---|---|---|
| 臺北市泰北非營利幼兒園 | 非營利 | 士林區 | 106 |
| 國防部軍備局光華營區職場互助教保服務中心 | 互助教保中心 | 南港區 | 40 |
| 國防部軍備局萬隆營區職場互助教保服務中心 | 互助教保中心 | 文山區 | 20 |
| 國防部資通電軍指揮部崇德隆盛職場互助教保服務中心 | 互助教保中心 | 文山區 | 50 |
| 臺北市文修非營利幼兒園 | 非營利 | 文山區 | 136 |
| 臺北市興福非營利幼兒園 | 非營利 | 文山區 | 166 |
| 新北市翠中非營利幼兒園 | 非營利 | 板橋區 | 90 |
| 新北市私立三之三幼兒園 | 一般私立 | 新店區 | 59 |
| 新北市山北非營利幼兒園 | 非營利 | 中和區 | 90 |
| 新北市積穗非營利幼兒園 | 非營利 | 中和區 | 196 |
| 新北市中正非營利幼兒園 | 非營利 | 土城區 | 136 |
| 新北市漢翔非營利幼兒園 | 非營利 | 三峽區 | 76 |
| 新北市桃子腳非營利幼兒園 | 非營利 | 樹林區 | 242 |
| 新北市昌平非營利幼兒園 | 非營利 | 新莊區 | 120 |
| 新北市新樂非營利幼兒園 | 非營利 | 新莊區 | 212 |
| 新北市文創非營利幼兒園 | 非營利 | 林口區 | 90 |
| 新北市菁湖非營利幼兒園 | 非營利 | 林口區 | 106 |
| 國防部陸軍司令部第六軍團指揮部前鋒職場互助教保服務中心 | 互助教保中心 | 五股區 | 60 |
| 交通部航港局臺北港行政大樓職場互助教保服務中心 | 互助教保中心 | 八里區 | 60 |
| 經濟部台灣自來水公司第一區管理處職場互助教保服務中心 | 互助教保中心 | 淡水區 | 40 |
| 新北市淡海非營利幼兒園 | 非營利 | 淡水區 | 182 |
| 新北市崁頂非營利幼兒園 | 非營利 | 淡水區 | 272 |
| 國軍退除役官兵輔導委員會桃園市榮民服務處職場互助教保服務中心 | 互助教保中心 | 中壢區 | 60 |
| 桃園市內壢非營利幼兒園 | 非營利 | 中壢區 | 350 |
| 桃園市新華非營利幼兒園 | 非營利 | 平鎮區 | 106 |
| 勞動部勞動力發展署桃竹苗分署職場互助教保服務中心 | 互助教保中心 | 楊梅區 | 60 |
| 桃園市龍祥非營利幼兒園 | 非營利 | 桃園區 | 104 |
| 桃園市經國非營利幼兒園 | 非營利 | 桃園區 | 90 |
| 桃園市經國非營利幼兒園 | 非營利 | 桃園區 | 60 |
| 桃園市經國非營利幼兒園 | 非營利 | 桃園區 | 60 |
| 桃園市文華非營利幼兒園 | 非營利 | 龜山區 | 150 |
| 桃園市北青非營利幼兒園 | 非營利 | 八德區 | 182 |
| 桃園市北青非營利幼兒園 | 非營利 | 八德區 | 60 |
| 桃園市大溪非營利幼兒園 | 非營利 | 大溪區 | 90 |
| 國防部軍備局新實營區職場互助教保服務中心 | 互助教保中心 | 東區 | 40 |
| 臺中市樹德非營利幼兒園 | 非營利 | 南區 | 136 |
| 臺中市雙十非營利幼兒園 | 非營利 | 北區 | 136 |
| 臺中市陳平非營利幼兒園 | 非營利 | 北屯區 | 90 |
| 臺中市大德非營利幼兒園 | 非營利 | 北屯區 | 106 |
| 臺中市中山非營利幼兒園 | 非營利 | 西屯區 | 106 |
| 南投縣德興非營利幼兒園 | 非營利 | 南投市 | 106 |
| 南投縣營盤非營利幼兒園 | 非營利 | 南投市 | 106 |
| 埔里酒廠職場互助教保服務中心 | 互助教保中心 | 埔里鎮 | 50 |
| 南投縣大成非營利幼兒園 | 非營利 | 埔里鎮 | 106 |
| 南投縣前山非營利幼兒園 | 非營利 | 竹山鎮 | 106 |
資料時點 2026-09-21;來源:全國教保資訊網登記負責人欄位。